Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"



страница1/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
#1088
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
НАРЕДБА No 14 от 12 декември 2006 г.
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МАШИНЕН ТЕХНИК"
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обнародвана, ДВ, бр. 17 от 2007 г., в сила от 23 февруари 2007 г.

Раздел I

Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 521010 "Машинен техник" от област на образование "Техника" и професионално направление 521 "Металообработване и машиностроене" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 521010 "Машинен техник", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:

1. 5210101 Машини и съоръжения за обработка на металите

2. 5210102 Специално машиностроене

3. 5210103 Машини и съоръжения в металургията

4. 5210104 Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост

5. 5210105 Машини и системи с ЦПУ

6. 5210106 Машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката

7. 5210107 Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост

8. 5210108 Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост

9. 5210109 Машини и съоръжения в химическата промишленост

10. 5210110 Машини и съоръжения в текстилната промишленост

11. 5210111 Машини и съоръжения в минната промишленост

12. 5210112 Машини и съоръжения за сондиране

13. 5210113 Машини и съоръжения за заваряване

14. 5210114 Машини и съоръжения за производство на строителни материали

15. 5210115 Автоматизирани и роботизирани системи

16. 5210116 Промишлена естетика и дизайн.

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.


Раздел II

Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Машинен техник".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Машинен техник" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.


Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Машиностроене и уредостроене" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 2
Държавно образователно изискване

за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник"

+--------------------------------------------------------------------+

| Професионално направление: |

+--------------------------------------------------------------------+

+--------+-----------------------------------------------------------+

| 521 | Металообработване и машиностроене |

+--------+-----------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------+

| Наименование на професията: |

+--------------------------------------------------------------------+

+--------+-----------------------------------------------------------+

| 521010 | Машинен техник |

+--------+-----------------------------------------------------------+


1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Машинен техник" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1
+---------------------+------------------+----------------------+

| Специалности | Степен на | Входящо минимално |

| | професионална | образователно |

| | квалификация | равнище |

| | +-----------+----------+

| | | за ученици| за лица, |

| | | |навършили |

| | | | 16 г. |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210101 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния за | | вание | вание |

| | обработка| | | |

| | на мета- | | | |

| | лите | | | |

| | | | | |

| | | | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210102 | Специално| трета | Основно | Средно |

| | машино- | | образо- | образо- |

| | строене | | вание | вание |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210103 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния в ме-| | вание | вание |

| | талур- | | | |

| | гията | | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210104 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния в | | вание | вание |

| | хранител-| | | |

| | но-вкусо-| | | |

| | вата про-| | | |

| | мишленост| | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210105 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | системи с| | образо- | образо- |

| | ЦПУ | | вание | вание |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210106 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния в хи-| | вание | вание |

| | дро- и | | | |

| | пневмо- | | | |

| | техниката| | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210107 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния в | | вание | вание |

| | шевната и| | | |

| | обувната | | | |

| | промишле-| | | |

| | ност | | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210108 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния в | | вание | вание |

| | дървооб- | | | |

| | работва- | | | |

| | щата про-| | | |

| | мишленост| | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210109 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния в хи-| | вание | вание |

| | мическата| | | |

| | промишле-| | | |

| | ност | | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210110 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния в | | вание | вание |

| | текстил- | | | |

| | ната про-| | | |

| | мишленост| | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210111 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния в | | вание | вание |

| | минната | | | |

| | промишле-| | | |

| | ност | | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210112 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния за | | вание | вание |

| | сондиране| | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210113 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния за | | вание | вание |

| | заваря- | | | |

| | ване | | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210114 | Машини и | трета | Основно | Средно |

| | съоръже- | | образо- | образо- |

| | ния за | | вание | вание |

| | производ-| | | |

| | ство на | | | |

| | строител-| | | |

| | ни мате- | | | |

| | риали | | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210115 | Автомати-| трета | Основно | Средно |

| | зирани и | | образо- | образо- |

| | роботизи-| | вание | вание |

| | рани сис-| | | |

| | теми | | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+

| 5210116 | Промишле-| трета | Основно | Средно |

| | на есте- | | образо- | образо- |

| | тика и | | вание | вание |

| | дизайн | | | |

+----------+----------+------------------+-----------+----------+
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията на машинен техник, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (ЗПОО 14).

По време на обучението, ако се установи отклонение от медицинските изисквания, е необходимо обучаваният да се яви на нов медицински преглед. Ако се установи противопоказно за професията заболяване, е препоръчително обучението да се прекрати.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности

Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.


Таблица 2
+---------------+----------------+-----------------------------------------------+

| Описание на | Предмети и | Професионални компетенции |

| трудовите | средства +---------------+---------------+---------------+

| дейности | на труда | знания за: | умения за: | професионално-|

| (задачи) | | | | личностни |

| | | | | качества: |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Специалност 5210101 "Машини и съоръжения за обработване на металите" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | Технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация: | документация; | технически |

| документация | вид; | маршрутна кар-| използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация: | на карта, тех-| тература и | ност; |

| ност | технологична | нологична | стандарти. | трудова дис- |

| | карта; | карта; | | циплина; |

| | Справочници за:| Справочници за| | отговорност; |

| | материали, ма- | изобразяване | | комуникатив- |

| | шини, инстру- | на детайли и | | ност; |

| | менти; | сглобени еди- | | работа в екип.|

| | Стандарти; | ници. | | |

| | Компютър с пе- | Означаване, | | |

| | риферни устрой-| свойства и | | |

| | ства; | приложение на | | |

| | Приложни про- | материалите в | | |

| | грамни продукти| машиностроене.| | |

| | с възможности | | | |

| | за изработване | | | |

| | на конструктор-| | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| ли, чертежи на | техническа до-| справочна ли- | логическо мис-|

| на конструк- | детайли, черте-| кументация; | тература и | лене; |

| торска и тех- | жи на сглобени | Изобразяване | стандарти; | технически |

| нологична до- | единици и чер- | на детайли и | изработване на| усет; |

| кументация на | тежи на общия | сглобени еди- | чертежи на де-| съобразител- |

| изделие с не- | вид; | ници: | тайли и сгло- | ност; |

| голяма слож- | Маршрутна кар- | изгледи, раз- | бени единици; | трудова дис- |

| ност | та, операционна| рези, сечения,| изработване на| циплина; |

| | карта, техноло-| оразмеряване, | технологични | отговорност; |

| | гична карта; | качество, точ-| карти; | комуникатив- |

| | Справочници за:| ност и покри- | работа с при- | ност; |

| | материали, ма- | тия на повърх-| ложни програм-| работа в екип.|

| | шини, инстру- | нини; | ни продукти за| |

| | менти и режими | Означаване, | изработване на| |

| | на рязане и за-| свойства и | чертежи на де-| |

| | варяване; | приложение на | тайли и сгло- | |

| | Компютър с пе- | материалите в | бени единици и| |

| | риферни устрой-| машинострое- | технологични | |

| | ства; | нето; | карти. | |

| | Приложни про- | Стандарти, ме-| | |

| | грамни продукти| тоди и процеси| | |

| | с възможности | за обработване| | |

| | за изработване | на металите, | | |

| | на конструктор-| режими на ра- | | |

| | ска и техноло- | бота, базира- | | |

| | гична докумен- | не, режими на | | |

| | тация. | заваряване; | | |

| | | Машини, ин- | | |

| | | струменти и | | |

| | | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Технологични | | |

| | | карти (съдър- | | |

| | | жание и прило-| | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на за- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира-| Заготовки; ин- | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| не на работно-| струменти; ма- | работно място;| рационална ор-| логическо мис-|

| то място, под-| шини; приспо- | правила за ор-| ганизация на | лене; |

| готовка на ма-| собления; тех- | ганизация на | работното мяс-| технически |

| шини, инстру- | ническа доку- | трудовата дей-| то (избиране, | усет; |

| менти, приспо-| ментация; | ност; | подреждане и | съобразител- |

| собления, под-| инструкции за | ергономични | правилно из- | ност; |

| готовка на за-| здравословни и | изисквания за | ползване на | трудова дис- |

| готовки. | безопасни усло-| организация на| инструменти и | циплина; |

| Използване на | вия на труд, | работното | почистване на | отговорност; |

| специално ра- | лични и колек- | място; | работното мя- | комуникатив- |

| ботно облекло | тивни предпазни| правила за | сто), изпол- | ност; |

| | средства. | здравословни и| зване на лични| работа в екип;|

| | | безопасни | и колективни | координация на|

| | | условия на | предпазни | движения и |

| | | труд. | средства (за- | дейности. |

| | | | щитни прегради| |

| | | | и екрани, ас- | |

| | | | пирационни | |

| | | | системи); | |

| | | | съоръжения за | |

| | | | противопожарна| |

| | | | защита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Общо устрой- | Разчитане на | Прецизност; |

| на машинен де-| Стругови, про- | ство, принцип | техническа до-| логическо мис-|

| тайл (рота- | бивни, фрезови,| на работа и | кументация; | лене; |

| ционно-симе- | стъргателни, | техническо об-| избор на заго-| технически |

| трични и приз-| шлифовъчни, | служване на | товки; избор | усет; |

| матични с не- | резбообработва-| машините, при-| на инструменти| съобразител- |

| голяма слож- | щи, отрезни, | надлежностите,| и приспособле-| ност; |

| ност или полу-| агрегатни; | системите и | ния; работа и | трудова дис- |

| чен чрез зава-| Инструменти: | механизмите за| настройка на | циплина; |

| ряване). | - стругарски | изработване на| машините, вкл.| отговорност; |

| Текущ и окон- | ножове; | изделия. | заваръчни ма- | комуникатив- |

| чателен кон- | - свредла, зен-| Правила за | шини и прави- | ност; |

| трол | кери, райбери; | осигуряване на| лен избор на | работа в екип;|

| | - фрези; | здравословни и| добавъчни ма- | координация на|

| | - абразивни ин-| безопасни | териали; при- | движения и |

| | струменти; | условия на | хващане и за- | дейности. |

| | Инструменти за | труд; | варяване ъглов| |

| | контрол: | Основни опас- | шев на лист | |

| | - шублери; | ности, съпът- | към лист на | |

| | - микрометри; | стващи дей- | неотговорни | |

| | - калибри и | ността и мерки| съоръжения | |

| | шаблони; | за защита; | (възли, еле- | |

| | Приспособления | Инструменти за| менти) в раз- | |

| | и принадлеж- | работа и кон- | лични про- | |

| | ности: | трол; | странствени | |

| | патронници, | Заготовки (ви-| положения; | |

| | планшайби, лю- | дове, фактори | контрол на об-| |

| | нети, конусни | за избор), из-| работените по-| |

| | линеали, дорни-| делия (пред- | върхнини; | |

| | ци, центри, де-| назначение и | използване на | |

| | лителни апа- | приложение), | лични и колек-| |

| | рати; | техническа до-| тивни предпаз-| |

| | Системи на ма- | кументация, | ни средства. | |

| | шините за: | методи за из- | | |

| | Управление, | работване на | | |

| | смазване и | машинен де- | | |

| | охлаждане, кон-| тайл; | | |

| | трол; | Избиране на | | |

| | Механизми за: | режими на ря- | | |

| | - реверсиране; | зане и извърш-| | |

| | - преобразуване| ване на техни-| | |

| | на движенията; | ческо нормира-| | |

| | - нарязване на | не на времето | | |

| | резби; | за изработ- | | |

| | Съединители, | ване; | | |

| | спирачки и лири| Системи на ма-| | |

| | Машини и съоръ-| шините за: | | |

| | жения за зава- | - управление; | | |

| | ряване, основни| - смазване и | | |

| | машини и съоръ-| охлаждане; | | |

| | жения за ръчно | - контрол; | | |

| | електродъгово | Механизми за: | | |

| | заваряване | - реверсиране;| | |

| | (РЕДЗ, МИГ/МАГ,| - преобразува-| | |

| | ВИГ и др.), за-| не на движе- | | |

| | готовки, елек- | нията; | | |

| | троди, заваръч-| - нарязване на| | |

| | на тел и др., | резби; | | |

| | помощни сред- | Съединители, | | |

| | ства (за изчук-| спирачки, | | |

| | ване на шлака и| лири; | | |

| | др.); | Устройства и | | |

| | Изделия, техни-| работа на за- | | |

| | ческа докумен- | варъчните апа-| | |

| | тация; | рати, видове | | |

| | Основни изис- | заваръчни ше- | | |

| | квания на Зако-| вове, режими | | |

| | на за здраво- | на заваряване.| | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд и Зако-| | | |

| | на за техничес-| | | |

| | ките изисквания| | | |

| | към продуктите.| | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Техническо | Основни машини:| Общо устрой- | Спазване на | Прецизност; |

| обслужване на | Стругови, про- | ство, принципи| технологичната| логическо мис-|

| машините - ди-| бивни, фрезови,| на работа и | дисциплина при| лене; |

| агностика, | стъргателни, | техническо об-| сглобяване, | технически |

| сглобяване, | шлифовъчни, | служване на | техническо об-| усет; |

| разглобяване и| резбообработва-| машините, при-| служване и ре-| съобразител- |

| ремонт. | щи, отрезни, | надлежностите,| монт на мета- | ност; |

| | агрегатни; | системите и | лообработващи | трудова дис- |

| | Инструменти и | механизмите за| машини и съ- | циплина; |

| | приспособления | обработка на | оръжения; | отговорност; |

| | за сглобяване и| металите. | Подготовка за | комуникатив- |

| | разглобяване: | Предназначе- | ремонт, раз- | ност; |

| | комплект шло- | ние, видове, | глобяване, | работа в екип;|

| | серски инстру- | устройства и | промиване и | координация на|

| | менти, специал-| принцип на ра-| обезмасляване,| движения и |

| | ни приспособле-| бота с инстру-| окачествяване | дейности. |

| | ния, механизи- | менти за сгло-| и сортиране, | |

| | рани, ръчни ин-| бяване, ремонт| подмяна на не-| |

| | струменти и | и измервателна| годните детай-| |

| | др.; | техника; | ли и сглобени | |

| | Инструменти за | Технологичен | единици, сгло-| |

| | измерване и | процес за ре- | бяване, разра-| |

| | контрол на из- | монт на мета- | ботване, регу-| |

| | вършените дей- | лообработващи | лиране и из- | |

| | ности: шублер, | машини; | питване; | |

| | микрометър, ъг-| Основни опас- | Спазване на | |

| | ломер, индика- | ности, съпът- | правилата за | |

| | торен часовник,| стващи дей- | осигуряване на| |

| | калибри, плос- | ността, и мер-| здравословни и| |

| | копаралелни | ки за защита. | безопасни | |

| | гранични мерки | | условия на | |

| | и др.; | | труд. | |

| | Инструкции за | | | |

| | здравословни и | | | |

| | безопасни усло-| | | |

| | вия на труд. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Прецизност; |

| качеството на | менти и съоръ- | точност на по-| струменти за | логическо мис-|

| произвежданото| жения за кон- | върхнини; точ-| контрол; | лене; |

| изделие и на | трол: | ност на разме-| Работа с из- | технически |

| техническото | - шублер; | ри; точност на| мервателни | усет; |

| обслужване на | - калибри; | взаимно разпо-| уреди и съоръ-| съобразител- |

| машините | - микрометри; | ложение на по-| жения за кон- | ност; |

| | Измервателни | върхнини и | трол (на ли- | трудова дис- |


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница