Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз



страница1/13
Дата13.01.2018
Размер1.46 Mb.
#45116
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

СПОРАЗУМЕНИЕ на масиви за ползване на земеделски земи по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ

за стопанската 2014/2015 година

за землище на с. С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО, ЕКАТТЕ 36124, община ПЕЩЕРА, област ПАЗАРДЖИШКА

Ползвател: ЕТ МИТКО АЛЕКСИЕВ, И.Н.108534320

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 16|016006|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| СПАС ИЛИНОВ АНДРЕЕВ |

| 16|016008|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| СТЕФАН АНГЕЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016009|.........| 0.476| 0.476 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА СТОЯНОВ МИЛЧЕВ |

| 16|016010|.........| 5.226| 5.226 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016011|.........| 1.804| 1.804 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016012|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 16|016013|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016014|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ |

| 16|016015|.........| 1.235| 0.000 | 1.235 | 16.19| ИВАН АНГЕЛОВ ИГНАТОВ |

| 16|016016|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| СТОИЛ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ |

| 16|016017|.........| 5.701| 5.701 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016018|.........| 7.225| 7.224 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 16|016019|.........| 0.665| 0.665 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ТОДОРОВ ГАНЧЕВ |

| 16|016020|.........| 1.805| 1.805 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016023|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 16|016024|.........| 2.090| 2.090 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 16|016025|.........| 2.851| 2.850 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ВАСИЛИЕВ ХРИСЧЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016027|.........| 2.847| 2.847 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016028|.........| 3.327| 3.327 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 16|016029|.........| 5.510| 5.510 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА ИВАНОВА МАВРУДИЕВА |

| 16|016030|.........| 4.274| 4.274 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 16|016031|.........| 4.275| 4.275 | 0.000 | 0.00| СИМЕОН НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 16|016032|.........| 1.520| 1.520 | 0.000 | 0.00| ИЛИН МАРКОВ ГАНЧЕВ |

| 16|016033|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| СПАС ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| 16|016034|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕМАНОИЛОВ |

| 16|016035|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 16|016036|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016037|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| ИВАН И ГЕОРГИ ДИМИТРОВИ КОТЕВИ |

| 16|016038|.........| 0.666| 0.666 | 0.000 | 0.00| СПАСА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА ТРИФОНОВА |

| 16|016039|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 16|016040|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| СОФИЯ ПЕТКОВА МАРКОВА |

| 16|016041|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016042|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 16|016043| 16.43 | 4.289| 4.289 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 16|016044| 16.44 | 4.288| 4.288 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ |

| 17|017023|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕНОВ ЕМАНУИЛОВ |

| 17|017024|.........| 0.951| 0.000 | 0.951 | 12.47| ГРУЮ ДИМИТРОВ ЛАТОВ |

| 17|017025|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 17|017026|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 17|017027|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АТАНАСОВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 17|017028|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ПАУНОВ ТОДОРОВ |

| 17|017029|.........| 3.039| 3.039 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 17|017030|.........| 1.899| 1.898 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 17|017031|.........| 1.614| 1.614 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 17|017032|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 17|017033|.........| 1.615| 1.616 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 17|017034|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 17|017035|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА |

| 17|017036|.........| 5.701| 5.701 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 17|017041|.........| 2.374| 2.374 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАН КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ |

| 17|017042|.........| 0.949| 0.000 | 0.949 | 12.44| ПАВЕЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 17|017043|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ |

| 17|017044|.........| 0.475| 0.000 | 0.475 | 6.23| ИВАНКА ЙОРДАНОВА БАТАКЛИЕВА |

| 17|017045|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| АТАНАС ВАСИЛЕВ ТАНЕВ |

| 17|017046|.........| 1.045| 1.045 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017047|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ЕЛЕНА ГРОЗДАНОВА ДАМЯНОВА |

| 17|017048|.........| 2.185| 0.000 | 2.185 | 28.65| СЛАВКА ТЕМЕЛКОВА БЛАГОЕВА |

| 17|017049|.........| 0.949| 0.000 | 0.949 | 12.44| НИКОЛА КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 17|017050|.........| 5.699| 5.699 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 17|017051|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ВАСИЛЕВ ГОЧЕВ |

| 17|017052|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ РЯДКОВ |

| 17|017053|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ГРОЗДЕНА ГЕОРГИЕВА РЯДКОВА |

| 17|017054|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 17|017055|.........| 1.422| 0.000 | 1.422 | 18.64| ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ |

| 17|017056|.........| 2.756| 2.756 | 0.000 | 0.00| ИВАН СТЕФАНОВ СИМОНОВ |

| 17|017057|.........| 2.376| 2.376 | 0.000 | 0.00| ДИМИТРИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| 17|017062|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| СПАС ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| 17|017063|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА |

| 17|017064|.........| 1.900| 1.899 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 17|017065|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 17|017066|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017067|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017068|.........| 7.315| 7.315 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР БОЖИЛОВ НАНОВ |

| 17|017069|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 17|017070|.........| 6.652| 6.652 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИЛИЕВ СПАСОВ |

| 17|017071|.........| 3.129| 3.129 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 17|017072|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 17|017073|.........| 3.041| 3.041 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ХРИСТОСКОВ КУМАНОВ |

| 17|017074|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СМИЛЯНОВ КОТАРОВ |

| 17|017075|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| СИМОН АТАНАСОВ МАРКОВ |

| 17|017077|.........| 1.519| 1.519 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 17|017078|.........| 1.141| 1.141 | 0.000 | 0.00| ЛАЗАР ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017079|.........| 5.700| 5.700 | 0.000 | 0.00| ИВАН СПАСОВ ПОПОВ |

| 17|017080|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ЕТ "ОСКАР-999-КРАСИМИР БЛАГОЕВ" |

| 17|017081|.........| 9.785| 9.785 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017082|.........| 2.850| 0.000 | 2.850 | 37.36| ЛАЗАР ТОМОВ КРЪСТАНОВ |

| 17|017083|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 17|017084|.........| 1.710| 1.710 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 17|017085|.........| 1.138| 1.138 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ИВАНОВ КРЪСТЕВ |

| 17|017087|.........| 1.331| 1.331 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛКА ГРОЗДАНОВА КОТАРОВА |

| 17|017088|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017089|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ |

| 17|017090|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ПАРТИДА НА БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ИВАНОВИ |

| 17|017091|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 17|017092|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ СПАСОВ ДАМЯНОВ |

| 17|017093|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| АТАНАС НИКОЛОВ ЗАФИРОВ |

| 17|017094|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЗАФИРОВ |

| 17|017095|.........| 4.759| 4.759 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017096|.........| 4.274| 0.000 | 4.274 | 56.03| ДИМИТРИЯ ЗАПРИНОВА ЛАМБРЕВА |

| 17|017097|.........| 3.323| 3.323 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ СТОЯНОВ КЪНЧЕВ |

| 17|017098|.........| 1.897| 1.897 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ |

| 17|017099|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ СТОЯНОВ КОТАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017100|.........| 0.948| 0.948 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 17|017101|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017102|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 17|017104|.........| 9.974| 9.974 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017111|.........| 2.376| 2.376 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017112|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017113|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ |

| 17|017114|.........| 0.759| 0.000 | 0.759 | 9.95| АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ |

| 17|017115|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ |

| 17|017116|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| ИВАНКА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА |

| 17|017117|.........| 2.850| 0.000 | 2.850 | 37.36| НИКОЛА ХРИСТОВ БОСТАНДЖИЙСКИ |

| 17|017118|.........| 2.852| 0.000 | 2.852 | 37.39| ЛЮБА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА |

| 17|017119|.........| 3.041| 0.000 | 3.041 | 39.87| ДИМИТЪР САВОВ ГЕЧЕВ |

| 17|017120|.........| 3.041| 3.041 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 17|017121|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 17|017122|.........| 2.374| 0.000 | 2.374 | 31.12| ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ШУМАНОВ |

| 17|017123|.........| 2.375| 0.000 | 2.375 | 31.14| АТАНАС СПАСОВ АТАНАСОВ |

| 17|017124|.........| 2.089| 2.089 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЕНОВ |

| 17|017125|.........| 2.089| 0.000 | 2.089 | 27.39| ДИМИТЪР МАЛИНКОВ НИКОЛОВ |

| 21|021003|.........| 1.900| 0.000 | 1.900 | 24.91| ИВАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 21|021004|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 21|021005|.........| 4.084| 4.084 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 21|021006|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 21|021007|.........| 2.851| 0.000 | 2.851 | 37.38| ИВАН НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 21|021008|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 21|021009|.........| 0.978| 0.978 | 0.000 | 0.00| ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА |

| 21|021010|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 21|021011|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 21|021012|.........| 3.611| 3.611 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ЗАФИРОВА |

| 21|021013|.........| 1.235| 1.235 | 0.000 | 0.00| СПАСА ГРОЗДАНОВА ГАНЧЕВА |

| 21|021014|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЗАФИРОВ |

| 21|021015|.........| 2.374| 2.374 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ |

| 21|021016|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 21|021017|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СМИЛЯНОВ КОТАРОВ |

| 21|021018|.........| 4.751| 4.751 | 0.000 | 0.00| ЛАЗАРИНА ДИМИТРОВА ЗАФИРОВА |

| 21|021019|.........| 3.231| 3.231 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 21|021020|.........| 4.749| 4.749 | 0.000 | 0.00| ИЛИН МАРКОВ ГАНЧЕВ |

| 21|021021|.........| 3.326| 3.326 | 0.000 | 0.00| АТАНАС НИКОЛОВ ЗАФИРОВ |

| 21|021022|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 21|021023|.........| 3.992| 3.992 | 0.000 | 0.00| АТАНАСКА ДИМИТРОВА КОНДОВА |

| 21|021024|.........| 4.372| 4.372 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 21|021025|.........| 3.798| 3.798 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА ЙОРДАНОВА КОНДОВА |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 21|021026|.........| 6.647| 6.647 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 21|021028|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА |

| 21|021029|.........| 3.324| 3.324 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ЗАФИРОВ |

| 21|021030|.........| 2.374| 2.374 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 21|021031|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ТОДОРОВ ГАНЧЕВ |

| 21|021032|.........| 1.234| 1.234 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ПАУНОВА |

| 21|021033|.........| 1.805| 1.805 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 21|021034|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 21|021035|.........| 0.570| 0.570 | 0.000 | 0.00| БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ МИХАЙЛОВИ |

| 21|021036|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СИМОНОВ |

| 21|021037|.........| 1.138| 1.138 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНКА РАНГЕЛОВА СТОЕВА |

| 21|021038|.........| 12.623| 12.623 | 0.000 | 0.00| СТОИЧКО КОСТАДИНОВ ТРИНДОВ |

| 21|021039|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ИВАНОВ РЯДКОВ |

| 21|021040|.........| 3.327| 3.327 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ РЯДКОВ |

| 21|021041|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 21|021042|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ |

| 21|021044|.........| 1.902| 1.902 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| 21|021045|.........| 1.235| 1.235 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 21|021046|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 21|021047|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 21|021048|.........| 1.045| 1.045 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 21|021050|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ПЕТКОВ БОЖИЛОВ |

| 21|021051|.........| 1.425| 0.000 | 1.425 | 18.68| ЗАПРЯН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ |

| 21|021052|.........| 1.425| 1.424 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 21|021053|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 21|021054|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| ИВАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 21|021055|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| СЛАВА ПАУНОВА ТОДОРОВА |

| 21|021056|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 21|021057|.........| 4.750| 4.750 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 21|021058|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 21|021059|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 21|021060|.........| 2.090| 2.090 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 21|021061|.........| 2.186| 2.186 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 21|021062|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 21|021063|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 23|023001|.........| 1.370| 1.370 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 23|023003|.........| 1.344| 1.344 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| 23|023005|.........| 3.798| 0.000 | 3.798 | 49.79| ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 23|023006|.........| 2.872| 2.872 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 23|023009|.........| 3.116| 3.116 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ДИМИТРОВ СИМОНОВ |

| | | | | | | | ЙОРДАН ТОДОРОВ СТОЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 23|023010|.........| 0.499| 0.000 | 0.499 | 6.54| ИВАН НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 23|023011|.........| 0.299| 0.000 | 0.299 | 3.92| СТОЯНКА НИКОЛОВА КУЗМАНОВА |

| 23|023012|.........| 0.301| 0.000 | 0.301 | 3.95| ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 23|023013|.........| 0.501| 0.501 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 23|023014|.........| 0.500| 0.500 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 23|023015|.........| 0.523| 0.523 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 23|023018|.........| 1.002| 1.002 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ХРИСТОСКОВ КУМАНОВ |

| 23|023019|.........| 0.599| 0.599 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 23|023020|.........| 2.021| 2.021 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 23|023022|.........| 1.240| 1.240 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 23|023023|.........| 0.957| 0.957 | 0.000 | 0.00| СПАС ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 23|023024|.........| 0.925| 0.925 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 23|023025|.........| 2.511| 2.510 | 0.000 | 0.00| ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЙДАРОВА |

| | | | | | | | ПАУНКА АНГЕЛОВА ГЕНОВА |

| | | | | | | | ПЕНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА |

| 23|023026|.........| 2.186| 2.186 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР БОЖИЛОВ НАНОВ |

| 23|023027|.........| 1.532| 1.532 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ХРИСТОСКОВ НИКОЛОВ |

