Union bulgare de cyclisme 65 tour de bulgarie 28. 08 02. 09. 2016 Classement Final de L'Etape



Дата13.06.2017
Размер227.86 Kb.
#23439
UNION BULGARE DE CYCLISME

65 - TOUR DE BULGARIE 28.08 - 02.09.2016

Classement Final de L'Etape

Етапно Индивидуално Класиране

Еtape N: 5 ELENA - MAGLIZH

Nbre de km: 79 km. Moyenne du vainqueur: 43.734 km./h.



Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.

1 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 1.48.23 10

2 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 1.48.26 6

3 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 1.49.14 4

4 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.14

5 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 1.49.14

6 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.14

7 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 1.49.14

8 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 1.49.14

9 122 SRB19930423 DANILOVIC Marko SERBIA NATIONAL TEAM 1.49.14

10 156 ITA19920603 TURRIN Alex UNIEURO 1.49.14

11 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 1.49.14

12 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 1.49.14

13 45 TUR19880310 AKDILEK Ahmet TORKU SEKERSPOR 1.49.14

14 14 ITA19930215 SPREAFICO MATTEO KOLSS-BDC TEAM 1.49.14

15 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 1.49.14

16 105 ESP19790727 PEREZ GUTIERREZ Sergio KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 1.49.14

17 31 GBR19881028 FOX Will PEDAL HEAVEN 1.49.14

18 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.49.14

19 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 1.49.14

20 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 1.49.14

21 52 ROU19910119 CRISTA Daniel TUSNAD CYCLING TEAM 1.49.14

22 15 ESP19910826 SENDROS JUVE LLIBERT KOLSS-BDC TEAM 1.49.14

23 106 ESP19860508 FRANCISCO DELGADO David KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 1.49.14

24 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 1.49.14

25 114 BUL19751001 GERGANOV Evgeni NESSEBAR SHOCKBLAZE 1.49.22

26 54 ESP19921109 LESTIDO Martin TUSNAD CYCLING TEAM 1.49.22

27 65 KAZ19910610 BIZHIGITOV Zhandos VINO 4-EVER SKO 1.49.22

28 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 1.49.22

29 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 1.49.22

30 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 1.49.22

31 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 1.49.22

32 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 1.49.22

33 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 1.49.22

34 42 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TORKU SEKERSPOR 1.49.22

35 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 1.49.22

36 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 1.49.22

37 24 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr MINSK CYCLING TEAM 1.49.22

38 21 BLR19890803 KLIMIANKOU Kanstantsin MINSK CYCLING TEAM 1.49.22

39 71 BUL19850803 GEORGIEV Georgi BRISASPOR 1.49.22

40 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 1.49.22

41 74 TUR19820823 KUCUKBAY Kemal BRISASPOR 1.49.22

42 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.22

43 131 ITA19910316 FERRETTI Matteo SZUPER BETON 1.49.28

44 152 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro UNIEURO 1.49.28

45 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 1.49.28

46 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.49.28

47 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 1.49.28

48 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 1.49.28

49 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 1.49.28

50 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.28

51 142 BUL19800625 DIMOV Plamen TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.49.28

52 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 1.49.28

53 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 1.49.28

54 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 1.49.28

55 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 1.49.35

56 102 ESP19910210 BURMANN LITIN Miguel KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 1.49.35

57 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.49.35

58 124 SRB19960525 KALABA Dusan * SERBIA NATIONAL TEAM 1.49.35

59 13 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOLSS-BDC TEAM 1.49.39

60 34 GBR19900510 PATON Alex PEDAL HEAVEN 1.49.39

61 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 1.49.39

62 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 1.49.42

63 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 1.49.42

64 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 1.49.42

65 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 1.49.42

66 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 1.49.46

67 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 1.49.46

68 83 ITA19930130 DE MORI Mattia DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.52

69 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.52

70 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 1.49.56

71 32 GBR19890830 CHAPMAN Lloyd PEDAL HEAVEN 1.50.00

72 96 SRB19910921 MARIC Dejan HEMUS 1896-TROYAN 1.50.02

73 33 GBR19901203 GARDIAS Dexter PEDAL HEAVEN 1.50.38

74 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 1.50.44

75 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 1.51.10

76 26 BLR19921206 PIASHKUN Andrei MINSK CYCLING TEAM 1.52.07

77 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 1.53.34



etc.

Nombre de partants:77

Arrives hors delais:0

Abandons:0

Classement Par Equipe Pour L'Etape

Еtape N: 5 Отборно Класиране за Етапа

Pl. Equipe / Отбор Temps Diff./Разл. Points

1 TORKU SEKERSPOR 5.27.02 0 45

2 NESSEBAR SHOCKBLAZE 5.27.24 22 87

3 UNIEURO 5.27.42 40 36

4 KOLSS-BDC TEAM 5.27.42 40 39

5 DELIO GALLINA COLOSIO 5.27.50 48 52

6 PEDAL HEAVEN 5.27.50 48 62

7 TUSNAD CYCLING TEAM 5.27.50 48 66

8 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 5.27.50 48 67

9 VINO 4-EVER SKO 5.27.58 56 71

10 MINSK CYCLING TEAM 5.27.58 56 80

11 BRISASPOR 5.27.58 56 87

12 SZUPER BETON 5.28.04 1.02 103

13 TZAR SIMEON-PLOVDIV 5.28.10 1.08 115

14 SERBIA NATIONAL TEAM 5.28.24 1.22 122

15 ISD JORBI CONTINTALTEAM 5.28.32 1.30 147

16 HEMUS 1896-TROYAN 5.29.06 2.04 163



Classement - Activite Pour L'Etape

Еtape N: 5 Класиране за Активност за Етапа

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points



Premium 1 GAS STATION PETROL - 41,4 km

1 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 3

2 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 2

3 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 1



Premium 2 KAZANLAK - 54,2 km

1 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 3

2 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 2

3 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 1




Classement - Grimpeurs Pour L'Etape

Еtape N: 5 Класиране за Катерачи за Етапа

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

Premium 1 22,6 km

1 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 7

2 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 5

3 102 ESP19910210 BURMANN LITIN Miguel KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 3

4 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 2

5 122 SRB19930423 DANILOVIC Marko SERBIA NATIONAL TEAM 1



Classement - Awards Pour L'Etape

Еtape N: 5 Класиране за Награди за Етапа

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Award

Premium 1 GEORGI KOEV

1 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE



Classement Final de L'Etape U23

Етапно Индивидуално Класиране за най-млад

Еtape N: 5

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.

1 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 1.48.26 6

2 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.14

3 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.14




COMMUNIQUE N 4
1. Наказва се треньора на TORKU SEKERSPOR (Kizil) с глоба от 50 шв.франка съгласно Регламента на ЮСИ чл. 12.1.040 т.28

2. Наказва се водача на буса на NESSEBAR SHOCKBLAZE (Койчо Шивиков) с глоба от 100 шв.франка съгласно Регламента на ЮСИ чл. 12.1.040 т.25


1. Team Manager of TORKU SEKERSPOR (Kizil) is penalized with fine of CHF 50 according to UCI regulation art. 12.1.040 p.28

2. Vehicle driver of NESSEBAR SHOCKBLAZE (Koycho Shivikov) is penalized with fine of CHF 100 according to UCI regulation art. 12.1.040 p.25



UNION BULGARE DE CYCLISME

65 - TOUR DE BULGARIE 28.08 - 02.09.2016

Classement General Individuel

Временно Индивидуално Класиране

Еtape N: 5 ELENA - MAGLIZH

Nbre de km: 771 km. Moyenne du vainqueur: 42.337 km./h.



Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 18.15.32 47

2 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 1.27 108

3 65 KAZ19910610 BIZHIGITOV Zhandos VINO 4-EVER SKO 1.49 75

4 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 2.33 39

5 15 ESP19910826 SENDROS JUVE LLIBERT KOLSS-BDC TEAM 2.52 125

6 114 BUL19751001 GERGANOV Evgeni NESSEBAR SHOCKBLAZE 3.50 83

7 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 4.11 108

8 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 4.34 48

9 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 4.35 90

10 14 ITA19930215 SPREAFICO MATTEO KOLSS-BDC TEAM 4.36 65

11 105 ESP19790727 PEREZ GUTIERREZ Sergio KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 5.13 59

12 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 5.29 77

13 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 5.39 81

14 54 ESP19921109 LESTIDO Martin TUSNAD CYCLING TEAM 6.00 111

15 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 6.42 118

16 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 6.48 177

17 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 6.51 151

18 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 7.08 191

19 102 ESP19910210 BURMANN LITIN Miguel KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 7.17 205

20 71 BUL19850803 GEORGIEV Georgi BRISASPOR 7.29 174

21 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 8.06 111

22 42 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TORKU SEKERSPOR 9.25 155

23 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 11.39 168

24 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 13.45 67

25 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 14.19 240

26 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 15.37 206

27 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 17.04 150

28 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 18.25 194

29 74 TUR19820823 KUCUKBAY Kemal BRISASPOR 19.24 183

30 106 ESP19860508 FRANCISCO DELGADO David KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 19.29 156

31 21 BLR19890803 KLIMIANKOU Kanstantsin MINSK CYCLING TEAM 19.46 215

32 131 ITA19910316 FERRETTI Matteo SZUPER BETON 21.48 217

33 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 22.43 127

34 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 23.11 216

35 13 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOLSS-BDC TEAM 23.34 142

36 45 TUR19880310 AKDILEK Ahmet TORKU SEKERSPOR 24.17 201

37 24 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr MINSK CYCLING TEAM 24.17 231

38 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 24.20 254

39 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 24.48 217

40 156 ITA19920603 TURRIN Alex UNIEURO 26.53 149

41 52 ROU19910119 CRISTA Daniel TUSNAD CYCLING TEAM 29.18 204

42 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 31.51 198

43 122 SRB19930423 DANILOVIC Marko SERBIA NATIONAL TEAM 32.58 187

44 142 BUL19800625 DIMOV Plamen TZAR SIMEON-PLOVDIV 34.25 239

45 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 34.32 257

46 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 34.39 256

47 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 35.11 222

48 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 35.16 248

49 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 39.27 227

50 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 39.30 255

51 32 GBR19890830 CHAPMAN Lloyd PEDAL HEAVEN 39.46 264

52 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 40.56 256

53 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 42.00 206

54 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 42.27 236

55 26 BLR19921206 PIASHKUN Andrei MINSK CYCLING TEAM 43.11 279

56 152 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro UNIEURO 46.01 216

57 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 47.09 344

58 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 48.48 278

59 31 GBR19881028 FOX Will PEDAL HEAVEN 52.31 221

60 124 SRB19960525 KALABA Dusan * SERBIA NATIONAL TEAM 53.33 244

61 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 53.43 274

62 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 55.02 236

63 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 58.26 263

64 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 1.00.42 287

65 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 1.03.38 299

66 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.05.14 330

67 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 1.08.02 321

68 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 1.08.51 371

69 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 1.08.56 277

70 96 SRB19910921 MARIC Dejan HEMUS 1896-TROYAN 1.13.00 339

71 34 GBR19900510 PATON Alex PEDAL HEAVEN 1.13.27 304

72 33 GBR19901203 GARDIAS Dexter PEDAL HEAVEN 1.14.40 314

73 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 1.19.05 363

74 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 1.23.35 386

75 83 ITA19930130 DE MORI Mattia DELIO GALLINA COLOSIO 1.24.35 355

76 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 1.25.06 315

77 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 1.39.04 415



Classement General Par Equipe

Еtape N: 5 Временно Отборно Класиране

Pl. Equipe / Отбор Temps Diff./Разл. Points

1 VINO 4-EVER SKO 54.55.05 0 200

2 KOLSS-BDC TEAM 54.56.06 1.01 174

3 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 55.04.17 9.12 275

4 BRISASPOR 55.04.20 9.15 411

5 UNIEURO 55.09.08 14.03 235

6 TORKU SEKERSPOR 55.15.22 20.17 397

7 PEDAL HEAVEN 55.16.56 21.51 340

8 MINSK CYCLING TEAM 55.19.25 24.20 423

9 TUSNAD CYCLING TEAM 55.28.34 33.29 379

10 ISD JORBI CONTINTALTEAM 55.45.43 50.38 578

11 SZUPER BETON 55.50.12 55.07 505

12 DELIO GALLINA COLOSIO 56.16.38 1.21.33 407

13 SERBIA NATIONAL TEAM 56.19.58 1.24.53 606

14 NESSEBAR SHOCKBLAZE 56.36.58 1.41.53 589

15 HEMUS 1896-TROYAN 56.48.04 1.52.59 780

16 TZAR SIMEON-PLOVDIV 57.00.41 2.05.36 730

Classement General - Activite

Еtape N: 5 Временно Класиране за Активност

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 14

2 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 6

3 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 5

4 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 5

5 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 4

6 13 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOLSS-BDC TEAM 3

7 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 3

8 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 3

9 156 ITA19920603 TURRIN Alex UNIEURO 2

10 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 2

11 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 2

12 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 2

13 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 2

14 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 1

15 33 GBR19901203 GARDIAS Dexter PEDAL HEAVEN 1



Classement General - Grimpeurs

Еtape N: 5 Временно Класиране за Катерачи

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 23

2 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 14

3 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 14

4 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 9

5 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 8

6 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 7

7 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 7

8 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 5

9 54 ESP19921109 LESTIDO Martin TUSNAD CYCLING TEAM 5

10 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 5

11 15 ESP19910826 SENDROS JUVE LLIBERT KOLSS-BDC TEAM 4

12 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 3

13 102 ESP19910210 BURMANN LITIN Miguel KUOTA-CONSTRUCCIONES 3

14 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 2

15 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 1

16 14 ITA19930215 SPREAFICO MATTEO KOLSS-BDC TEAM 1

17 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 1

18 106 ESP19860508 FRANCISCO DELGADO David KUOTA-CONSTRUCCIONES 1

19 122 SRB19930423 DANILOVIC Marko SERBIA NATIONAL TEAM 1

Classement General Individuel U23

Временно Класиране за най-млад Състезател

Еtape N: 5

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 18.15.32 47

2 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 1.27 108

3 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 2.33 39

4 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 4.35 90

5 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES 5.29 77

6 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 6.42 118

7 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 6.51 151

8 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 7.08 191

9 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 8.06 111

10 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 11.39 168

11 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 13.45 67

12 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 15.37 206

13 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 18.25 194

14 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 23.11 216

15 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 24.48 217

16 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 31.51 198

17 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 34.32 257

18 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 34.39 256

19 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 35.11 222

20 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 39.27 227

21 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 40.56 256

22 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 42.00 206

23 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 42.27 236

24 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 47.09 344

25 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 48.48 278

26 124 SRB19960525 KALABA Dusan * SERBIA NATIONAL TEAM 53.33 244

27 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 53.43 274

28 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 55.02 236

29 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 58.26 263

30 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 1.03.38 299

31 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.05.14 330

32 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 1.08.02 321

33 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 1.08.51 371

34 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 1.08.56 277

35 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 1.19.05 363

36 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 1.23.35 386

37 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 1.25.06 315

38 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 1.39.04 415

Jersey Classement

Еtape N: 5 Носители на Лидерски Фанелки

Jersey No UCI Cod Nom , Prenom Equipe

YELLOW JERSEY 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO

GREEN JERSEY 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM

POLKA DOT JERSEY 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM

WHITE JERSEY 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO



L'Orde Des Vehicules Apres Etape

Еtape N: 5 Ред на Техническите Автомобили

Pl. Equipe Pl. Equipe Pl. Equipe

1 UNIEURO 7 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 13 DELIO GALLINA COLOSIO

2 VINO 4-EVER SKO 8 TUSNAD CYCLING TEAM 14 HEMUS 1896-TROYAN

3 KOLSS-BDC TEAM 9 TORKU SEKERSPOR 15 ISD JORBI CONTINTALTEAM

4 NESSEBAR SHOCKBLAZE 10 SERBIA NATIONAL TEAM 16 TZAR SIMEON-PLOVDIV

5 MINSK CYCLING TEAM 11 BRISASPOR

6 PEDAL HEAVEN 12 SZUPER BETON








Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница