Система no 41 Включва попълване на 40 числа, разиграни в 125 комбинации. Системата гарантира тройка при пет познати числа. Стойността й при залог за 1 комбинация от 60 лева е 75. 00 лев



Дата16.07.2017
Размер36.62 Kb.
#25840
СИСТЕМА No 41
Включва попълване на 40 числа, разиграни в 125 комбинации.

Системата гарантира тройка при пет познати числа.



Стойността й при залог за 1 комбинация от 0.60 лева е 75.00 лева.


1. 1 2 3 4 38 40 43. 3 9 19 31 34 40 85. 7 8 14 22 28 39

2. 1 2 9 12 32 34 44. 3 12 21 27 34 38 86. 7 8 16 20 30 35

3. 1 2 13 15 36 37 45. 3 12 24 25 32 40 87. 7 8 16 23 28 33

4. 1 2 17 21 27 29 46. 3 13 21 29 37 40 88. 7 8 18 22 26 35

5. 1 2 19 24 25 31 47. 3 13 24 31 36 38 89. 7 10 14 22 30 33

6. 1 3 9 15 21 24 48. 3 15 17 27 36 40 90. 7 10 14 23 26 35

7. 1 3 12 13 17 19 49. 3 15 19 25 37 38 91. 7 10 16 20 26 39

8. 1 3 25 29 34 36 50. 4 9 21 27 32 40 92. 7 10 18 20 28 33

9. 1 3 27 31 32 37 51. 4 9 24 25 34 38 93. 7 11 14 20 28 35

10. 1 4 9 13 29 31 52. 4 12 17 29 34 40 94. 7 11 16 22 26 33

11. 1 4 12 15 25 27 53. 4 12 19 31 32 38 95. 7 11 18 23 30 39

12. 1 4 17 24 32 36 54. 4 13 17 27 37 38 96. 8 10 11 14 16 18

13. 1 4 19 21 34 37 55. 4 13 19 25 36 40 97. 8 10 11 20 22 23

14. 1 9 17 25 37 40 56. 4 15 21 29 36 38 98. 8 10 11 26 28 30

15. 1 9 19 27 36 38 57. 4 15 24 31 37 40 99. 8 10 11 33 35 39

16. 1 12 21 31 36 40 58. 5 6 7 8 10 11 100. 9 12 13 15 38 40

17. 1 12 24 29 37 38 59. 5 6 7 14 16 18 101. 9 12 17 24 27 31

18. 1 13 21 25 32 38 60. 5 6 7 20 22 23 102. 9 12 19 21 25 29

19. 1 13 24 27 34 40 61. 5 6 7 26 28 30 103. 9 13 17 21 34 36

20. 1 15 17 31 34 38 62. 5 6 7 33 35 39 104. 9 13 19 24 32 37

21. 1 15 19 29 32 40 63. 5 8 14 20 26 33 105. 9 15 25 31 32 36

22. 2 3 9 13 25 27 64. 5 8 16 22 30 39 106. 9 15 27 29 34 37

23. 2 3 12 15 29 31 65. 5 8 18 23 28 35 107. 12 13 25 31 34 37

24. 2 3 17 24 34 37 66. 5 10 14 23 28 39 108. 12 13 27 29 32 36

25. 2 3 19 21 32 36 67. 5 10 16 23 30 33 109. 12 15 17 21 32 37

26. 2 4 9 15 17 19 68. 5 10 18 20 30 35 110. 12 15 19 24 34 36

27. 2 4 12 13 21 24 69. 5 10 18 22 26 39 111. 13 15 17 24 25 29

28. 2 4 25 29 32 37 70. 5 11 14 22 30 35 112. 13 15 19 21 27 31

29. 2 4 27 31 34 36 71. 5 11 16 20 28 39 113. 14 16 18 20 22 23

30. 2 9 21 31 37 38 72. 5 11 16 23 26 35 114. 14 16 18 26 28 30

31. 2 9 24 29 36 40 73. 5 11 18 22 28 33 115. 14 16 18 33 35 39

32. 2 12 17 25 36 38 74. 6 8 14 23 30 35 116. 17 19 21 24 38 40

33. 2 12 19 27 37 40 75. 6 8 16 23 26 39 117. 17 19 25 27 32 34

34. 2 13 17 31 32 40 76. 6 8 18 20 28 39 118. 17 19 29 31 36 37

35. 2 13 19 29 34 38 77. 6 8 18 22 30 33 119. 20 22 23 26 28 30

36. 2 15 21 25 34 40 78. 6 10 14 20 30 39 120. 20 22 23 33 35 39

37. 2 15 24 27 32 38 79. 6 10 16 22 28 35 121. 21 24 25 27 36 37

38. 3 4 9 12 36 37 80. 6 10 18 23 26 33 122. 21 24 29 31 32 34

39. 3 4 13 15 32 34 81. 6 11 14 22 26 39 123. 25 27 29 31 38 40

40. 3 4 17 21 25 31 82. 6 11 14 23 28 33 124. 26 28 30 33 35 39

41. 3 4 19 24 27 29 83. 6 11 16 20 30 33 125. 32 34 36 37 38 40

42. 3 9 17 29 32 38 84. 6 11 18 20 26 35

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБИ





Брой улучени числа

Брой

печалби

в група







I

II

III

IV

6

1







0,8







1

0-2

0,4,8,10-12,14










1-6

0,2,4-16













2-6,10,12,20

5




1




0,4










1-2

0,2,4-9













1-2,4-6,10,12

4







1

0,2,4













0-2,4-6

3










0-2,5

Каталог: content -> files -> sistemi-sykrateno
files -> First name: Peyo Last name: Ralinsky Company
files -> Да заминем на професионален стаж с аиесек!!!
files -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Авиомеханици
files -> Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Доц д-р Иван Николов Шопов 37. Shopov I
sistemi-sykrateno -> Е поместена в издаваните книжки със системи като последна от този раздел под №106.


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница