Union bulgare de cyclisme 65 tour de bulgarie 28. 08 02. 09. 2016 Classement General Individuel



Дата13.06.2017
Размер128.59 Kb.
#23440
UNION BULGARE DE CYCLISME

65 - TOUR DE BULGARIE 28.08 - 02.09.2016

Classement General Individuel

Временно Индивидуално Класиране

Еtape N: 1 SOFIA - PLOVDIV

Nbre de km: 207 km. Moyenne du vainqueur: 44.832 km./h.



Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 4.36.52 1

2 153 ITA19931020 MALUCELLI Matteo UNIEURO 4 2

3 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 6 3

4 13 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOLSS-BDC TEAM 10 4

5 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 10 5

6 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 10 6

7 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 10 7

8 105 ESP19790727 PEREZ GUTIERREZ Sergio KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 10 8

9 74 TUR19820823 KUCUKBAY Kemal BRISASPOR 10 9

10 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 10 10

11 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 10 11

12 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 10 12

13 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 10 13

14 76 TUR19871002 KOKLI Mustafa BRISASPOR 10 14

15 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 10 15

16 14 ITA19930215 SPREAFICO MATTEO KOLSS-BDC TEAM 10 16

17 106 ESP19860508 FRANCISCO DELGADO David KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 10 17

18 42 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TORKU SEKERSPOR 10 18

19 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 10 19

20 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 10 20

21 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 10 21

22 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 10 22

23 54 ESP19921109 LESTIDO Martin TUSNAD CYCLING TEAM 10 23

24 52 ROU19910119 CRISTA Daniel TUSNAD CYCLING TEAM 10 24

25 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 10 25

26 65 KAZ19910610 BIZHIGITOV Zhandos VINO 4-EVER SKO 10 26

27 114 BUL19751001 GERGANOV Evgeni NESSEBAR SHOCKBLAZE 10 27

28 26 BLR19921206 PIASHKUN Andrei MINSK CYCLING TEAM 10 28

29 32 GBR19890830 CHAPMAN Lloyd PEDAL HEAVEN 10 29

30 45 TUR19880310 AKDILEK Ahmet TORKU SEKERSPOR 10 30

31 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 10 31

32 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 10 32

33 142 BUL19800625 DIMOV Plamen TZAR SIMEON-PLOVDIV 10 33

34 102 ESP19910210 BURMANN LITIN Miguel KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 10 34

35 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 10 35

36 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 10 36

37 43 TUR19930331 KELES Fatih TORKU SEKERSPOR 10 37

38 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 10 38

39 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 10 39

40 161 UKR19870312 DEMENTYEV Yenor ISD JORBI CONTINTALTEAM 10 40

41 152 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro UNIEURO 10 41

42 156 ITA19920603 TURRIN Alex UNIEURO 10 42

43 15 ESP19910826 SENDROS JUVE LLIBERT KOLSS-BDC TEAM 10 43

44 24 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr MINSK CYCLING TEAM 10 44

28.8.2016 г. Page 1 of 4

45 131 ITA19910316 FERRETTI Matteo SZUPER BETON 10 45

46 71 BUL19850803 GEORGIEV Georgi BRISASPOR 10 46

47 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 10 47

48 101 UKR19800913 SHEYDYK Oleksandr KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 10 48

49 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 10 49

50 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 10 50

51 21 BLR19890803 KLIMIANKOU Kanstantsin MINSK CYCLING TEAM 10 51

52 61 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr VINO 4-EVER SKO 10 52

53 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 10 53

54 122 SRB19930423 DANILOVIC Marko SERBIA NATIONAL TEAM 10 54

55 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 10 55

56 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 10 56

57 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 10 57

58 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 10 58

59 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 18 59

60 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 1.00 60

61 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 1.19 61

62 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 1.40 62

63 31 GBR19881028 FOX Will PEDAL HEAVEN 21.24 63

64 83 ITA19930130 DE MORI Mattia DELIO GALLINA COLOSIO 21.24 64

65 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 21.24 65

66 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 21.24 66

67 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 21.24 67

68 34 GBR19900510 PATON Alex PEDAL HEAVEN 21.24 68

69 96 SRB19910921 MARIC Dejan HEMUS 1896-TROYAN 22.23 69

70 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 22.23 70

71 124 SRB19960525 KALABA Dusan * SERBIA NATIONAL TEAM 22.23 71

72 126 SRB19960227 DRAGOJEVIC Milan * SERBIA NATIONAL TEAM 23.01 72

73 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 23.01 73

74 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 23.01 74

75 121 SRB19940824 ANTONIJEVIC Goran * SERBIA NATIONAL TEAM 23.01 75

76 164 UKR19940202 KLEPIKOV Ilya * ISD JORBI CONTINTALTEAM 23.01 76

77 95 SRB19911216 KOZOMARA Nikola HEMUS 1896-TROYAN 23.01 77

78 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 24.14 78

79 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 24.14 79

80 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 24.14 80

81 125 SRB19970704 CATOVIC Elvedin * SERBIA NATIONAL TEAM 24.14 81

82 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 24.14 82

83 92 BUL19970913 MIHAYLOV Mihail * HEMUS 1896-TROYAN 24.14 83

84 113 BUL19961012 MUHTAROV Ivan * NESSEBAR SHOCKBLAZE 24.14 84

85 146 BUL19940221 DUNCHEV Svetlin * TZAR SIMEON-PLOVDIV 24.14 85

86 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 24.14 86

87 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 24.14 87

88 115 BUL19970504 STOEV Stoicho * NESSEBAR SHOCKBLAZE 24.14 88

89 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 24.14 89

90 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 24.14 90

91 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 24.14 91

92 33 GBR19901203 GARDIAS Dexter PEDAL HEAVEN 24.14 92

Classement General Par Equipe

Еtape N: 1 Временно Отборно Класиране

Pl. Equipe / Отбор Temps Diff./Разл. Points

1 DELIO GALLINA COLOSIO 13.51.06 0 19



28.8.2016 г. Page 2 of 4

2 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 13.51.06 0 30

3 VINO 4-EVER SKO 13.51.06 0 34

4 BRISASPOR 13.51.06 0 48

5 UNIEURO 13.51.06 0 52

6 KOLSS-BDC TEAM 13.51.06 0 59

7 TORKU SEKERSPOR 13.51.06 0 63

8 TUSNAD CYCLING TEAM 13.51.06 0 69

9 MINSK CYCLING TEAM 13.51.06 0 85

10 SZUPER BETON 13.51.06 0 86

11 PEDAL HEAVEN 13.51.06 0 92

12 ISD JORBI CONTINTALTEAM 13.51.06 0 145

13 SERBIA NATIONAL TEAM 14.13.19 22.13 161

14 HEMUS 1896-TROYAN 14.14.09 23.03 148

15 NESSEBAR SHOCKBLAZE 14.15.10 24.04 122

16 TZAR SIMEON-PLOVDIV 14.38.01 46.55 185



Classement General - Activite

Еtape N: 1 Временно Класиране за Активност

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 6

2 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 4

3 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 2



Classement General - Grimpeurs

Еtape N: 1 Временно Класиране за Катерачи

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 16

2 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 9

3 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 7

4 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 2

Classement General Individuel U23

Временно Класиране за най-млад Състезател

Еtape N: 1

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 4.36.52 1

2 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 6 3

3 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES 10 5

4 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 10 6

5 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 10 7

6 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 10 10

7 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 10 12

8 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 10 19

9 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 10 20

10 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 10 21

11 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 10 22

12 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 10 25

13 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 10 31



28.8.2016 г. Page 3 of 4

14 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 10 32

15 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 10 36

16 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 10 38

17 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 10 49

18 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 10 50

19 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 10 55

20 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 10 56

21 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 10 58

22 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 1.19 61

23 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 1.40 62

24 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 21.24 65

25 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 21.24 66

26 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 21.24 67

27 124 SRB19960525 KALABA Dusan * SERBIA NATIONAL TEAM 22.23 71

28 126 SRB19960227 DRAGOJEVIC Milan * SERBIA NATIONAL TEAM 23.01 72

29 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 23.01 73

30 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 23.01 74

31 121 SRB19940824 ANTONIJEVIC Goran * SERBIA NATIONAL TEAM 23.01 75

32 164 UKR19940202 KLEPIKOV Ilya * ISD JORBI CONTINTALTEAM 23.01 76

33 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 24.14 78

34 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 24.14 79

35 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 24.14 80

36 125 SRB19970704 CATOVIC Elvedin * SERBIA NATIONAL TEAM 24.14 81

37 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 24.14 82

38 92 BUL19970913 MIHAYLOV Mihail * HEMUS 1896-TROYAN 24.14 83

39 113 BUL19961012 MUHTAROV Ivan * NESSEBAR SHOCKBLAZE 24.14 84

40 146 BUL19940221 DUNCHEV Svetlin * TZAR SIMEON-PLOVDIV 24.14 85

41 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 24.14 86

42 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 24.14 87

43 115 BUL19970504 STOEV Stoicho * NESSEBAR SHOCKBLAZE 24.14 88

44 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 24.14 89

45 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 24.14 90

46 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 24.14 91



Jersey Classement

Еtape N: 1 Носители на Лидерски Фанелки

Jersey No UCI Cod Nom , Prenom Equipe

YELLOW JERSEY 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO

GREEN JERSEY 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM

POLKA DOT JERSEY 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM

WHITE JERSEY 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO

L'Orde Des Vehicules Apres Etape

Еtape N: 1 Ред на Техническите Автомобили

Pl. Equipe Pl. Equipe Pl. Equipe

1 VINO 4-EVER SKO 7 NESSEBAR SHOCKBLAZE 13 PEDAL HEAVEN

2 UNIEURO 8 MINSK CYCLING TEAM 14 TZAR SIMEON-PLOVDIV

3 DELIO GALLINA COLOSIO 9 TORKU SEKERSPOR 15 SERBIA NATIONAL TEAM

4 KOLSS-BDC TEAM 10 HEMUS 1896-TROYAN 16 ISD JORBI CONTINTALTEAM

5 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 11 SZUPER BETON



6 BRISASPOR 12 TUSNAD CYCLING TEAM

28.8.2016 г. Page 4 of 4
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница