Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз



страница11/13
Дата24.10.2018
Размер1.46 Mb.
#95397
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

| 18|018211|.........| 4.370| 0.000 | 4.370 | 57.29| ИВАН МИХАЙЛОВ МИЛОВ |

| 18|018212|.........| 6.173| 6.174 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018214|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018215|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| ГРОЗДЕНА СТ ИВАНОВА |

| 18|018216|.........| 2.756| 2.756 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СИМОНОВ |

| 18|018217|.........| 1.615| 1.615 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ СТАМЕНОВ КОСТАДИНОВ |

| 18|018218|.........| 1.899| 0.000 | 1.899 | 24.90| НИКОЛИНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА |

| 18|018219|.........| 13.299| 13.299 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЯНОВ НИКОЛОВ |

| 18|018220|.........| 2.662| 2.662 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018221|.........| 2.756| 2.756 | 0.000 | 0.00| АНАСТАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ |

| 18|018222|.........| 10.735| 10.735 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018223|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ СИМОНОВ |

| 18|018224|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018225|.........| 4.941| 4.941 | 0.000 | 0.00| ИВАН ТРИФОНОВ ВАСИЛИЕВ |

| 18|018226|.........| 1.710| 1.710 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ИВАНОВ ТРИФОНОВ |

| 18|018227|.........| 3.802| 3.802 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 18|018228|.........| 3.802| 3.802 | 0.000 | 0.00| СИМЕОН НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 18|018229|.........| 3.802| 3.802 | 0.000 | 0.00| ЗЛАТИН ТРИФОНОВ КАЛОФЕРОВ |

| 18|018230|.........| 3.802| 3.802 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018231|.........| 4.277| 4.277 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ РЯДКОВ |

| 18|018232|.........| 1.898| 1.898 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН НИКОЛОВ РЯДКОВ |

| 18|018233|.........| 1.616| 1.616 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018234|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| РАДОСЛАВ АСЕНОВ ГАВРАИЛОВ |

| 18|018235|.........| 5.321| 5.321 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ |

| 18|018236|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ СТОЯНОВ КЪНЧЕВ |

| 18|018237|.........| 2.849| 0.000 | 2.849 | 37.35| КРЪСТЬО СТОЯНОВ КЪНЧЕВ |

| 18|018239|.........| 2.377| 0.000 | 2.377 | 31.16| ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 18|018240|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018241|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТОИЛОВ КРЪСТЕВ |

| 18|018242|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛКА ГРОЗДАНОВА КОТАРОВА |

| 18|018243|.........| 0.856| 0.856 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018244|.........| 0.855| 0.855 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018245|.........| 0.665| 0.665 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 18|018249|.........| 1.902| 0.000 | 1.902 | 24.94| МАРИЯ ХРИСТОВА ТИНКОВА |

| 18|018250|.........| 3.800| 0.000 | 3.800 | 49.82| ИВАНКА СТОЯНОВА ФАНДЪКОВА |

| 18|018251|.........| 7.599| 7.599 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018252|.........| 7.600| 7.600 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ИЛИЕВ АНДРЕЕВ |

| 18|018253|.........| 5.228| 5.228 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИЛИНОВ АНДРЕЕВ |

| 18|018254|.........| 4.749| 4.749 | 0.000 | 0.00| СПАС ИЛИНОВ АНДРЕЕВ |

| 18|018255|.........| 3.515| 3.515 | 0.000 | 0.00| РАДОСЛАВ АСЕНОВ ГАВРАИЛОВ |

| 18|018257|.........| 9.501| 9.501 | 0.000 | 0.00| СТОИЧКО ХРИСТОСКОВ СТОЕВ |

| 18|018258|.........| 11.779| 11.779 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018259|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| СТОИЛ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ |

| 18|018260|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ СТОИЛОВ ПЕНОВ |

| 18|018261|.........| 3.609| 3.609 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА |

| 18|018262|.........| 2.089| 2.089 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 18|018263|.........| 2.374| 2.374 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 18|018264|.........| 2.183| 2.183 | 0.000 | 0.00| ПАУН ЯНАКИЕВ ДУНЕВ |

| 18|018265|.........| 2.473| 2.473 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ |

| 18|018266|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| НАЙДЕН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ |

| 18|018268|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018269|.........| 1.425| 0.000 | 1.425 | 18.68| ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ |

| 18|018270|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018272|.........| 0.756| 0.756 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018276|.........| 2.850| 0.000 | 2.850 | 37.36| ГЕОРГИ ИЛИНОВ НЕШЕВ |

| 18|018277| 18.277 | 5.320| 5.320 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 18|018278| 18.278 | 5.320| 5.320 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018279| 18.279 | 3.418| 3.418 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 18|018280| 18.280 | 3.419| 0.000 | 3.419 | 44.82| АННА ПЕТКОВА КАЛФОВА |

| 20|020002|.........| 1.896| 0.000 | 1.896 | 24.86| ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| 20|020003|.........| 4.276| 4.276 | 0.000 | 0.00| БРАТЯ ДИМИТЪР И СТОЮ АТАНАСОВИ |

| 20|020004|.........| 3.800| 0.000 | 3.800 | 49.82| ИВАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 20|020005|.........| 2.280| 2.280 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 20|020006|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| АНАСТАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ |

| 20|020007|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ФИЛИП ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ |

| 20|020008|.........| 0.665| 0.665 | 0.000 | 0.00| АЛИКСИ АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ |

| 20|020009|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ |

| 20|020010|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| 20|020011|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ДАНАИЛОВ СПАСОВ |

| 20|020012|.........| 2.376| 2.376 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 20|020014|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ |

| 20|020015|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| ГИНА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА |

| 20|020016|.........| 2.090| 0.000 | 2.090 | 27.40| КОСТАДИН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 20|020017|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 20|020019|.........| 1.901| 0.000 | 1.901 | 24.92| СИМОН АТАНАСОВ МАРКОВ |

| 20|020020|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| СТОИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| 20|020021|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 20|020022|.........| 1.902| 1.902 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 20|020023|.........| 2.374| 0.000 | 2.374 | 31.12| ИВАН АНГЕЛОВ ИГНАТОВ |

| 20|020024|.........| 1.521| 0.000 | 1.521 | 19.94| ФАНКА ПАУНОВА ТРИФОНОВА |

| 20|020025|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ВАСИЛИЕВ ГОЧЕВ |

| 20|020026|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 20|020029|.........| 7.126| 0.000 | 7.126 | 93.42| НАСЛЕДНИЦИ НИКОЛА ТРИФОНОВИ |

| 20|020030|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| 20|020031|.........| 6.461| 6.461 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 20|020032|.........| 7.599| 0.000 | 7.599 | 99.62| БЛАГОЯ ХРИСТОСКОВ ДИМИТРОВ |

| 20|020033|.........| 7.600| 7.600 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 773.964 664.542 109.425 1434.56

Ползвател: ЗК ЗОВ, И.Н.822102503

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 31|031086|.........| 2.151| 2.151 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ИВ МИЛОВ |

| 31|031087|.........| 2.580| 2.580 | 0.000 | 0.00| КАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА |

| 31|031088|.........| 1.118| 1.118 | 0.000 | 0.00| СПАС ГЕОРГИЕВ МАДИН |

| 31|031089|.........| 1.290| 1.290 | 0.000 | 0.00| НЕВЕНА ТЕМЕЛКОВА МАДИНА |

| 35|035004|.........| 1.232| 1.232 | 0.000 | 0.00| СПАС ИЛИНОВ АНДРЕЕВ |

| 35|035005|.........| 1.235| 1.235 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО СТОИЛОВ МИХАЙЛОВ |

| 35|035006|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 35|035007|.........| 1.805| 0.000 | 1.805 | 23.66| ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ПАУНОВА |

| 35|035008|.........| 4.087| 4.087 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 35|035010|.........| 2.945| 2.945 | 0.000 | 0.00| ЗЛАТИН ТРИФОНОВ КАЛОФЕРОВ |

| 35|035011|.........| 2.090| 2.090 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 35|035013|.........| 7.124| 7.124 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 35|035014|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 35|035015|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| 35|035016|.........| 2.471| 2.471 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ МИТКОВ |

| 35|035017|.........| 2.090| 2.090 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ КУЗМАНОВ |

| 35|035018|.........| 2.090| 2.090 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ДИМИТРОВ КУЗМАНОВ |

| 35|035019|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| СПАС ДИМИТРОВ КУЗМАНОВ |

| 35|035020|.........| 7.599| 7.599 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 35|035021|.........| 5.701| 5.701 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| 35|035022|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР АТАНАСОВ ШКОДРОВ |

| 35|035023|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| КОСТАДИН ДИМИТРОВ МОМЧЕВ |

| 35|035024|.........| 1.426| 1.425 | 0.000 | 0.00| ВЕНЕТА ПЕТРОВА СТОЯНОВА |

| | | | | | | | БОЙКО ПЕТРОВ НЕСТОРОВ |

| 35|035025|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| ЙОРДАН ИВАНОВ СТАНКОВ |

| 35|035027|.........| 0.190| 0.190 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ПАУНОВ ТОДОРОВ |

| 35|035028|.........| 3.989| 3.989 | 0.000 | 0.00| ТОДОР МИН МИЛОВ |

| 35|035029|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| АТАНАС НЕСТОРОВ КУЗМАНОВ |

| 35|035030|.........| 1.616| 1.616 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИЛОВ |

| 35|035031|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ МИХАЙЛОВИ |

| 35|035032|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| СТОЯН АНГЕЛОВ ТАНЕВ |

| 35|035033|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ДИМИТРОВ МАНОЛОВ |

| 35|035034|.........| 4.276| 4.276 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАДИН |

| 35|035035|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОИЦОВ |

| 35|035036|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ТЕМЕЛКО ДИМИТРОВ КОЦЕВ |

| 35|035037|.........| 1.237| 1.235 | 0.000 | 0.00| ИВАН СТЕФАНОВ СИМОНОВ |

| 35|035038|.........| 1.425| 1.424 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТОЯНОВ СИМОНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 35|035039|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТАШЕВ |

| 35|035040|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| КАТЯ ТОДОРОВА КОСТОВА |

| 35|035041|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПРОЙЧЕВ |

| 35|035042|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ЮРДАНОВ ГЕШЕВ |

| 35|035043|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ |

| 35|035044|.........| 1.141| 1.141 | 0.000 | 0.00| СПАС ИЛИЕВ ТОПАЛОВ |

| 35|035045|.........| 0.852| 0.852 | 0.000 | 0.00| АНДРЕЯ КОСТАДИНОВ МИШЕВ |

| 35|035046| 35.46 | 3.326| 3.326 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 35|035047| 35.47 | 3.326| 3.327 | 0.000 | 0.00| ИВАНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА |

| | | | | | | | МАРИЯ ПЕТКОВА СТОИМЕНОВА |

| 37|037005|.........| 3.132| 3.132 | 0.000 | 0.00| СПАС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ |

| 37|037006|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 37|037007|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 37|037008|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| АНАСТАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ |

| 37|037010|.........| 5.702| 5.702 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИЛИЕВ СПАСОВ |

| 37|037011|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 37|037012|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН ТОДОРОВ ДАМЯНОВ |

| 37|037013|.........| 1.330| 1.330 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН ИЛИЕВ МАНОЛОВ |

| 37|037014|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЯНОВ НИКОЛОВ |

| 37|037015|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| СТОИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| 37|037016|.........| 2.376| 2.376 | 0.000 | 0.00| СПАС ГЕОРГИЕВ МАДИН |

| 37|037017|.........| 3.040| 3.040 | 0.000 | 0.00| НЕВЕНА ТЕМЕЛКОВА МАДИНА |

| 37|037018|.........| 4.752| 4.751 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ СПАСОВ ДАМЯНОВ |

| | | | | | | | ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ |

| 37|037019|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ИВАНОВ РЯДКОВ |

| 37|037020|.........| 1.711| 1.711 | 0.000 | 0.00| СРЕБРА ВАСИЛЕВА ГЕНОВА |

| 37|037022|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| СЛАВЧО АНГЕЛОВ ТОШЕВ |

| 37|037023|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТОШЕВ |

| 37|037024|.........| 0.474| 0.000 | 0.474 | 6.21| РАНГЕЛ ТОДОРОВ ДАМЯНОВ |

| 37|037025|.........| 2.661| 2.662 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 37|037026|.........| 1.520| 0.000 | 1.520 | 19.93| БЛАГОЯ СПАСОВ ПРОЙЧЕВ |

| 37|037027|.........| 1.901| 0.000 | 1.901 | 24.92| СЕВДА ГЕОРГИЕВА МАДИНА |

| 37|037028|.........| 2.567| 2.567 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 37|037029|.........| 1.711| 1.711 | 0.000 | 0.00| ИВАН И ГЕОРГИ ДИМИТРОВИ КОТЕВИ |

| 37|037030|.........| 1.616| 1.616 | 0.000 | 0.00| АТАНАС ТОДОРОВ ПЕТКОВ |

| 39|039006|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ СТАМЕНОВ КОСТАДИНОВ |

| 39|039007|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039008|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ГЮРГЕНА ПАУНОВА ВАСИЛЕВА |

| 39|039009|.........| 1.711| 1.711 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЯНОВ НИКОЛОВ |

| 39|039010|.........| 4.369| 4.369 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЛИБАШЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039011|.........| 3.895| 3.895 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039012|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 39|039013|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| 39|039014|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| КРЪСТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ |

| 39|039015|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039016|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| КАТЕРИНА БЛАГОЕВА ДАМЯНОВА |

| 39|039017|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 39|039018|.........| 4.180| 4.179 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039019|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 39|039020|.........| 2.281| 2.281 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ |

| 39|039021|.........| 1.421| 0.000 | 1.421 | 18.63| ТОДОР ЛАЗАРОВ РАДИН |

| 39|039022|.........| 1.426| 0.000 | 1.426 | 18.69| НИКОЛА ИЛИЕВ БАТАКЛИЕВ |

| 39|039023|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ИВАН ИЛИЕВ БАТАКЛИЕВ |

| 39|039024|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ |

| 39|039025|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| НИКОЛИНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА |

| 39|039026|.........| 1.900| 0.000 | 1.900 | 24.91| ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ |

| 39|039027|.........| 2.186| 2.186 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ЗАФИРОВА |

| 39|039028|.........| 2.091| 2.091 | 0.000 | 0.00| СПАСА ГРОЗДАНОВА ГАНЧЕВА |

| 39|039029|.........| 2.091| 2.091 | 0.000 | 0.00| ЕЛЕНА ГРОЗДАНОВА ДАМЯНОВА |

| 39|039030|.........| 3.326| 3.326 | 0.000 | 0.00| ЛАЗАР ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ |

| 39|039032|.........| 6.839| 6.839 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 39|039033|.........| 1.900| 0.000 | 1.900 | 24.91| ИВАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 39|039034|.........| 1.996| 1.996 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 39|039035|.........| 2.091| 2.091 | 0.000 | 0.00| ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА ГАНЧЕВА |

| 39|039036|.........| 2.185| 2.185 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 39|039037|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 39|039038|.........| 3.896| 0.000 | 3.896 | 51.08| ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 39|039039|.........| 4.179| 4.179 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039040|.........| 2.660| 2.660 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039041|.........| 3.704| 3.704 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ СТОИЛОВ ПЕНОВ |

| 39|039042|.........| 1.902| 1.902 | 0.000 | 0.00| БОРИС ВАСИЛЕВ КЪНЧЕВ |

| 39|039043|.........| 1.234| 1.234 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 39|039044|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ИЛИЕВ ГАНЧЕВ |

| 39|039046|.........| 1.331| 1.331 | 0.000 | 0.00| ГРОЗДЕНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА |

| 39|039047|.........| 1.329| 1.329 | 0.000 | 0.00| ИВАН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ |

| 39|039048|.........| 1.330| 1.330 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИНОВ |

| 39|039049|.........| 3.898| 3.897 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 39|039050|.........| 9.880| 9.880 | 0.000 | 0.00| ЗЛАТИН ТРИФОНОВ КАЛОФЕРОВ |

| 39|039051|.........| 7.126| 7.126 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР ТОДОРОВ СТОИЧКОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039052|.........| 3.802| 3.802 | 0.000 | 0.00| БР ИВАН И ВАСИЛ ХРИСТОВИ ВАСИЛЕВИ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039053|.........| 4.750| 4.750 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

