Бизнес компас за Република Турция



страница6/10
Дата04.04.2022
Размер107.66 Kb.
#114020
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
БИЗНЕС КОМПАС Турция
Година

Износ

%

Внос

%

Салдо

Общо

2011

134 906 869

18.5

240 841 676

29.8

- 105 934807

375 748 545

2012

152 461 737

13.0

236 545 141

-1.8

- 84 083 404

389 006 878

2013

151 802 637

-0.4

251 661 250

6.4

- 99 858 613

403 463 887

2014

157 610 158

3.8

242 177 117

-3.8

- 84 566 959

399 787 275

2015

143 844 066

-8.7

207 235 628

-14.4

- 63 391 562

351 079 694

2016

142 529 584

-0.01

198 618 235

-0.04

- 56 088 651

341 147 819

2017

156 992 940

10.1

233 799 651

17.7

- 76 806 711

390 792 591

2018

177 168 756

12,8

231 152 482

-1,1

- 53 983 726

408 321 238

2019

180 832 721

2,0

210 345 202

-9,8

- 29 512 481

391 177 923

2020

169 644 527

-6,6

219 516 287

4,3

- 49 871 760

389 160 814






Основни
страни
партньо
ри при
износ
/хил. щ.
долара/




ъншна търговия по години (хил. щ. долара)

18

Саудитска Арабия

2 505 020

3 292 797

2 766 394

2 832 804

3 264 123

3 582 769

19

Иран

2 253 118

2 737 240

2 765 863

3 860 566

5 462 154

4 115 205

20

Украйна

2 090 327

2 156 454

1 684 156

1 465 923

1 330 651

1 181 147




Други

57 415 002

61 892 742

59 872 758

50 205 599

46 694 536

51 240 421



Основни страни партньори при внос /хил. щ. долара/





Страна

2020

2019

2018

2017

2016

2015




Общо

219 516 807

210 345 203

231 152 483

238 715 128

202 189 242

213 619 211

1

Китай

23 041 354

19 128 160

21 506 001

23 753 644

24 852 474

25 283 734

2

Германия

21 732 759

19 280 399

21 535 223

22 281 369

22 647 552

22 735 874

3

Русия

17 829 309

23 115 236

22 710 751

20 097 027

15 467 237

20 744 050

4

САЩ

11 524 951

11 847 373

12 995 754

12 288 503

11 275 869

11 603 111

5

Итал ия

9 199 617

9 349 593

10 791 919

12 119 734

10 701 289

11 342 852

6

Ирак

8 201 651

2 678 193

1 631 186

1 608 959

894 904

328 648

7

Швейцария

7 770 804

3 374 800

2 884 349

6 946 016

2 568 962

2 527 633

8

Франция

6 988 074

6 760 064

7 836 528

8 425 089

7 679 138

7 983 110

9

Южна Корея

5 734 268

5 777 022

6 638 438

6 822 629

6 468 304

7 246 896

10

ОАЕ

5 603 801

4 388 996

3 810 185

5 588 390

3 761 061

2 107 679

11

Великобритания

5 582 666

5 638 296

7 637 468

6 806 375

5 479 965

5 792 390

12

Испания

5 039 428

4 446 113

5 682 750

6 531 631

5 800 683

5 706 483

13

Индия

4 830 115

6 635 217

7 524 705

6 116 451

5 664 350

5 598 699

14

Япония

3 743 373

3 647 962

4 515 222

4 434 186

4 062 899

3 268 129

15

Белгия

3 716 088

3 229 280

3 646 331

3 871 278

3 257 661

3 250 443

16

Холандия

3 628 586

3 202 985

3 448 909

3 856 922

3 052 394

3 033 962

17

Бразилия

3 228 347

2 655 109

3 303 735

2 603 611

1 764 443

1 815 584



Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница