Сведение за резултатите от лесопатологичното обследване от вредители,болести и други



страница4/4
Дата14.04.2017
Размер1.99 Mb.
#19164
1   2   3   4

Слани 15 0 15 0 0 33 0 0 0

ЛЗС Пловдив 15 0 15 0 0 33 0 0 0

РУГ Пазарджик 11 0 11 0 0 33 0 0 0

РУГ Пловдив 4 0 4 0 0 0 0 0 0



Измръзване 1 1 2 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 1 1 2 0 0 0 0 0 0

РУГ Kърджали 1 0 1 0 0 0 0 0 0

РУГ Стара Загора 0 1 1 0 0 0 0 0 0



Наводнение 23 5 28 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 23 5 28 0 0 0 0 0 0

РУГ Kърджали 18 0 18 0 0 0 0 0 0

РУГ Стара Загора 5 5 10 0 0 0 0 0 0



Градушки 8 17 25 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 8 17 25 0 0 0 0 0 0

РУГ Kърджали 0 17 17 0 0 0 0 0 0

РУГ Стара Загора 8 0 8 0 0 0 0 0 0



Повреди от зайци 1 0 1 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 1 0 1 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Сляпо куче 4 2 6 0 0 4 14 0 0

ЛЗС София 3 0 3 0 0 3 0 0 0

РУГ Ловеч 3 0 3 0 0 3 0 0 0

ЛЗС Пловдив 1 0 1 0 0 1 0 0 0

РУГ Пазарджик 1 0 1 0 0 1 0 0 0

ЛЗС Варна 0 2 2 0 0 0 14 0 0

РУГ Сливен 0 2 2 0 0 0 14 0 0

Къртица 23 0 23 0 0 23 0 0 0

ЛЗС София 23 0 23 0 0 23 0 0 0

РУГ Ловеч 3 0 3 0 0 3 0 0 0

РУГ София 20 0 20 0 0 20 0 0 0



Мишевидни гризачи 465 159 624 0 0 607 17 0 0

ЛЗС София 327 151 478 0 0 474 4 0 0

РУГ Берковица 0 34 34 0 0 34 0 0 0

РУГ Велико Търново 194 10 204 0 0 204 0 0 0

РУГ Кюстендил 64 0 64 0 0 60 4 0 0

РУГ Ловеч 29 17 46 0 0 46 0 0 0

РУГ София 40 90 130 0 0 130 0 0 0

ЛЗС Пловдив 32 0 32 0 0 32 0 0 0

РУГ Пазарджик 10 0 10 0 0 10 0 0 0

РУГ Пловдив 20 0 20 0 0 20 0 0 0

РУГ Стара Загора 2 0 2 0 0 2 0 0 0

ЛЗС Варна 106 8 114 0 0 101 13 0 0

РУГ Бургас 79 0 79 0 0 79 0 0 0

РУГ Русе 22 0 22 0 0 22 0 0 0

РУГ Сливен 5 8 13 0 0 0 13 0 0

Плевели 466 1279 1745 0 0 1662 171 0 0

ЛЗС София 300 837 1137 0 0 1137 0 0 0

РУГ Берковица 0 73 73 0 0 73 0 0 0

РУГ Благоевград 0 258 258 0 0 258 0 0 0

РУГ Велико Търново 97 20 117 0 0 117 0 0 0

РУГ Кюстендил 88 0 88 0 0 88 0 0 0

РУГ Ловеч 28 186 214 0 0 214 0 0 0

РУГ София 87 300 387 0 0 387 0 0 0

ЛЗС Пловдив 42 252 294 0 0 261 71 0 0

РУГ Kърджали 0 5 5 0 0 5 0 0 0

РУГ Пазарджик 42 8 50 0 0 88 0 0 0

РУГ Смолян 0 174 174 0 0 103 71 0 0

РУГ Стара Загора 0 65 65 0 0 65 0 0 0

ЛЗС Варна 124 190 314 0 0 264 100 0 0

РУГ Бургас 32 0 32 0 0 17 15 0 0

РУГ Варна 50 50 100 0 0 100 0 0 0

РУГ Русе 0 140 140 0 0 140 0 0 0

РУГ Сливен 42 0 42 0 0 7 85 0 0


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я
Насекомни вредители по иглистните гори

Борова процесионка Thaumetapoea pytiocampa 166511 30389 196900 18500 11500 20 1985 0 0

Зимна летораслозавивачка 225 0 225 0 0 0 0 0 0

Смолна летораслозавивачка 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Ръждива борова листна оса Diprion sp. 51076 51550 102626 15210 36260 0 0 0 0

Самотна борова листна оса Diprion sp. 248 0 248 0 0 0 243 0 0

Голям горски градинар 1946 166 2112 0 0 1 0 0 894

Голям боров хоботник 983 320 1303 0 0 1303 0 0 0

Малък боров хоботник 8 0 8 0 0 1 0 0 0

Върхов корояд 1729 2 1731 0 0 0 835 0 438

Шестзъб корояд 322 3 325 0 0 160 0 0 165

Типограф Ips typographus 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Халкограф 14 0 14 0 0 0 0 0 11

Корояди 2259 4138 6397 0 0 0 156 0 6241

Сечковци /игл./ 205 0 205 0 0 0 0 0 0

Листни въшки 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Болести по иглистните гори

Изсипване на иглиците 15 33 48 0 0 0 0 0 29

Боров въртун 765 426 1191 0 0 1191 0 0 0

Коренова гъба 295 221 516 0 0 0 0 0 516

Съхнене на белия бор Pinus silvestris 16467 2230 18697 0 0 0 0 0 13462

Съхнене на черния бор 12222 1612 13834 0 0 0 0 0 9438

Съхнене на елата Abies alba 524 0 524 0 0 0 0 0 524

Съхнене на смърча Picea exelsa 133 0 133 0 0 0 0 0 133

Съхнене на дуглазката Pseudotsuga douglasi 17 62 79 0 0 0 0 0 79

Склероформа 483 0 483 0 0 483 0 0 0

Насекомни вредители по широколистните гори

Гъботворка - Lymantria dispar 167790 5845 173635 0 0 0 0 0 0

Златозадка Euproctis chrysorhoea 5441 0 5441 0 0 0 0 0 0

Дъбова процесионка 106 0 106 0 0 0 0 0 0

Церова процесионка 1156 0 1156 0 0 0 0 0 0

Листоврътки Tortricidae 76731 0 76731 0 0 0 0 0 0

Педомерки Geometridae 16705 0 16705 0 0 0 0 0 0

Педомерки и листоврътки 98760 0 98760 0 0 0 0 0 0

Ясенов хоботник 1698 0 1698 0 0 0 0 0 0

Буков скоклю 1361 0 1361 0 0 0 0 0 0

Листни въшки 117 0 117 0 0 0 0 0 0

Махалебков паяжинест молец 55 0 55 0 0 0 0 0 0

Паяжинест молец 0 198 198 0 0 0 0 0 0

Зелен скакалец 17 12 29 0 0 29 0 0 0

Акациев семеяд 0 30 30 0 0 60 0 0 0

Тополов цигарджия 42 0 42 0 0 0 0 0 0

Върбов листояд 20 0 20 0 0 0 0 0 0

Болести по широколистните гори

Брашнеста мана 0 3 3 0 0 3 0 0 0

Трахеомикоза 1656 0 1656 0 0 0 0 0 1656

Съхнене на дъба Querqus 65426 22217 87643 0 0 0 0 0 84081

Съхнене на цера Q.cerris 42102 6647 48749 0 0 0 0 0 38539

Съхнене на бука Fagus silvatica 4489 87 4576 0 0 0 0 0 4241

Съхнене на габъра 2963 177 3140 0 0 0 0 0 3140

Съхнене на кел.габър 191 0 191 0 0 0 0 0 191

Съхнене на акация Robinia 1888 4088 5976 0 0 0 0 0 4890

Съхнене на гледичия 333 67 400 0 0 0 0 0 400

Съхнене на ясена 945 255 1200 0 0 0 0 0 1200

Съхнене на явора 12 0 12 0 0 0 0 0 12

Съхнене на липата Tilia 1842 0 1842 0 0 0 0 0 1842

Съхнене на бряста 24 0 24 0 0 0 0 0 24

Съхнене на махалебка 17 0 17 0 0 0 0 0 17

Ретисма 0 20 20 0 0 0 0 0 0

Насекомни вредители по тополите, върбите и елшите

Зелен скакалец 205 0 205 0 0 205 0 0 0

Бяла върбова пеперуда 486 0 486 0 0 0 0 0 0

Бяла американска пеперуда 238 0 238 0 0 0 0 0 0

Тополов цигарджия 1706 82 1788 0 0 1015 0 0 0

Тополов листояд 3800 3830 7630 0 0 8315 0 0 0

Върбов листояд 281 6 287 0 0 0 0 0 0

Малка тополова стъклянка 2270 0 2270 0 0 1867 339 0 0

Малък тополов сечко 1356 119 1475 0 0 1475 0 0 0

Върбов коренов сечко 461 0 461 0 0 261 0 0 0

Болести по тополите, върбите и елшите

Кафяви петна по листата на тополите 0 250 250 0 0 250 0 0 0

Ръжди по тополите 139 0 139 0 0 139 0 0 0

Съхнене на топола 167 244 411 0 0 0 0 0 228

Съхнене на елшата 388 19 407 0 0 0 0 0 407

Болести по горскоплодни

Бактериоза 179 827 1006 0 0 0 0 0 1006

Антракноза 261 0 261 0 0 0 0 0 261

Съхнене на ореха 13 299 312 0 0 0 0 0 312

Съхнене на кестен 0 2920 2920 0 0 0 0 0 2920

Съхнене на джанка 7 0 7 0 0 0 0 0 7

Съхнене на махалебка 47 0 47 0 0 0 0 0 47

Повреди от дивеч и гризачи

Повреди от дивеча /игл/ 751 242 993 0 0 858 89 0 0

Повреди от дивеча /шир/ 326 0 326 0 0 260 0 0 0

Повреди от гризачи /шир/ 0 80 80 0 0 20 0 0 0

Мишевидни гризачи 248 38 286 0 0 0 56 0 0

Плевелна и паразитна растителност

Чер имел 2120 80 2200 0 0 0 0 0 2200

Плевелна и нежелана растителност 74 118 192 0 0 118 0 0 0

Повреди от абиотични фактори

Ветролом (игл.) 2561 40 2601 0 0 0 0 0 628

Ветролом (шир.) 502 14 516 0 0 0 0 0 436

Ветровал /игл./ 61615 10394 72009 0 0 0 0 0 19896

Ветровал /шир./ 8362 425 8787 0 0 0 0 0 6192

Снеголом /игл/ 4434 475 4909 0 0 0 0 0 4021

Снеголом /шир/ 3322 0 3322 0 0 0 0 0 3148

Снеговал /игл/ 3093 8 3101 0 0 0 0 0 153

Снеговал /шир/ 1560 0 1560 0 0 0 0 0 0

Ледолом 39 0 39 0 0 0 0 0 39

Суша 21 0 21 0 0 0 0 0 0

Измръзване 0 241 241 0 0 0 0 0 241

Наводнение 22 1366 1388 0 0 0 0 0 20

Градушка 308 907 1215 0 0 0 0 0 53

Горски пожари

Пожари - иглолистни 6846 6913 13759 0 0 0 0 0 13678

Пожари - широколистни 2827 4510 7337 0 0 0 0 0 6930

Антропогенен фактор

Механични повреди 26 0 26 0 0 0 0 0 0

Повреди в горски разсадници

Самотна борова листна оса 2 0 2 0 0 6 0 0 0

Смърчов коренов хоботник 15 0 15 0 0 38 0 0 0

Изсипване на иглиците 4 0 4 0 0 7 0 0 0

Боров въртун 8 1 9 0 0 23 0 0 0

Гъботворка 2 0 2 0 0 2 0 0 0

Листоврътки 4 0 4 0 0 4 0 0 0

Педомерки 11 0 11 0 0 11 0 0 0

Испанска муха 2 0 2 0 0 2 0 0 0

Акациев семеяд 16 61 77 0 0 137 0 0 0

Лешников хоботник 0 5 5 0 0 5 0 0 0

Брашнеста мана 34 12 46 0 0 48 0 0 0

Мани 5 0 5 0 0 5 0 0 0

Склероформа 0 4 4 0 0 4 0 0 0

Бяла американска пеперуда 6 0 6 0 0 0 0 0 0

Тополов цигарджия 0 1 1 0 0 2 0 0 0

Тополов листояд 78 96 174 0 0 129 0 0 0

Тополова нощенка 12 0 12 0 0 12 0 0 0

Малка тополова стъклянка 63 160 223 0 0 1 211 0 0

Кафяви петна по листата на тополите 0 120 120 0 0 120 0 0 0

Ръжди по тополите 0 31 31 0 0 31 0 0 0

Ветровал /шир./ 0 17 17 0 0 0 0 0 0

Повреди от дивеча /игл/ 0 20 20 0 0 20 0 0 0

Сечене 77 154 231 0 0 243 0 0 0

Кореново гниене 56 57 113 0 0 130 0 0 0

Сиво гниене 6 0 6 0 0 15 0 0 0

Изсипване на иглиците 13 13 26 0 0 37 0 0 0

Катранена плесен 3 0 3 0 0 3 0 0 0

Петна по листата 4 6 10 0 0 10 0 0 0

Ръжди 3 0 3 0 0 1 0 0 0

Акари 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Кореногризещи вредители 124 339 463 0 0 499 0 0 0

Сив червей 0 10 10 0 0 10 0 0 0

Попово прасе 3 18 21 0 0 23 0 0 0

Листни въшки 45 15 60 0 0 59 0 0 0

Скакалци 16 0 16 0 0 16 0 0 0

Слани 15 0 15 0 0 33 0 0 0

Измръзване 1 1 2 0 0 0 0 0 0

Наводнение 23 5 28 0 0 0 0 0 0

Градушки 8 17 25 0 0 0 0 0 0

Повреди от зайци 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Сляпо куче 4 2 6 0 0 4 14 0 0

Къртица 23 0 23 0 0 23 0 0 0

Мишевидни гризачи 465 159 624 0 0 607 17 0 0



Плевели 466 1279 1745 0 0 1662 171 0 0

Всичко : 861019 167848 1028867 33710 47760 22017 4116 0 234986
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч


Сподели с приятели:
1   2   3   4




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница