Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите



страница9/15
Дата31.03.2018
Размер2.39 Mb.
#64258
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

20 Бели Искър 14,36 13,06 94,6 14,56 13,26 96,1

21 Пясъчник * 69,68 66,28 31,9 104,9 101,5 48,8

22 Широка поляна 24,42 21,12 102 20,34 17,04 82,3

23 Голям Беглик 59,81 55,81 96,1 55,55 51,55 88,7

24 Тошков чарк 1,77 1,47 97,9 0,87 0,57 38,2

25 Беглика 1,44 1,14 87,5 0,57 0,27 20,8

26 Кричим 18,92 0,42 23,5 18,83 0,33 18,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. МАЙ Таблица № 4.5

2009 г 2008 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем



[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %

27 Домлян * 18,4 17,1 67,1 25,01 23,71 93

28 Тракиец * 60,2 36,2 40,2 70,73 46,73 51,9

29 Овчарица 43,09 12,09 38,5 44,26 13,26 42,2

30 Розов кладенец 19,39 6,09 85,8 19,75 6,45 90,9

31 Малко Шарково * 24,64 20,74 45 25,46 21,56 46,8

32 Порой * 14,67 12,67 29,3 15,7 13,7 31,7

33 Кула * 7,69 6,99 35,8 7,11 6,41 32,8

34 Рабиша 16,86 14,46 34 15,72 13,32 31,3

35 Еница 0,94 0,14 0,4 1,31 0,51 1,4

36 Сопот * 46,4 45,1 74,5 46,13 44,83 74,1

37 Горни Дъбник * 66,38 63,38 49,9 75,07 72,07 56,7

38 Ястребино * 47,22 43,32 73,6 47,26 43,36 73,6

39 Фисек

40 Съединение * 5,96 4,46 39,5 5,97 4,47 39,6

41 Бели Лом * 11,4 8,2 36,7 11,96 8,76 39,3

42 Тича * 248,3 208,3 76,6 270,53 230,53 84,8

43 Ахелой * 7,77 6,97 59,1 8,23 7,43 62,9

44 Калин 0,48 0,38 42,2 0,75 0,65 72,2

45 Карагьол 1,74 1,54 73,2 1 0,8 37,9

46 Огоста * 241,63 174,63 39,9 256,18 189,18 43,2

47 Чаира 1,85 0,75 17 2,09 0,99 22,5

48 Огняново * 24,43 21,93 75,4 24,48 21,98 75,5

49 Боровица 27 22,4 98,7 27,2 22,6 99,6

50 Среченска бара 15,32 14,32 98,7 15,28 14,28 98,5

51 Асеновец 22,02 20,02 76,4 27,13 25,13 95,9

52 Панчарево 5,09 3,59 69,1 5,27 3,77 72,6

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. МАЙ Таблица № 4.5

2009 г 2008 г



изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем



[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %

53 Белмекен 141,3 137,5 98,1 142,69 138,89 99,1

54 Сумарно 5179,36 4288,76 75,7 5161 4270,4 75,4


НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. ЮНИ Таблица № 4.6

2009 г 2008 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем



[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %

1 Искър 571,1 483,9 85,2 549,6 462,4 81,4

2 Студена 20,78 18,39 80,6 22,6 20,2 88,6

3 Пчелина * 54,2 20 97,1 54,18 19,98 97

4 Дяково * 23,32 15,32 56,8 31,16 23,16 85,8

5 Тополница * 87,77 67,77 57,9 102,71 82,71 70,6

6 Батак 294,56 274,56 94,7 292,7 272,7 94

7 Доспат 435,26 420,26 97,4 413,3 398,3 92,3

8 Въча 219,9 195,4 96,9 220,66 196,16 97,3

9 Кърджали 443,51 336,31 86,2 435,1 327,9 84,1

10 Ст.кладенец 335,01 244,31 82,2 324,19 233,49 78,6

11 Ивайловград 133,14 73,64 75,8 145,57 86,07 88,6

12 Копринка 90,45 85,05 62,2 119,37 113,97 83,3

13 Жребчево * 267,58 237,58 64,2 301,96 271,96 73,5

14 Йовковци 84,46 75,46 90,7 87,41 78,41 94,2

15 Ясна поляна 24,14 16,14 59,1 25,74 17,74 65

16 Хр.Смирненски 22,4 18,2 77,4 24,26 20,06 85,4

17 Ал.Стамболийски 178,95 158,95 78,7 164,08 144,08 71,3

18 Камчия 220,2 143,9 91,5 226,46 150,16 95,5

19 Цонево * 227,92 206,92 67,2 235,03 214,03 69,5

20 Бели Искър 14,12 12,82 92,9 14,03 12,73 92,3

21 Пясъчник * 55,57 52,17 25,1 107,43 104,03 50

22 Широка поляна 24,55 21,25 102,6 22,12 18,82 90,9

23 Голям Беглик 59,61 55,61 95,7 56,26 52,26 90

24 Тошков чарк 1,79 1,49 99,3 0,91 0,61 40,6

25 Беглика 0,99 0,69 52,9 0,55 0,25 19,4

26 Кричим 19,36 0,86 48 19,19 0,69 38,4

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. ЮНИ Таблица № 4.6

2009 г 2008 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем



[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %

27 Домлян * 13,21 11,91 46,7 22,42 21,12 82,8

28 Тракиец * 56,2 32,2 35,8 68,31 44,31 49,2

29 Овчарица 41,56 10,56 33,6 42,23 11,23 35,8

30 Розов кладенец 19,1 5,8 81,7 19,36 6,06 85,4

31 Малко Шарково * 23,64 19,74 42,8 24,89 20,99 45,5

32 Порой * 13,98 11,98 27,7 14,4 12,4 28,7

33 Кула * 7,4 6,7 34,3 6,4 5,7 29,2

34 Рабиша 15,44 13,04 30,6 13,85 11,45 26,9

35 Еница 0,9 0,1 0,3 1,26 0,46 1,3

36 Сопот * 41,67 40,38 66,7 42,8 41,5 68,6

37 Горни Дъбник * 63,68 60,68 47,8 73,61 70,61 55,6

38 Ястребино * 41,17 37,26 63,3 44,63 40,73 69,2

39 Фисек

40 Съединение * 5,67 4,17 36,9 6,01 4,51 39,9

41 Бели Лом * 10,41 7,21 32,3 11,82 8,62 38,6

42 Тича * 228,13 188,13 69,2 261,14 221,14 81,4

43 Ахелой * 7,55 6,75 57,2 8,06 7,26 61,6

44 Калин 0,85 0,75 83,3 0,71 0,61 67,3

45 Карагьол 2,13 1,93 91,9 1,7 1,5 71,2

46 Огоста * 220,2 153,2 35 236,22 169,22 38,6

47 Чаира 1,92 0,82 18,7 1,96 0,86 19,5

48 Огняново * 24,2 21,7 74,6 24,43 21,93 75,4

49 Боровица 26,2 21,6 95,2 27 22,4 98,7

50 Среченска бара 15,5 14,5 100 15,28 14,28 98,5

51 Асеновец 20,8 18,8 71,8 26,09 24,09 91,9



52 Панчарево 5,16 3,66 70,3 5 3,5 67,3

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. ЮНИ Таблица № 4.6

2009 г 2008 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем



[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %

53 Белмекен 142,59 138,79 99 142,02 138,22 98,6

54 Сумарно 4959,9 4069,3 71,8 5138,19 4247,58 75


ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 5.4



2009 г. 2008 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Искър 28,9 73,1 14,9 147,96

2 Студена 4,34 9,12 3,29 12,92

3 Пчелина * 13,78 51,09 19,08 71,6

4 Дяково * 0,69 2,57 1,72 5,44

5 Белмекен-Чаира 10,5 33,13 5,4 36,68

6 Тополница * 8,12 39,38 38,97 124,88

7 Г.Беглик-Ш.пол. 15,2 39,3 10,2 48,53

8 Батак 1,14 51,88 21,6 82,5

9 Доспат 24,9 58 1,6 39,76

10 Въча 89,4 267,6 71,8 175,35

11 Кърджали 61,3 239,4 30,8 182,4

12 Ст.кладенец 102,5 433,5 128,5 361,22

13 Ивайловград 117,3 589,2 176,5 504,59

14 Копринка 28,67 52,79 51,3 141,5

15 Жребчево * 9,62 24,39 21,7 109,98

16 Йовковци 2,96 14,06 2,4 9,85

17 Ясна поляна 0,65 2,42 0,6 2,52

18 Хр.Смирненски 4,26 11,01 4 16,66

19 Ал.Стамболийски 4,98 23,87 38,5 196,56

20 Камчия 6,63 28,25 7,49 29,67

21 Цонево * 3,53 14,45 4,95 18

22 Пясъчник * 0,98 3,49 1,33 4,11

23 Домлян * 0,26 1,02 1,94 2,94

24 Малко Шарково * 1,2 3,18 0,26 1,05

25 Порой * 0,15 0,31 4,37 5,22

26 Кула * 0,27 0,92 0,21 0,89

27 Еница 0,07 0,19 0,07 0,22

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 5.4



2009 г. 2008 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



28 Горни Дъбник * 5,18 11,34 5,18 20,12

29 Ястребино * 0,99 2,6 0,37 1,35

30 Съединение * 0,3 1,13 0,38 1,77

31 Бели Лом * 0,28 0,99 0,24 1,75

32 Тича * 4,78 16,74 4,91 16,05

33 Ахелой * 0,11 0,47 0,41 3,8

34 Огоста * 28,26 65,08 26,87 154,72

35 Огняново * 0,26 1,79 3,68 6,92

36 Боровица 0,67 3,14 1,13 4,1

37 Среченска бара 2,64 10,51 2,7 11,32

38 Асеновец 1,59 5,28 1,66 8,02

39 Панчарево 1,81 8,65 2,6 10,14

40 Сумарно 592,32 2200,75 715,84 2577,4

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. МАЙ

Таблица № 5.5



2009 г. 2008 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Искър 25,2 98,3 15,5 163,46

2 Студена 2,68 11,8 2,78 15,7

3 Пчелина * 11,45 62,55 16,83 88,43

4 Дяково * 2,15 4,72 1,55 6,99

5 Белмекен-Чаира 25,5 58,63 30,5 67,18

6 Тополница * 25,95 65,33 23,22 148,1

7 Г.Беглик-Ш.пол. 15,8 55,1 8,7 57,23

8 Батак 5,06 56,94 20 102,5

9 Доспат 12,7 70,7 7,2 46,96

10 Въча 62,7 330,3 36,6 211,95

11 Кърджали 65,3 304,7 32,9 215,3

12 Ст.кладенец 109,9 543,4 43,3 404,52

13 Ивайловград 124,5 713,7 45 549,59

14 Копринка 24,87 77,66 37,5 179

15 Жребчево * 26,35 50,74 48,71 158,68

16 Йовковци 3,04 17,1 2,71 12,55

17 Ясна поляна 0,63 3,05 0,74 3,26

18 Хр.Смирненски 2,19 13,21 3,27 19,93

19 Ал.Стамболийски 31,46 55,33 39,36 235,92

20 Камчия 7,23 35,49 8,26 37,93

21 Цонево * 3,85 18,3 5,31 23,31

22 Пясъчник * 3,22 6,72 1,46 5,57

23 Домлян * 1,67 2,69 0,88 3,81

24 Малко Шарково * 0,7 3,89 0,62 1,67

25 Порой * 0,42 0,73 3,79 9,01

26 Кула * 0,25 1,17 0,22 1,11



27 Еница 0,08 0,28 0,09 0,31

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. МАЙ

Таблица № 5.5



2009 г. 2008 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



28 Горни Дъбник * 9 20,34 5,93 26,05

29 Ястребино * 0,99 3,59 2,3 3,65

30 Съединение * 0,29 1,42 0,29 2,06

31 Бели Лом * 0,29 1,28 0,37 2,12

32 Тича * 10,4 27,14 10,79 26,84

33 Ахелой * 0,24 0,71 0,42 4,22

34 Огоста * 31,9 96,98 50,43 205,15

35 Огняново * 0,14 1,94 0,96 7,88

36 Боровица 0,74 3,88 1,31 5,41

37 Среченска бара 2,66 13,17 2,77 14,09

38 Асеновец 2,03 7,31 2,35 10,37

39 Панчарево 1,63 10,28 3,01 13,14

40 Сумарно 655,35 2856,1 518,61 3096

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 5.6



2009 г. 2008 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Искър 20,81 119,11 15,4 178,86

2 Студена 2,52 14,31 2,57 18,27

3 Пчелина * 10,53 73,07 14,52 102,95

4 Дяково * 7,12 11,84 0,94 7,92

5 Белмекен-Чаира 35,1 93,73 36,2 103,38

6 Тополница * 25,48 90,8 26,27 174,37

7 Г.Беглик-Ш.пол. 8,6 63,7 8,5 65,73

8 Батак 27,33 84,27 17 119,5

9 Доспат 20,46 91,16 23,1 70,06

10 Въча 40,7 371 26,1 238,05

11 Кърджали 51,39 356,09 72,7 288

12 Ст.кладенец 34,9 578,3 58,6 463,12

13 Ивайловград 46,7 760,4 59,4 608,99

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Bjuletin
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Water -> Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
Water -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
Water -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
Bjuletin -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
Bjuletin -> Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница