Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите



страница6/15
Дата31.03.2018
Размер2.44 Mb.
#64257
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Видин 0 0 74 42,5 71 134 266 152,9

2 Монтана 3 5,6 76 46,9 35 64,8 211 130,2

3 Лом 2 4,1 99 56,6 49 100 222 126,9

4 Враца 4 5,8 176 81,9 69 100 275 127,9

5 Кнежа 2 4 82 51,3 29 58 186 116,3

6 Плевен 8 16,3 105 63,3 49 100 157 94,6

7 Ловеч 6 10,9 98 54,4 59 107,3 198 110

8 Тетевен 16 18,2 225 91,1 45 51,1 178 72,1

9 Севлиево 9 15,3 120 69,4 42 71,2 191 110,4

10 В.Търново 5 7,8 113 52,1 59 92,2 208 95,9

11 Русе 3 5,7 127 65,8 34 64,2 209 108,3

12 Разград 6 11,8 110 69,6 63 123,5 232 146,8

13 Силистра 19 51,4 94 66,7 86 232,4 171 121,3

14 Шумен 4 8 96 57,8 56 112 218 131,3

15 Добрич 26 60,5 94 66,7 32 74,4 190 134,8

16 Шабла 12 38,7 59 45,7 26 83,9 110 85,3

17 Варна 12 27,3 93 59,2 23 52,3 156 99,4

18 Бургас 11 21,6 108 60,3 22 43,1 162 90,5

19 Карнобат 12 24,5 100 61 37 75,5 159 97

20 Елхово 21 42 148 85,1 43 86 173 99,4

21 Сливен 7 14,9 119 73,5 45 95,7 183 113

22 Чирпан 18 37,5 150 85,7 65 135,4 192 109,7

23 Казанлък 9 21,4 157 111,3 68 161,9 197 139,7

24 Хасково 18 32,1 155 69,5 58 103,6 237 106,3

25 Свиленград 18 34 141 68,1 31 58,5 210 101,4

26 Кърджали 8 15,4 197 90,8 37 71,2 248 114,3

27 Крумовград 10 14,9 191 65,4 34 50,7 326 111,6

28 Пловдив 15 35,7 100 64,1 69 164,3 216 138,5

ВАЛЕЖИ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

29 Карлово 18 38,3 155 93,4

30 Пазарджик 10 23,8 101 66,4 52 123,8 213 140,1

31 Панагюрище 17 35,4 111 64,5 64 133,3 272 158,1

32 Благоевград 8 18,2 116 70,7 66 150 218 132,9

33 Сандански 12 30,8 104 66,7 32 82,1 169 108,3

34 Кюстендил 11 23,9 82 47,1 44 95,7 191 109,8

35 София - ЦМС 12 23,5 115 77,7 22 43,1 174 117,6

36 вр.Ботев 29 34,5 221 72 31 36,9 208 67,8

37 Черни връх 10 11,9 235 68,5 36 42,9 222 64,7

38 вр.Мургаш 12 20,7 78 42,9 32 55,2 141 77,5

39 вр.Мусала 53 50,5 390 99,2 58 55,2 278 70,7

40 вр.Рожен 24 33,3 258 95,9 107 148,6 382 142

41 Средно 13 23 134 70,1 48 86,4 209 106,2
ВАЛЕЖИ ЗА м. МАЙ

Таблица № 1.5

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Видин 100 161,3 174 73,7 25 40,3 291 123,3

2 Монтана 61 75,3 137 56,4 27 33,3 238 97,9

3 Лом 80 137,9 179 76,8 12 20,7 234 100,4

4 Враца 94 94,9 270 86 32 32,3 307 97,8

5 Кнежа 59 88,1 141 62,1 20 29,9 206 90,7

6 Плевен 60 90,9 165 71,1 35 53 192 82,8

7 Ловеч 93 119,2 191 74 32 41 230 89,1

8 Тетевен 171 123,9 396 102,9 58 42 236 61,3

9 Севлиево 80 94,1 200 77,5 46 54,1 237 91,9

10 В.Търново 80 97,6 193 64,5 54 65,9 262 87,6

11 Русе 40 60,6 167 64,5 22 33,3 231 89,2

12 Разград 42 58,3 152 66,1 18 25 250 108,7

13 Силистра 18 37,5 112 59,3 34 70,8 205 108,5

14 Шумен 40 61,5 136 58,9 19 29,2 237 102,6

15 Добрич 31 66 125 66,5 22 46,8 212 112,8

16 Шабла 16 48,5 75 46,3 25 75,8 135 83,3

17 Варна 19 47,5 112 56,9 23 57,5 179 90,9

18 Бургас 26 63,4 134 60,9 17 41,5 179 81,4

19 Карнобат 58 96,7 158 70,5 10 16,7 169 75,4

20 Елхово 47 90,4 195 86,3 14 26,9 187 82,7

21 Сливен 59 92,2 178 78,8 18 28,1 201 88,9

22 Чирпан 63 100 213 89,5 20 31,7 212 89,1

23 Казанлък 114 160,6 271 127,8 45 63,4 242 114,2

24 Хасково 73 114,1 228 79,4 30 46,9 267 93

25 Свиленград 110 203,7 251 96,2 27 50 237 90,8

26 Кърджали 156 251,6 353 126,5 32 51,6 280 100,4

27 Крумовград 152 230,3 343 95,8 49 74,2 375 104,7

28 Пловдив 139 213,8 239 108,1 12 18,5 228 103,2

ВАЛЕЖИ ЗА м. МАЙ

Таблица № 1.5

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

29 Карлово 55 70,5 210 86,1

30 Пазарджик 102 154,5 203 93,1 25 37,9 238 109,2

31 Панагюрище 115 133,7 226 87,6 23 26,7 295 114,3

32 Благоевград 67 109,8 183 81,3 36 59 254 112,9

33 Сандански 42 89,4 146 71,9 25 53,2 194 95,6

34 Кюстендил 86 134,4 168 70,6 41 64,1 232 97,5

35 София - ЦМС 146 200 261 118,1 18 24,7 192 86,9

36 вр.Ботев 136 103 357 81,3 58 43,9 266 60,6

37 Черни връх 227 204,5 462 101,8 35 31,5 257 56,6

38 вр.Мургаш 216 194,6 294 100,3 36 32,4 177 60,4

39 вр.Мусала 124 121,6 514 103,8 66 64,7 344 69,5

40 вр.Рожен 189 205,4 447 123,8 61 66,3 443 122,7

41 Средно 90 124,9 224 85 31 41,9 240 88,7
ВАЛЕЖИ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Видин 18 28,1 192 64 69 107,8 360 120

2 Монтана 31 38,8 168 52 120 150 358 110,8

3 Лом 10 14,9 189 63 91 135,8 325 108,3

4 Враца 76 73,1 346 82,8 125 120,2 432 103,3

5 Кнежа 40 50,6 181 59,2 80 101,3 286 93,5

6 Плевен 10 13 175 56,6 48 62,3 240 77,7

7 Ловеч 16 19,8 207 61,1 66 81,5 296 87,3

8 Тетевен 79 52,7 475 88,8 147 98 383 71,6

9 Севлиево 36 45 236 69,8 54 67,5 291 86,1

10 В.Търново 30 36,1 223 58,4 57 68,7 319 83,5

11 Русе 21 29,6 188 57 50 70,4 281 85,2

12 Разград 10 13,7 162 53,5 61 83,6 311 102,6

13 Силистра 25 40,3 137 54,6 21 33,9 226 90

14 Шумен 23 30,3 159 51,8 68 89,5 305 99,3

15 Добрич 46 73 171 68,1 45 71,4 257 102,4

16 Шабла 33 89,2 108 54,3 4 10,8 139 69,8

17 Варна 21 45,7 133 54,7 51 110,9 230 94,7

18 Бургас 26 53,1 160 59,5 21 42,9 200 74,3

19 Карнобат 58 90,6 216 75 69 107,8 238 82,6

20 Елхово 46 83,6 241 85,8 46 83,6 233 82,9

21 Сливен 28 43,8 206 71 40 62,5 241 83,1

22 Чирпан 39 61,9 252 83,7 68 107,9 280 93

23 Казанлък 78 106,8 349 122,5 66 90,4 308 108,1

24 Хасково 45 70,3 273 77,8 74 115,6 341 97,2

25 Свиленград 23 46,9 274 88,4 63 128,6 300 96,8

26 Кърджали 33 55,9 386 114,2 77 130,5 357 105,6

27 Крумовград 45 86,5 388 94,6 108 207,7 483 117,8

28 Пловдив 135 250 374 136 50 92,6 278 101,1

ВАЛЕЖИ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

29 Карлово 72 96 282 88,4

30 Пазарджик 144 306,4 347 130,9 77 163,8 315 118,9

31 Панагюрище 136 181,3 362 108,7 178 237,3 473 142

32 Благоевград 41 69,5 224 78,9 45 76,3 299 105,3

33 Сандански 40 102,6 186 76,9 39 100 233 96,3

34 Кюстендил 41 69,5 209 70,4 106 179,7 338 113,8

35 София - ЦМС 119 158,7 380 128,4 144 192 336 113,5

36 вр.Ботев 86 59,3 443 75,9 123 84,8 389 66,6

37 Черни връх 108 92,3 570 99,8 99 84,6 356 62,3

38 вр.Мургаш 108 89,3 402 97,1 115 95 292 70,5

39 вр.Мусала 73 90,1 587 101,9 74 91,4 418 72,6

40 вр.Рожен 95 81,9 542 113,6 168 144,8 611 128,1

41 Средно 54 72,7 278 82,3 77 102 317 91,6

СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕКИ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 2.4

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Тополовец-с.Акациево 0,58 17,5 2,38 19 6,66 199,8 31,47 251,4

2 Огоста-Мизия 56,65 53,1 188,57 58,4 682,92 639,7 1196,8 370,8

3 Искър-Нови Искър 37,09 52,4 175,46 64,3 151,4 213,9 569,59 208,8

4 Искър-с.Ореховица 93,49 45,7 495,9 73 317,47 155,1 1393,9 205,2

5 Вит-с.Търнене 9,9 15,6 138,88 89,2 91,17 144 378,27 242,9

6 Осъм-с.Изгрев 18,9 31,9 105,53 72,1 66,26 111,9 319,1 218,1

7 Янтра-с.Каранци 37,78 19,8 343,37 55,8 351,94 184,7 1422,0 231

8 Черни Лом-с.Широково 6,95 56,1 28,03 62,5 28,22 227,8 113,69 253,7

9 Провадийска-гара Синдел 3,02 47,1 15,61 61,7 13,82 215,6 48,31 191,1

10 Камчия-с.Гроздьово 12,13 14,4 49,71 16,2 161,2 191,1 596,06 194,1

11 Средецка-с.Проход 1,51 14,7 11,82 32,6 7,94 77,4 60,06 165,6

12 Марица-Пазарджик 29,54 47,8 160,6 74,3 193,29 313,1 853,84 395,2

13 Марица-Първомай 123,69 41,3 454,98 44,2 537,81 179,5 1599,9 155,4

14 Марица-Свиленград 228,83 60,3 959,93 64,7 839,08 221,1 3337,3 224,8

15 Арда-с.Вехтино 31,6 49,9 180,03 70,7 89,34 141,2 393,59 154,6

16 Тунджа-Елхово 22,95 34,6 94,25 38,3 177,19 267,1 610,23 248

17 Места-м.Момина кула 36,66 46 111,81 51,4 148,88 186,9 380,5 174,8

18 Струма-с.Марино поле 105,31 35,5 373,84 38,4 433,22 145,9 1227,0 125,9

19 Сумарно 856,58 41,6 3890,6 55,3 4297,8 208,7 14531, 206,4
СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕКИ ЗА м. МАЙ

Таблица № 2.5

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Bjuletin
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Water -> Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
Water -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
Water -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
Bjuletin -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
Bjuletin -> Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница