Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите



страница9/15
Дата31.03.2018
Размер2.44 Mb.
#64257
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

6 Батак 279,2 259,2 89,4 305,38 285,38 98,4

7 Доспат 386,6 371,6 86,1 438,01 423,01 98,1

8 Въча 216,2 191,7 95,1 210,68 186,18 92,3

9 Кърджали 477 369,8 94,8 485,16 377,96 96,9

10 Ст.кладенец 347,3 256,6 86,4 361,48 270,78 91,1

11 Ивайловград 145,9 86,4 88,9 150,42 90,92 93,5

12 Копринка 99,8 94,4 69 105,01 99,61 72,8

13 Жребчево * 240,97 210,97 57 334,03 304,03 82,2

14 Йовковци 83,5 74,5 89,5 87,83 78,83 94,7

15 Ясна поляна 26,92 18,92 69,3 34,27 26,27 96,2

16 Хр.Смирненски 19,26 15,06 64,1 22,62 18,42 78,4

17 Ал.Стамболийски 182,2 162,2 80,3 192,8 172,8 85,5

18 Камчия 167,34 91,04 57,9 225,25 148,95 94,8

19 Цонево * 223,18 202,18 65,6 270,58 249,58 81

20 Бели Искър 13,86 12,56 91 14,55 13,25 96

21 Пясъчник * 93,39 89,99 43,3 117,24 113,84 54,7

22 Широка поляна 20,98 17,68 85,4 23,82 20,52 99,1

23 Голям Беглик 55,99 51,99 89,5 58,61 54,61 94

24 Тошков чарк 1,11 0,81 54 1,79 1,49 99,1

25 Беглика 0,84 0,54 41,7 1,2 0,9 68,9

26 Кричим 19,49 0,99 54,7 19,47 0,97 53,8
НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. МАЙ Таблица № 4.5

2007 г 2006 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем

[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %



27 Домлян * 15,76 14,46 56,7 23,06 21,76 85,3

28 Тракиец * 63,47 39,47 43,9 80,23 56,23 62,5

29 Овчарица 45,42 14,42 45,9 45,48 14,48 46,1

30 Розов кладенец 19,61 6,31 88,8 19,1 5,8 81,7

31 Малко Шарково * 25,1 21,2 46 32,54 28,64 62,1

32 Порой * 17,56 15,56 36 23,92 21,92 50,7

33 Кула * 7,94 7,24 37,1 11,87 11,17 57,3

34 Рабиша 11,95 9,55 22,4 30,51 28,11 66

35 Еница 1,1 0,3 0,8 3,14 2,34 6,3

36 Сопот * 32 30,7 50,7 31,72 30,42 50,3

37 Горни Дъбник * 60,41 57,41 45,2 76,82 73,82 58,1

38 Ястребино * 25,38 21,48 36,5 39,86 35,96 61,1

39 Фисек

40 Съединение * 5,96 4,46 39,5 5,98 4,48 39,6

41 Бели Лом * 11,86 8,66 38,9 12,03 8,83 39,6

42 Тича * 192,79 152,79 56,2 253,43 213,43 78,5

43 Ахелой * 8,97 8,17 69,2 9,63 8,83 74,8

44 Калин 0,48 0,38 42,7 0,45 0,35 39,2

45 Карагьол 1,53 1,33 63,5 0,75 0,56 26,4

46 Огоста * 233,62 166,62 38 306,83 239,83 54,8

47 Чаира 2,47 1,37 31,2 2,07 0,97 22

48 Огняново * 24,81 22,31 76,7 22,76 20,26 69,6

49 Боровица 27,3 22,7 100 26,85 22,25 98

50 Среченска бара 15,5 14,5 100 15,5 14,5 100

51 Асеновец 18,24 16,24 62 25,54 23,54 89,8

52 Панчарево 5,52 4,02 77,2 5,22 3,72 71,5
НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. МАЙ Таблица № 4.5

2007 г 2006 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем

[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %



53 Белмекен 141,34 137,54 98,1 132,23 128,43 91,6

54 Сумарно 4925,88 4035,28 71,2 5418,89 4528,29 79,9
НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. ЮНИ Таблица № 4.6

2007 г 2006 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем

[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %



1 Искър 578,4 491,2 86,5 548,36 461,16 81,2

2 Студена 23,21 20,81 91,3 20,5 18,1 79,4

3 Пчелина * 54,2 20 97,1 54,2 20 97,1

4 Дяково * 32,79 24,79 91,8 33,96 25,96 96,2

5 Тополница * 104,07 84,07 71,8 101,68 81,68 69,8

6 Батак 302,4 282,4 97,4 295,78 275,78 95,1

7 Доспат 401,1 386,1 89,5 439,33 424,33 98,4

8 Въча 206,3 181,8 90,2 209,6 185,1 91,8

9 Кърджали 473,7 366,5 94 488,64 381,44 97,8

10 Ст.кладенец 302,3 211,6 71,2 364,45 273,75 92,1

11 Ивайловград 144,4 84,9 87,3 151,9 92,4 95,1

12 Копринка 90,4 85 62,1 109,86 104,46 76,4

13 Жребчево * 208,42 178,42 48,2 302,36 272,36 73,6

14 Йовковци 82,91 73,91 88,8 86,31 77,31 92,9

15 Ясна поляна 25,81 17,81 65,2 33,13 25,13 92,1

16 Хр.Смирненски 18,48 14,28 60,8 23,84 19,64 83,6

17 Ал.Стамболийски 186,6 166,6 82,5 194,36 174,36 86,3

18 Камчия 158,31 82,01 52,2 219,4 143,1 91

19 Цонево * 217,11 196,11 63,7 252,06 231,06 75

20 Бели Искър 14,28 12,98 94,1 13,4 12,1 87,7

21 Пясъчник * 94,83 91,43 44 116,5 113,1 54,4

22 Широка поляна 19,1 15,8 76,3 20,98 17,68 85,4

23 Голям Беглик 53,88 49,88 85,9 55,16 51,16 88,1

24 Тошков чарк 1,8 1,5 100 1,78 1,48 98,9

25 Беглика 1,56 1,26 97 0 0 0

26 Кричим 18,49 0 0 19,34 0,84 46,7
НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. ЮНИ Таблица № 4.6

2007 г 2006 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем

[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %



27 Домлян * 13,42 12,12 47,5 23,08 21,78 85,4

28 Тракиец * 61,82 37,82 42 77,26 53,26 59,2

29 Овчарица 41,98 10,98 35 43,09 12,09 38,5

30 Розов кладенец 18,56 5,26 74,1 19,14 5,84 82,3

31 Малко Шарково * 24,32 20,42 44,3 31,94 28,04 60,8

32 Порой * 17,44 15,44 35,7 21,76 19,76 45,7

33 Кула * 7,61 6,91 35,5 11,6 10,9 55,9

34 Рабиша 12,14 9,74 22,9 30,29 27,89 65,5

35 Еница 1,06 0,26 0,7 3,16 2,36 6,4

36 Сопот * 34,3 33 54,5 33,3 32 52,9

37 Горни Дъбник * 58,6 55,6 43,8 73,97 70,97 55,9

38 Ястребино * 20,73 16,83 28,6 38,71 34,81 59,1

39 Фисек

40 Съединение * 5,84 4,34 38,4 6,01 4,51 39,9

41 Бели Лом * 11,65 8,45 37,9 12,11 8,91 40

42 Тича * 182,73 142,73 52,5 242,75 202,75 74,6

43 Ахелой * 8,82 8,02 68 9 8,2 69,5

44 Калин 0,02 0 0 0,53 0,43 48

45 Карагьол 2,24 2,04 97,3 1,92 1,72 81,7

46 Огоста * 240,07 173,07 39,5 322,39 255,39 58,3

47 Чаира 2,12 1,01 23,1 2,13 1,03 23,3

48 Огняново * 24,98 22,48 77,3 23,68 21,18 72,8

49 Боровица 27,15 22,55 99,3 27,21 22,61 99,6

50 Среченска бара 15,5 14,5 100 15,5 14,5 100

51 Асеновец 17,5 15,5 59,2 24,33 22,33 85,2

52 Панчарево 4,59 3,09 59,4 5,42 3,92 75,4
НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. ЮНИ Таблица № 4.6

2007 г 2006 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем

[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %



53 Белмекен 141,22 137,42 98 139,98 136,18 97,1

54 Сумарно 4811,28 3920,68 69,2 5397,16 4506,56 79,5

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2007 г. 2006 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Искър 14,2 59,9 58,7 189,9

2 Студена 1,31 6,71 2,6 12,82

3 Пчелина * 3,8 46,07 20,84 61,36

4 Дяково * 0,23 2,34 0,72 2,69

5 Белмекен-Чаира 2,4 12,99 20,8 94,19

6 Тополница * 7,75 15,34 115,47 369,86

7 Г.Беглик-Ш.пол. 2,8 23,1 17,6 70,3

8 Батак 7,18 34,46 35,59 140,72

9 Доспат 3,1 27,6 51,8 136,4

10 Въча 35,8 135,8 161,1 449,9

11 Кърджали 57,6 158,2 152,1 624,7

12 Ст.кладенец 129,3 346 189,2 919,7

13 Ивайловград 150,8 507,1 230,9 1364,3

14 Копринка 4,6 16,4 53,14 134,85

15 Жребчево * 5,69 19,68 88,32 194,75

16 Йовковци 2,18 8,85 17,91 59,46

17 Ясна поляна 0,56 2,16 0,61 2,58

18 Хр.Смирненски 2,81 8,82 4,37 16,56

19 Ал.Стамболийски 2,8 5 57,02 203,35

20 Камчия 7,7 29,36 7,66 46,87

21 Цонево * 1,97 18,56 99,35 137,88

22 Пясъчник * 0,3 3,61 14,98 22,79

23 Домлян * 0,01 0,34 3,2 9,22

24 Малко Шарково * 0,11 3,39 9,07 16,98

25 Порой * 0,07 4,79 3,5 9,24

26 Кула * 0,06 0,69 0,94 4,25

27 Рабиша 0,67 8,81 0,12 0,54
ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2007 г. 2006 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



28 Еница 0,02 0,17 0,1 0,26

29 Горни Дъбник * 2,73 9,77 6,4 16,04

30 Ястребино * 0,13 1,16 5,98 31,11

31 Съединение * 0,09 0,77 2,88 15,86

32 Бели Лом * 0,09 0,8 2,78 10,78

33 Тича * 1,15 10,3 57,88 175,98

34 Ахелой * 0,06 0,11 2,02 3,91

35 Огоста * 5,02 34,25 86,85 196,35

36 Огняново * 1,38 2,36 6,09 35,32

37 Боровица 0,76 3,49 0,2 29,17

38 Среченска бара 2,53 10,24 2,63 10,65

39 Асеновец 0,63 2,77 6,11 10,47

40 Панчарево 1,97 7,89 14,9 22,3

41 Сумарно 462,36 1590,14 1612,42 5854,38
ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. МАЙ

Таблица № 5.5

2007 г. 2006 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Искър 24,6 84,5 40 229,9

2 Студена 2,3 9,01 0,97 13,79

3 Пчелина * 13,86 59,93 15,63 76,99

4 Дяково * 0,76 3,1 0,96 3,65

5 Белмекен-Чаира 34,6 47,59 8,01 102,2

6 Тополница * 36,06 51,4 64,22 434,09

7 Г.Беглик-Ш.пол. 9,9 33 23,2 93,5

8 Батак 9,67 44,13 33,21 173,93

9 Доспат 0,3 27,9 19,4 155,8

10 Въча 60,5 196,3 85,6 535,5

11 Кърджали 89 247,2 17,2 641,9

12 Ст.кладенец 107,2 453,2 37,4 957,1

13 Ивайловград 134,7 641,8 34,5 1398,8

14 Копринка 15 31,4 42,02 176,87

15 Жребчево * 20,91 40,6 33,79 228,54

16 Йовковци 2,33 11,19 2,38 61,83

17 Ясна поляна 0,7 2,86 0,34 2,93

18 Хр.Смирненски 2,77 11,59 2,33 18,89

19 Ал.Стамболийски 5,6 10,6 50,64 253,99

20 Камчия 8,88 38,24 8,53 55,41

21 Цонево * 7,8 26,36 20,24 158,12

22 Пясъчник * 4,73 8,34 5,25 28,04

23 Домлян * 2,89 3,23 1,09 10,31

24 Малко Шарково * 0,6 3,99 3,83 20,81

25 Порой * 0,24 5,03 4,43 13,67

26 Кула * 0,2 0,89 0,33 4,58

27 Рабиша 1,26 10,07 0,17 0,71
ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. МАЙ

Таблица № 5.5

2007 г. 2006 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



28 Еница 0,08 0,25 0,17 0,43

29 Горни Дъбник * 7,03 16,8 7,95 23,99

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Bjuletin
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Water -> Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
Water -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
Water -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
Bjuletin -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
Bjuletin -> Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница