Село подлес опис на всички общински дворни места



Дата11.03.2018
Размер48.85 Kb.
#61863

СЕЛО ПОДЛЕС




ОПИС НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ ДВОРНИ МЕСТА


№ КВАРТАЛ № ПОЗ. ИМОТ ПЛОЩ/КВ. М./ №/ДАТА/ АОС

1. 30 XIII-43 765 53/17.10.2001 г.

2. 30 XIV-43 740 54/17.10.2001 г.

3. 30 XXIV-37 810 55/17.10.2001 г. 4. 30 XXV-37 1040 56/17.10.2001 г.

5. 30 XVI-42 820 58/17.10.2001 г.

6. 30 XX-39 817 59/17.10.2001 г.

7. 30 XXI-39 880 60/17.10.2001 г.

8. 30 XVIII-40 1410 61/17.10.2001 г.

9. 30 XIX-40 1290 62/17.10.2001 г.

10. 30 XXIII-38 1110 63/17.10.2001 г.

11. 30 XXII-38 1220 64/17.10.2001 г.

12. 30 XV-41 830 65/17.10.2001 г.

13. 30 XVII-41 850 66/17.10.2001 г.

14. 2 XIII-12 816 69/23.10.2001 г.

15. 2 XVIII-общ. 1020 70/23.10.2001 г.

16. 3 XVI-12 864 71/23.10.2001 г.

17. 4 I-36 2400 72/24.10.2001 г.

18. 4 II-35 2196 73/24.102001 г.

19. 4 III-34 2196 74/24.10.2001 г.

20. 6 XVII 1056 75/24.10.2001 г.

21. 6 XVIII 1176 76/24.10.2001 г.

22. 6 XIX 1100 77/24.10.2001 г.

23. 6 XX 1100 78/24.10.2001 г.

24. 6 XXI 1050 80/31.10.2001 г.

25. 6 XXII 1020 81/31.10.2001 г.

26. 6 XXIII 1020 82/31.10.2001 г.

27. 6 XXIV 1040 83/05.11.2001 г.

28. 6 XXV 1020 84/05.11.2001 г.

29. 6 XXVIII 653 85/05.11.2001 г.

30. 6 XXVI 567 86/05.11.2001 г.

31. 7 III-общ. 1290 87/07.11.2001 г.

32. 7 IV-общ. 1485 88/07.11.2001 г.

33. 7 V-общ. 1485 89/07.11.2001 г.

34. 7 XI-общ. 173 90/07.11.2001 г.

35. 7 XII-общ. 646 91/07.11.2001 г.

36. 7 XIII-общ. 1107 92/07.11.2001 г.

37. 7 XIV-общ. 992 93/07.11.2001 г.

38. 7 XV-общ. 1107 94/07.11.2001 г.

39. 7 XVI-общ. 943 95/07.11.2001 г.

40. 7 XVII-общ. 1000 96/08.11.2001 г.

41. 7 XVIII-общ. 880 97/08.11.2001 г.

42. 7 XXI-общ. 1243 98/08.11.2001 г.

43. 8 XIX-общ. 1140 99/08.11.2001 г.

44. 9 X 650 100/08.11.2001г.

45. 12 I-189 1373 101/08.11.2001г.

46. 12 II-189 1386 102/08.11.2001г.

47. 12 III-187 1260 103/08.11.2001г.

48. 12 IV-187 1180 104/08.11.2001г.

49. 12 VI-186 1186 105/08.11.2001г.

50. 12 VII-186 1216 106/08.11.2001г.

51. 12 X-183 1080 107/08.11.2001г

52. 12 XI-183 1080 108/08.11.2001г. .

53. 12 XV-182 1040 109/08.11.2001г.

54. 12 XVI-182 1120 110/08.11.2001г.

55. 13 VII-192 1140 111/08.11.2001г.

56. 13 VIII-192 1140 112/08.11.2001г.

57. 17 I-общ. 680 113/09.11.2001г.

58. 28 V-общ. 520 114/09.11.2001г.

28 V 504 1809/27.09.2006г. /продаден/

28 НУПИ VІ 250 1810/27.09.2006г.

28 НУПИ VІІ-общ. 4220 1811/27.09.2006г.

28 НУПИ ІV-87 375 1812/27.09.2006г.

28 НУПИ ІІІ-87 208 1813/27.09.2006г.

НУПИ І-87 292 1814/27.09.2006г.

59. 31 I-общ. 1800 115/09.11.2001г.

60. 31 II-общ. 1400 116/09.11.2001г.

61. 31 III-общ 1400 117/09.11.2001г.

62. 31 IV-общ 1340 118/09.11.2001г.

63. 31 V-общ. 1450 119/09.11.2001г.

64. 31 VI-общ. 1450 120/09.11.2001г.

65 31 VII-общ. 1340 121/09.11.2001г.

66. 31 VIII-общ. 1450 122/12.11.2001г.

67. 32 I-общ. 1080 123/12.11.2001г.

68. 32 II-общ. 1040 124/12.11.2001г.

69. 32 III-общ. 850 125/12.11.2001г.

70. 20 V-93 1156 275/04.04.2002 г.

71. 29 зелена площ 3570 457/23.01.2003г.

72. 29 зелена площ 3950 456/23.01.2003г.

п.и. № 011024 нива 12000 1734/10.01.2006г.

73. п.и. № 010029 нива 11135 1799/07.08.2006г.

74. п.и. № 010028 нива 19433 1798/07.08.2006г.

75. п.и. № 011024 нива 12000 1734/10.01.2006г.

76. част от улица (о.т47 - о.т. 38а-32а-36а) 662,16м 838/ 21.11.2003г.

77. 13 ПИ № 190 2360 1930/18.07.2007г.

78. 13 ПИ № 191 2250 1931/ 18.07.2007г.

79. 14 НУПИ VІІІ 1310 1845/23.11.2006г.

....................................................................................................................................................



ОБЩИНСКИ СГРАДИ

АОС № 1/30 от 19.01.1998 г. “ЧИТАЛИЩЕ”

АОС № 2/31 от 27.01.1998 г. “УЧИЛИЩЕ”

АОС № 3/32 от 27.01.1998 г. “ПЪЛГОМОЩНИЧЕСТВО” /КМЕТСТВО/

АОС № 4/33 от 27.01.1998 г. “ПРИСТРОЙКИ” /КЪМ КМЕТСТВОТО/

АОС № 456/23.01.2003 г. “ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ОТ 3950 КВ. М. ”



АОС № 457/23.01.2003 г. “ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ОТ 3570 КВ. М. ”
СПИСЪК ОБЩИНСКИ МЕРИ



Квартал /

Масив

Предназначение

Площ

дка

АОС, №,дата

Категория

1

009006

Пасище, мера

23.516

2117/17.08.2007г.

ІV

2

026004

Пасище, мера

19.305

2118/17.08.2007г.

ІІІ

3

031001

Пасище, мера

229.424

2119/17.08.2007г.

ІІІ

4

031003

Пасище, мера

90.527

2120/17.08.2007г.

ІV

5

031024

Пасище, мера

60.706

2121/17.08.2007г.

ІV

6

031028

Пасище, мера

18.301

2122/17.08.2007г.

ІV

7

039062

Пасище, мера

1.098

2123/17.08.2007г.

ІІІ

Каталог: web -> dvorni mesta i tereni
web -> Задача (приложение на машинни кодове) Моля, попълнете Вашия отговор
web -> Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдо
dvorni mesta i tereni -> С стефан караджа общински дворни места застроени и незастроени
dvorni mesta i tereni -> Село калугерене
dvorni mesta i tereni -> Село зафирово опис на всички общински дворни места
dvorni mesta i tereni -> Общински дворни места
dvorni mesta i tereni -> Община главиница област силистра


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница