Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите



страница10/15
Дата31.03.2018
Размер2.44 Mb.
#64257
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

30 Ястребино * 2,25 3,41 1,75 32,86

31 Съединение * 0,28 1,04 1,5 17,35

32 Бели Лом * 0,35 1,16 2,31 13,09

33 Тича * 8,93 19,23 57,92 233,91

34 Ахелой * 0,24 0,35 1,32 5,23

35 Огоста * 17,53 51,78 61,41 257,76

36 Огняново * 0,95 3,3 1,52 36,84

37 Боровица 0,75 4,24 1 30,17

38 Среченска бара 2,55 12,78 3,02 13,67

39 Асеновец 0,96 3,73 1,66 12,13

40 Панчарево 2,34 10,22 1,77 24,07

41 Сумарно 641,6 2231,74 698,99 6553,37
ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2007 г. 2006 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Искър 52,3 136,8 17,2 247,1

2 Студена 2,04 11,05 2,79 16,58

3 Пчелина * 14,94 74,87 17,32 94,31

4 Дяково * 1,05 4,15 1,06 4,71

5 Белмекен-Чаира 30,76 78,35 40,28 142,48

6 Тополница * 55,87 107,27 36,21 470,3

7 Г.Беглик-Ш.пол. 24,4 57,4 21,1 114,6

8 Батак 19,45 63,58 40,68 214,61

9 Доспат 0,8 28,7 17 172,8

10 Въча 67,3 263,6 61,1 596,6

11 Кърджали 96,7 343,9 42,7 684,6

12 Ст.кладенец 145,6 598,8 54,1 1011,2

13 Ивайловград 179,4 821,2 57 1455,8

14 Копринка 19,8 51,2 13,5 190,37

15 Жребчево * 46,53 87,12 48,88 277,42

16 Йовковци 2,44 13,62 2,4 64,24

17 Ясна поляна 0,92 3,78 0,93 3,85

18 Хр.Смирненски 1,9 13,49 1,91 20,8

19 Ал.Стамболийски 7,5 18,1 30,7 284,69

20 Камчия 9,41 47,65 8,73 64,14

21 Цонево * 6,91 33,27 20,16 178,28

22 Пясъчник * 6,86 15,2 2,77 30,81

23 Домлян * 4,06 7,29 0,51 10,82

24 Малко Шарково * 0,86 4,84 0,9 21,71

25 Порой * 0,32 5,35 3,47 17,14

26 Кула * 0,34 1,23 0,33 4,91

27 Рабиша 0,46 10,53 0,37 1,08

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2007 г. 2006 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



28 Еница 0,12 0,37 0,18 0,62

29 Горни Дъбник * 6,68 23,48 9,15 33,15

30 Ястребино * 5,02 8,43 1,58 34,44

31 Съединение * 0,3 1,35 0,16 17,51

32 Бели Лом * 0,37 1,53 0,28 13,38

33 Тича * 11,6 30,82 15,37 249,28

34 Ахелой * 0,34 0,69 0,89 6,12

35 Огоста * 17,66 69,45 23,86 281,62

36 Огняново * 1,28 4,59 0,26 37,1

37 Боровица 0,7 4,94 1,1 31,27

38 Среченска бара 2,78 15,56 2,64 16,31

39 Асеновец 1,11 4,84 1,63 13,75

40 Панчарево 2,66 12,88 1,88 25,95

41 Сумарно 849,53 3081,27 603,09 7156,46

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Видин 0 0 74 42,5 71 134 266 152,9

2 Монтана 3 5,6 76 46,9 35 64,8 211 130,2

3 Лом 2 4,1 99 56,6 49 100 222 126,9

4 Враца 4 5,8 176 81,9 69 100 275 127,9

5 Кнежа 2 4 82 51,3 29 58 186 116,3

6 Плевен 8 16,3 105 63,3 49 100 157 94,6

7 Ловеч 6 10,9 98 54,4 59 107,3 198 110

8 Тетевен 16 18,2 225 91,1 45 51,1 178 72,1

9 Севлиево 9 15,3 120 69,4 42 71,2 191 110,4

10 В.Търново 5 7,8 113 52,1 59 92,2 208 95,9

11 Русе 3 5,7 127 65,8 34 64,2 209 108,3

12 Разград 6 11,8 110 69,6 63 123,5 232 146,8

13 Силистра 19 51,4 94 66,7 86 232,4 171 121,3

14 София - ЦМС 12 23,5 115 77,7 22 43,1 174 117,6

15 вр.Ботев 29 34,5 221 72 31 36,9 208 67,8

16 Черни връх 10 11,9 235 68,5 36 42,9 222 64,7

17 вр.Мургаш 12 20,7 78 42,9 32 55,2 141 77,5

18 вр.Мусала 53 50,5 390 99,2 58 55,2 278 70,7

19 Средно 11 17,9 141 68 48 78,1 207 99,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ ЗА м. МАЙ

Таблица № 1.5

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Видин 100 161,3 174 73,7 25 40,3 291 123,3

2 Монтана 61 75,3 137 56,4 27 33,3 238 97,9

3 Лом 80 137,9 179 76,8 12 20,7 234 100,4

4 Враца 94 94,9 270 86 32 32,3 307 97,8

5 Кнежа 59 88,1 141 62,1 20 29,9 206 90,7

6 Плевен 60 90,9 165 71,1 35 53 192 82,8

7 Ловеч 93 119,2 191 74 32 41 230 89,1

8 Тетевен 171 123,9 396 102,9 58 42 236 61,3

9 Севлиево 80 94,1 200 77,5 46 54,1 237 91,9

10 В.Търново 80 97,6 193 64,5 54 65,9 262 87,6

11 Русе 40 60,6 167 64,5 22 33,3 231 89,2

12 Разград 42 58,3 152 66,1 18 25 250 108,7

13 Силистра 18 37,5 112 59,3 34 70,8 205 108,5

14 София - ЦМС 146 200 261 118,1 18 24,7 192 86,9

15 вр.Ботев 136 103 357 81,3 58 43,9 266 60,6

16 Черни връх 227 204,5 462 101,8 35 31,5 257 56,6

17 вр.Мургаш 216 194,6 294 100,3 36 32,4 177 60,4

18 вр.Мусала 124 121,6 514 103,8 66 64,7 344 69,5

19 Средно 102 119,3 243 82,9 35 41 242 82,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Видин 18 28,1 192 64 69 107,8 360 120

2 Монтана 31 38,8 168 52 120 150 358 110,8

3 Лом 10 14,9 189 63 91 135,8 325 108,3

4 Враца 76 73,1 346 82,8 125 120,2 432 103,3

5 Кнежа 40 50,6 181 59,2 80 101,3 286 93,5

6 Плевен 10 13 175 56,6 48 62,3 240 77,7

7 Ловеч 16 19,8 207 61,1 66 81,5 296 87,3

8 Тетевен 79 52,7 475 88,8 147 98 383 71,6

9 Севлиево 36 45 236 69,8 54 67,5 291 86,1

10 В.Търново 30 36,1 223 58,4 57 68,7 319 83,5

11 Русе 21 29,6 188 57 50 70,4 281 85,2

12 Разград 10 13,7 162 53,5 61 83,6 311 102,6

13 Силистра 25 40,3 137 54,6 21 33,9 226 90

14 София - ЦМС 119 158,7 380 128,4 144 192 336 113,5

15 вр.Ботев 86 59,3 443 75,9 123 84,8 389 66,6

16 Черни връх 108 92,3 570 99,8 99 84,6 356 62,3

17 вр.Мургаш 108 89,3 402 97,1 115 95 292 70,5

18 вр.Мусала 73 90,1 587 101,9 74 91,4 418 72,6

19 Средно 50 55,7 292 76,5 86 95,9 328 85,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Тополовец-с.Акациево 0,58 17,5 2,38 19 6,66 199,8 31,47 251,4

2 Огоста-Мизия 56,65 53,1 188,57 58,4 682,92 639,7 1196,8 370,8

3 Искър-с.Ореховица 93,49 45,7 495,9 73 317,47 155,1 1393,9 205,2

4 Вит-с.Търнене 9,9 15,6 138,88 89,2 91,17 144 378,27 242,9

5 Осъм-с.Изгрев 18,9 31,9 105,53 72,1 66,26 111,9 319,1 218,1

6 Янтра-с.Каранци 37,78 19,8 343,37 55,8 351,94 184,7 1422,0 231

7 Черни Лом-с.Широково 6,95 56,1 28,03 62,5 28,22 227,8 113,69 253,7

8 Сумарно 224,24 35 1302,6 65,9 1544,6 241,3 4855,3 245,6

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ ЗА м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Тополовец-с.Акациево 2,32 96,1 33,79 226,4

2 Огоста-Мизия 53,58 51,3 242,15 56,7 376,06 359,8 1572,8 368,1

3 Искър-с.Ореховица 197,5 99,4 693,4 79 178,59 89,8 1572,5 179,1

4 Вит-с.Търнене 43,69 77,8 182,57 86,2 47,92 85,3 426,19 201,1

5 Осъм-с.Изгрев 32,75 59,4 138,28 68,6 39,24 71,1 358,34 177,9

6 Янтра-с.Каранци 24,01 14,1 367,38 46,8 160,36 94,4 1582,4 201,5

7 Черни Лом-с.Широково 6,59 54,6 34,62 60,8 22,64 187,5 136,33 239,6

8 Сумарно 358,13 59,8 1658,3 64,4 827,13 138,1 5682,4 220,6
ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Тополовец-с.Акациево 1,72 92,5 35,51 211,5

2 Огоста-Мизия 52,28 75,3 294,43 59,3 160,86 231,7 1733,7 349

3 Искър-с.Ореховица 220,03 153 913,43 89,4 175,28 121,8 1747,7 171

4 Вит-с.Търнене 27,89 62,9 210,46 82,1 43,69 98,5 469,88 183,4

5 Осъм-с.Изгрев 20,08 55,8 158,36 66,7 39,91 111 398,25 167,7

6 Янтра-с.Каранци 32,37 27 399,75 44,1 94,55 78,8 1676,9 185,2

7 Черни Лом-с.Широково 6,36 61,3 40,98 60,9 17,54 169 153,87 228,7

8 Сумарно 359,02 84,3 2017,4 67,2 533,55 125,3 6216,0 207,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Язовир приток норма сум. сум. мес. мес. сум. сум.

мес. мес. сум. сум. мес. мес. сум. сум.

приток норма приток норма приток норма

[m3.106] % [m3.106] % [m3.106] % [m3.106] %



1 Искър 22,8 51,1 68,42 65,3 52,9 118,6 160,4 153,2

2 Йовковци 2,76 21,9 24,89 69,7 14,92 118,5 63,92 179,1

3 Хр.Смирненски 1,12 16,7 13,66 75,7 3,12 46,7 16,28 90,2

4 Ал.Стамболийски 13,4 26,6 82,1 57,7 53,2 105,4 261,1 183,5

5 Кула * 0,01 1,2 0,32 11,5 0,41 37,4 4,33 158,1

6 Рабиша 0 0 1,04 9,8 0,12 3,6 2,35 22,1

7 Еница 0,01 5,2 0,18 16,9 0,06 19,3 1,33 123,3

8 Горни Дъбник * 1,85 2,6 18,54 11 6,96 10 19,7 11,7

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Bjuletin
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Water -> Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
Water -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
Water -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
Bjuletin -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
Bjuletin -> Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница