Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите



страница11/15
Дата31.03.2018
Размер2.44 Mb.
#64257
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

9 Ястребино * 0,13 1,7 1,19 3,8 3,02 41,6 28,9 92

10 Бели Лом * 0,09 10,8 0,8 21,5 2,48 281,8 10,79 287,7

11 Огоста * 2,76 3,1 41,18 18,8 91,49 101,3 273,41 125,1

12 Огняново * 1,35 104,1 3,07 61,5 4,17 321 33,41 668,1

13 Среченска бара 3,19 37,6 14,5 62,8 2,64 31,1 10,77 46,6

14 Панчарево 6,71 97,7 21,39 114,2 14,9 216,9 51,98 277,5

15 Сумарно 56,2 18,5 291,29 37,1 250,39 82,3 938,65 119,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. МАЙ

Таблица № 3.5

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Язовир приток норма сум. сум. мес. мес. сум. сум.

мес. мес. сум. сум. мес. мес. сум. сум.

приток норма приток норма приток норма

[m3.106] % [m3.106] % [m3.106] % [m3.106] %



1 Искър 127,2 164,2 195,62 107,4 62,3 80,4 222,7 122,2

2 Йовковци 1,5 26,5 26,39 63,8 1,98 35 65,91 159,3

3 Хр.Смирненски 2,21 44,8 15,87 69,1 1,58 32 17,86 77,7

4 Ал.Стамболийски 30 55,9 112,1 57,2 28 52,2 289,1 147,5

5 Кула * 0,05 12,1 0,36 11,6 0,16 42,4 4,49 144

6 Рабиша 0,31 10,8 1,36 10 0,14 4,7 2,48 18,4

7 Еница 0,08 17,1 0,26 16,9 0,24 50,2 1,57 100,8

8 Горни Дъбник * 3,76 7,4 22,31 10,2 8,59 17 28,28 12,9

9 Ястребино * 0,51 11,9 1,69 4,7 1,61 37,9 30,51 85,5

10 Бели Лом * 0,21 11,6 1,02 18,2 1,25 67,8 12,04 215,1

11 Огоста * 19,63 24,4 60,81 20,4 27,95 34,8 301,36 100,9

12 Огняново * 1,84 70,9 4,92 64,7 1,49 57,3 34,9 459,2

13 Среченска бара 2,55 29,6 17,04 53,8 3,69 43 14,46 45,6

14 Панчарево 30,57 412 51,96 198,7 5,13 69,2 57,11 218,4

15 Сумарно 220,43 73,2 511,72 47,1 144,12 47,9 1082,7 99,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 3.6

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Язовир приток норма сум. сум. мес. мес. сум. сум.

мес. мес. сум. сум. мес. мес. сум. сум.

приток норма приток норма приток норма

[m3.106] % [m3.106] % [m3.106] % [m3.106] %



1 Искър 37 62,4 232,62 96,3 53 89,4 275,7 114,2

2 Йовковци 1,08 34 27,48 61,7 1,4 43,9 67,31 151,1

3 Хр.Смирненски 1,26 37,7 17,13 65,1 3,26 97,6 21,12 80,3

4 Ал.Стамболийски 13,4 30,1 125,5 52,2 32,7 73,4 321,8 133,8

5 Кула * 0,01 5 0,38 11,1 0,06 21,4 4,55 133,9

6 Рабиша 0,65 40,6 2,01 13,3 0,15 9,4 2,63 17,4

7 Еница 0,08 12 0,35 15,4 0,2 28,7 1,77 78,5

8 Горни Дъбник * 4,86 13,1 27,17 10,6 6,31 17 34,59 13,5

9 Ястребино * 0,38 13 2,07 5,4 0,43 14,8 30,94 80,2

10 Бели Лом * 0,16 14,5 1,18 17,6 0,36 33 12,41 185,2

11 Огоста * 24,11 112,7 84,93 26,5 39,42 184,2 340,78 106,4

12 Огняново * 1,28 31,2 6,2 53 1,34 32,7 36,24 309,7

13 Среченска бара 2,3 33,8 19,34 50,2 2,64 38,8 17,1 44,4

14 Панчарево 23,87 477,4 75,83 243,4 8,34 166,8 65,45 210,1

15 Сумарно 110,45 57,7 622,17 48,7 149,61 78,2 1232,3 96,5

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. АПРИЛ Таблица № 4.4

2007 г 2006 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем

[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %



1 Искър 496,5 409,3 72 496,5 409,3 72

2 Йовковци 84,98 75,98 91,3 88,61 79,61 95,7

3 Хр.Смирненски 19,94 15,74 67 23,47 19,27 82

4 Ал.Стамболийски 158,9 138,9 68,8 216,2 196,2 97,1

5 Бели Искър 4,19 2,89 21 4,07 2,77 20,1

6 Кула * 8,1 7,4 38 12,04 11,34 58,2

7 Рабиша 12,9 10,5 24,6 30,54 28,14 66,1

8 Еница 1,11 0,31 0,8 3,07 2,27 6,2

9 Сопот * 28,7 27,4 45,3 31,48 30,18 49,9

10 Горни Дъбник * 63,68 60,68 47,8 76,18 73,18 57,6

11 Ястребино * 27,12 23,22 39,4 40,01 36,1 61,3

12 Бели Лом * 12,01 8,81 39,5 13,09 9,89 44,3

13 Огоста * 231,52 164,52 37,6 340,3 273,3 62,4

14 Огняново * 24,2 21,7 74,6 22,79 20,29 69,7

15 Среченска бара 15,5 14,5 100 14,82 13,82 95,3

16 Панчарево 5,61 4,11 78,9 4,42 2,92 56,2

17 Сумарно 1194,95 985,95 56,5 1417,6 1208,6 69,3
ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. МАЙ Таблица № 4.5

2007 г 2006 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем

[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %



1 Искър 597 509,8 89,7 516,34 429,14 75,5

2 Йовковци 83,5 74,5 89,5 87,83 78,83 94,7

3 Хр.Смирненски 19,26 15,06 64,1 22,62 18,42 78,4

4 Ал.Стамболийски 182,2 162,2 80,3 192,8 172,8 85,5

5 Бели Искър 13,86 12,56 91 14,55 13,25 96

6 Кула * 7,94 7,24 37,1 11,87 11,17 57,3

7 Рабиша 11,95 9,55 22,4 30,51 28,11 66

8 Еница 1,1 0,3 0,8 3,14 2,34 6,3

9 Сопот * 32 30,7 50,7 31,72 30,42 50,3

10 Горни Дъбник * 60,41 57,41 45,2 76,82 73,82 58,1

11 Ястребино * 25,38 21,48 36,5 39,86 35,96 61,1

12 Бели Лом * 11,86 8,66 38,9 12,03 8,83 39,6

13 Огоста * 233,62 166,62 38 306,83 239,83 54,8

14 Огняново * 24,81 22,31 76,7 22,76 20,26 69,6

15 Среченска бара 15,5 14,5 100 15,5 14,5 100

16 Панчарево 5,52 4,02 77,2 5,22 3,72 71,5

17 Сумарно 1325,91 1116,91 64 1390,4 1181,4 67,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. ЮНИ Таблица № 4.6

2007 г 2006 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем

[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %



1 Искър 578,4 491,2 86,5 548,36 461,16 81,2

2 Йовковци 82,91 73,91 88,8 86,31 77,31 92,9

3 Хр.Смирненски 18,48 14,28 60,8 23,84 19,64 83,6

4 Ал.Стамболийски 186,6 166,6 82,5 194,36 174,36 86,3

5 Бели Искър 14,28 12,98 94,1 13,4 12,1 87,7

6 Кула * 7,61 6,91 35,5 11,6 10,9 55,9

7 Рабиша 12,14 9,74 22,9 30,29 27,89 65,5

8 Еница 1,06 0,26 0,7 3,16 2,36 6,4

9 Сопот * 34,3 33 54,5 33,3 32 52,9

10 Горни Дъбник * 58,6 55,6 43,8 73,97 70,97 55,9

11 Ястребино * 20,73 16,83 28,6 38,71 34,81 59,1

12 Бели Лом * 11,65 8,45 37,9 12,11 8,91 40

13 Огоста * 240,07 173,07 39,5 322,39 255,39 58,3

14 Огняново * 24,98 22,48 77,3 23,68 21,18 72,8

15 Среченска бара 15,5 14,5 100 15,5 14,5 100

16 Панчарево 4,59 3,09 59,4 5,42 3,92 75,4

17 Сумарно 1311,91 1102,91 63,2 1436,41 1227,41 70,3


ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2007 г. 2006 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Искър 14,2 59,9 58,7 189,9

2 Йовковци 2,18 8,85 17,91 59,46

3 Хр.Смирненски 2,81 8,82 4,37 16,56

4 Ал.Стамболийски 2,8 5 57,02 203,35

5 Кула * 0,06 0,69 0,94 4,25

6 Рабиша 0,67 8,81 0,12 0,54

7 Еница 0,02 0,17 0,1 0,26

8 Горни Дъбник * 2,73 9,77 6,4 16,04

9 Ястребино * 0,13 1,16 5,98 31,11

10 Бели Лом * 0,09 0,8 2,78 10,78

11 Огоста * 5,02 34,25 86,85 196,35

12 Огняново * 1,38 2,36 6,09 35,32

13 Среченска бара 2,53 10,24 2,63 10,65

14 Панчарево 1,97 7,89 14,9 22,3

15 Сумарно 36,6 158,7 264,79 796,87
ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. МАЙ

Таблица № 5.5

2007 г. 2006 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Искър 24,6 84,5 40 229,9

2 Йовковци 2,33 11,19 2,38 61,83

3 Хр.Смирненски 2,77 11,59 2,33 18,89

4 Ал.Стамболийски 5,6 10,6 50,64 253,99

5 Кула * 0,2 0,89 0,33 4,58

6 Рабиша 1,26 10,07 0,17 0,71

7 Еница 0,08 0,25 0,17 0,43

8 Горни Дъбник * 7,03 16,8 7,95 23,99

9 Ястребино * 2,25 3,41 1,75 32,86

10 Бели Лом * 0,35 1,16 2,31 13,09

11 Огоста * 17,53 51,78 61,41 257,76

12 Огняново * 0,95 3,3 1,52 36,84

13 Среченска бара 2,55 12,78 3,02 13,67

14 Панчарево 2,34 10,22 1,77 24,07

15 Сумарно 69,85 228,55 175,75 972,62

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2007 г. 2006 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Искър 52,3 136,8 17,2 247,1

2 Йовковци 2,44 13,62 2,4 64,24

3 Хр.Смирненски 1,9 13,49 1,91 20,8

4 Ал.Стамболийски 7,5 18,1 30,7 284,69

5 Кула * 0,34 1,23 0,33 4,91

6 Рабиша 0,46 10,53 0,37 1,08

7 Еница 0,12 0,37 0,18 0,62

8 Горни Дъбник * 6,68 23,48 9,15 33,15

9 Ястребино * 5,02 8,43 1,58 34,44

10 Бели Лом * 0,37 1,53 0,28 13,38

11 Огоста * 17,66 69,45 23,86 281,62

12 Огняново * 1,28 4,59 0,26 37,1

13 Среченска бара 2,78 15,56 2,64 16,31

14 Панчарево 2,66 12,88 1,88 25,95

15 Сумарно 101,5 330,05 92,75 1065,37


ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Шумен 4 8 96 57,8 56 112 218 131,3

2 Добрич 26 60,5 94 66,7 32 74,4 190 134,8

3 Шабла 12 38,7 59 45,7 26 83,9 110 85,3

4 Варна 12 27,3 93 59,2 23 52,3 156 99,4

5 Бургас 11 21,6 108 60,3 22 43,1 162 90,5

6 Карнобат 12 24,5 100 61 37 75,5 159 97

7 Средно 13 28,7 92 58,8 33 73,1 166 106,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ ЗА м. МАЙ

Таблица № 1.5

2007 г 2006 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Bjuletin
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Water -> Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
Water -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
Water -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
Bjuletin -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
Bjuletin -> Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница