Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите



страница13/15
Дата31.03.2018
Размер2.39 Mb.
#64258
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

17 Средно 43 50,7 273 83,9 35 42,1 194 59,8
ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Карнобат 12 18,8 162 56,3 69 107,8 253 87,8

2 Елхово 38 69,1 248 88,3 58 105,5 172 61,2

3 Сливен 42 65,6 246 84,8 70 109,4 199 68,6

4 Чирпан 14 22,2 202 67,1 96 152,4 253 84,1

5 Казанлък 42 57,5 250 87,7 121 165,8 299 104,9

6 Хасково 104 162,5 345 98,3 43 67,2 188 53,6

7 Свиленград

8 Кърджали 43 72,9 357 105,6 64 108,5 236 69,8

9 Крумовград 55 105,8 434 105,9 25 48,1 207 50,5

10 Пловдив 33 61,1 217 78,9 67 124,1 246 89,5

11 Карлово

12 Пазарджик 47 100 193 72,8 47 100 188 70,9

13 Панагюрище 91 121,3 322 96,7 153 204 360 108,1

14 вр.Ботев 75 51,7 416 71,2 66 45,5 352 60,3

15 вр.Мусала 85 104,9 580 100,7 66 81,5 441 76,6

16 вр.Рожен 153 131,9 678 142,1 138 119 409 85,7

17 Средно 60 73,4 332 81,8 77 95,3 272 66,9
ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Марица-Свиленград 307,15 80,9 1080,3 72,8 389,84 102,7 1592,3 107,3

2 Тунджа-Елхово 26,18 39,5 117,29 47,7 47,17 71,1 233,19 94,8

3 Арда-яз.Ивайловград 142,34 63,3 835,84 70,5 239,12 106,3 573,54 48,3

4 Сумарно 475,67 70,9 2033,4 69,7 676,13 100,8 2399,0 82,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ



РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ ЗА м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Марица-Свиленград 213,44 59,6 1293,7 70,2 234,06 65,3 1826,4 99,1

2 Тунджа-Елхово 24,37 43,4 141,66 46,9 64 113,9 297,19 98,3

3 Арда-яз.Ивайловград 140,72 82 976,56 71,9 63,7 37,1 637,24 46,9

4 Сумарно 378,53 64,6 2411,9 68,9 361,76 61,7 2760,8 78,8

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Марица-Свиленград 130,9 55,8 1424,6 68,6 194,14 82,7 2020,5 97,3

2 Тунджа-Елхово 19,7 60,3 161,35 48,2 36,29 111,2 333,48 99,6

3 Арда-яз.Ивайловград 38 32 1014,5 68,7 69,1 58,2 706,34 47,8

4 Сумарно 188,6 48,9 2600,5 66,9 299,53 77,6 3060,3 78,7

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Язовир приток норма сум. сум. мес. мес. сум. сум.

мес. мес. сум. сум. мес. мес. сум. сум.

приток норма приток норма приток норма

[m3.106] % [m3.106] % [m3.106] % [m3.106] %



1 Белмекен-Чаира 22,73 131,8 33,58 120,7 29,47 170,8 42,26 151,9

2 Тополница * 33,51 88,8 114,66 102,6 61,26 162,4 146,33 130,9

3 Г.Беглик-Ш.пол. 24 93,9 55,8 120,2 22,8 89,2 46 99,1

4 Батак 20,3 75,4 41,3 71,7 19,4 72,1 41,57 72,2

5 Въча 67,22 88,4 215,91 110 56,84 74,7 133,14 67,8

6 Кърджали 81,32 78,2 395,02 88,5 103,05 99,1 240,34 53,9

7 Ст.кладенец 39,46 58,9 277,26 64,4 94,07 140,5 196,52 45,6

8 Ивайловград 21,56 39,9 163,56 52,8 42 77,8 136,68 44,1

9 Копринка 40,8 96 111,6 94,4 56,7 133,4 141,1 119,4

10 Жребчево * 38,98 86,7 149,74 107,8 92,51 205,8 229,6 165,3

11 Пясъчник * 3 142,7 19,46 92,7 9,5 452,3 26,45 126

12 Домлян * 5,89 133,3 13,57 126 3,75 84,9 10 92,8

13 Малко Шарково * 0,74 15,1 7,15 35 0,65 13,2 3,47 17

14 Боровица 3,93 75,6 17,16 50,8 7,74 148,8 12,85 38

15 Асеновец 3,07 55,7 12,27 80,7 6,2 112,7 16,43 108,1

16 Сумарно 406,5 78,5 1628,0 82 605,94 117 1422,7 71,7
ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. МАЙ

Таблица № 3.5



2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Язовир приток норма сум. сум. мес. мес. сум. сум.

мес. мес. сум. сум. мес. мес. сум. сум.

приток норма приток норма приток норма

[m3.106] % [m3.106] % [m3.106] % [m3.106] %



1 Белмекен-Чаира 66,42 104,5 100 109,4 56,51 88,9 98,78 108,1

2 Тополница * 20,42 60,9 135,08 93 23,93 71,4 170,26 117,2

3 Г.Беглик-Ш.пол. 19,8 66,6 75,6 99,3 15 50,5 61 80,1

4 Батак 15,3 63,4 56,6 69,3 10,6 43,9 52,17 63,8

5 Въча 52,77 80,1 268,68 102,5 26,35 40 159,5 60,9

6 Кърджали 82,7 98,3 477,72 90,1 31,2 37,1 271,54 51,2

7 Ст.кладенец 40,56 87 317,82 66,6 17,2 36,9 213,72 44,8

8 Ивайловград 17,46 42,8 181,02 51,7 15,3 37,5 151,98 43,4

9 Копринка 19,9 46,5 131,5 81,7 28,2 65,8 169,3 105,2

10 Жребчево * 11,95 35 161,69 93,5 26,01 76,1 255,6 147,7

11 Пясъчник * 1,99 110,6 21,45 94,1 2,9 161,4 29,36 128,8

12 Домлян * 2,13 55,7 15,7 107,6 1,18 31 11,18 76,6

13 Малко Шарково * 0,34 17 7,49 33,4 0,55 27,3 4,01 17,9

14 Боровица 2,43 54,1 19,6 51,2 1,38 30,6 14,22 37,1

15 Асеновец 1,43 26,4 13,7 66,5 2,71 50,2 19,14 92,9

16 Сумарно 355,6 73,7 1983,6 80,4 259,03 53,6 1681,7 68,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 3.6



2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Язовир приток норма сум. сум. мес. мес. сум. сум.

мес. мес. сум. сум. мес. мес. сум. сум.

приток норма приток норма приток норма

[m3.106] % [m3.106] % [m3.106] % [m3.106] %



1 Белмекен-Чаира 35,3 86,9 135,3 102,5 36,1 88,9 134,88 102,2

2 Тополница * 7,31 27 142,39 82,6 21,62 79,7 191,89 111,3

3 Г.Беглик-Ш.пол. 10,5 61,1 86,1 92,2 11,9 69,2 72,9 78,1

4 Батак 6,2 43,7 62,8 65,5 9,2 64,8 61,37 64

5 Въча 23,22 56,3 291,9 96,2 29,73 72 189,23 62,4

6 Кърджали 25,8 42,2 503,52 85,1 60 98,2 331,54 56,1

7 Ст.кладенец 5,3 16,9 323,12 63,5 4,7 15 218,42 43

8 Ивайловград 6,9 26,4 187,92 49,9 4,4 16,9 156,38 41,5

9 Копринка 7,6 24,6 139,1 72,5 32,2 104 201,5 105

10 Жребчево * 5,41 27,2 167,1 86,6 20,17 101,5 275,78 143

11 Пясъчник * 1,39 77,2 22,84 92,9 5,84 324,6 35,2 143,1

12 Домлян * 0,54 17,4 16,24 91,8 0,74 23,9 11,92 67,4

13 Малко Шарково * 0,07 4,6 7,56 31,5 0,28 17,3 4,29 17,9

14 Боровица 0,26 17,7 19,86 49,9 3,42 228 17,64 44,3

15 Асеновец 0,7 13,4 14,39 55,8 1,28 24,6 20,42 79,2

16 Сумарно 136,5 42,3 2120,1 76 241,59 74,8 1923,3 68,9
ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. АПРИЛ Таблица № 4.4

2009 г 2008 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем



[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %

1 Тополница * 111,46 91,46 78,1 106,64 86,64 74

2 Батак 283,9 263,9 91 296,8 276,8 95,4

3 Въча 212,2 187,7 93,1 197,8 173,3 86

4 Кърджали 462,9 355,7 91,2 459 351,8 90,2

5 Ст.кладенец 327 236,3 79,5 301,3 210,6 70,9

6 Ивайловград 142 82,5 84,9 133,1 73,6 75,7

7 Копринка 115 109,6 80,1 117,6 112,2 82

8 Жребчево * 327,6 297,6 80,4 345,9 315,9 85,4

9 Пясъчник * 70,91 67,51 32,5 103,46 100,06 48,1

10 Широка поляна 23,98 20,68 99,9 17,83 14,53 70,2

11 Голям Беглик 58,05 54,05 93 52,58 48,58 83,6

12 Тошков чарк 1,79 1,49 99,7 1,13 0,83 55,7

13 Беглика 1,56 1,26 97 0,59 0,29 22,3

14 Кричим 19,18 0,68 37,9 19,32 0,82 45,6

15 Домлян * 17,94 16,64 65,2 24,7 23,41 91,8

16 Тракиец * 60,61 36,61 40,7 72,1 48,1 53,4

17 Овчарица 43,7 12,7 40,5 43,33 12,33 39,3

18 Розов кладенец 19,5 6,2 87,3 18,96 5,66 79,7

19 Малко Шарково * 25 21,1 45,8 25,53 21,63 46,9

20 Чаира 1,89 0,79 18 2,41 1,31 29,8

21 Боровица 27,3 22,7 100 27,3 22,7 100

22 Асеновец 22,62 20,62 78,7 26,77 24,77 94,5

23 Белмекен 99,22 95,42 68,1 116,9 113,1 80,7

24 Сумарно 2475,33 2003,23 77,5 2511,06 2038,96 78,9

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. МАЙ Таблица № 4.5

2009 г 2008 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем



[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %

1 Тополница * 105,93 85,93 73,4 107,36 87,36 74,6

2 Батак 308,62 288,62 99,5 295 275 94,8

3 Въча 214,36 189,86 94,2 194,3 169,8 84,2

4 Кърджали 473,39 366,19 93,9 450,9 343,7 88,1

5 Ст.кладенец 318,58 227,88 76,7 303,3 212,6 71,6

6 Ивайловград 141,53 82,03 84,4 144,3 84,8 87,2

7 Копринка 107,66 102,26 74,7 106 100,6 73,5

8 Жребчево * 313,2 283,2 76,5 323,2 293,2 79,2

9 Пясъчник * 69,68 66,28 31,9 104,9 101,5 48,8

10 Широка поляна 24,42 21,12 102 20,34 17,04 82,3

11 Голям Беглик 59,81 55,81 96,1 55,55 51,55 88,7

12 Тошков чарк 1,77 1,47 97,9 0,87 0,57 38,2

13 Беглика 1,44 1,14 87,5 0,57 0,27 20,8

14 Кричим 18,92 0,42 23,5 18,83 0,33 18,2

15 Домлян * 18,4 17,1 67,1 25,01 23,71 93

16 Тракиец * 60,2 36,2 40,2 70,73 46,73 51,9

17 Овчарица 43,09 12,09 38,5 44,26 13,26 42,2

18 Розов кладенец 19,39 6,09 85,8 19,75 6,45 90,9

19 Малко Шарково * 24,64 20,74 45 25,46 21,56 46,8

20 Чаира 1,85 0,75 17 2,09 0,99 22,5

21 Боровица 27 22,4 98,7 27,2 22,6 99,6

22 Асеновец 22,02 20,02 76,4 27,13 25,13 95,9

23 Белмекен 141,3 137,5 98,1 142,69 138,89 99,1

24 Сумарно 2517,21 2045,11 79,1 2509,75 2037,65 78,8

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. ЮНИ Таблица № 4.6

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Bjuletin
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Water -> Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
Water -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
Water -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
Bjuletin -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
Bjuletin -> Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница