Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите



страница14/15
Дата31.03.2018
Размер2.39 Mb.
#64258
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

2009 г 2008 г

изпол.обем изпол.обем

Язовир наличен използвае като % от наличен използвае като % от

обем м обем полезн. обем м обем полезн.

обем обем



[m3.106] [m3.106] % [m3.106] [m3.106] %

1 Тополница * 87,77 67,77 57,9 102,71 82,71 70,6

2 Батак 294,56 274,56 94,7 292,7 272,7 94

3 Въча 219,9 195,4 96,9 220,66 196,16 97,3

4 Кърджали 443,51 336,31 86,2 435,1 327,9 84,1

5 Ст.кладенец 335,01 244,31 82,2 324,19 233,49 78,6

6 Ивайловград 133,14 73,64 75,8 145,57 86,07 88,6

7 Копринка 90,45 85,05 62,2 119,37 113,97 83,3

8 Жребчево * 267,58 237,58 64,2 301,96 271,96 73,5

9 Пясъчник * 55,57 52,17 25,1 107,43 104,03 50

10 Широка поляна 24,55 21,25 102,6 22,12 18,82 90,9

11 Голям Беглик 59,61 55,61 95,7 56,26 52,26 90

12 Тошков чарк 1,79 1,49 99,3 0,91 0,61 40,6

13 Беглика 0,99 0,69 52,9 0,55 0,25 19,4

14 Кричим 19,36 0,86 48 19,19 0,69 38,4

15 Домлян * 13,21 11,91 46,7 22,42 21,12 82,8

16 Тракиец * 56,2 32,2 35,8 68,31 44,31 49,2

17 Овчарица 41,56 10,56 33,6 42,23 11,23 35,8

18 Розов кладенец 19,1 5,8 81,7 19,36 6,06 85,4

19 Малко Шарково * 23,64 19,74 42,8 24,89 20,99 45,5

20 Чаира 1,92 0,82 18,7 1,96 0,86 19,5

21 Боровица 26,2 21,6 95,2 27 22,4 98,7

22 Асеновец 20,8 18,8 71,8 26,09 24,09 91,9

23 Белмекен 142,59 138,79 99 142,02 138,22 98,6

24 Сумарно 2379,01 1906,91 73,8 2523,01 2050,91 79,3
ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2009 г. 2008 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Белмекен-Чаира 10,5 33,13 5,4 36,68

2 Тополница * 8,12 39,38 38,97 124,88

3 Г.Беглик-Ш.пол. 15,2 39,3 10,2 48,53

4 Батак 1,14 51,88 21,6 82,5

5 Въча 89,4 267,6 71,8 175,35

6 Кърджали 61,3 239,4 30,8 182,4

7 Ст.кладенец 102,5 433,5 128,5 361,22

8 Ивайловград 117,3 589,2 176,5 504,59

9 Копринка 28,67 52,79 51,3 141,5

10 Жребчево * 9,62 24,39 21,7 109,98

11 Пясъчник * 0,98 3,49 1,33 4,11

12 Домлян * 0,26 1,02 1,94 2,94

13 Малко Шарково * 1,2 3,18 0,26 1,05

14 Боровица 0,67 3,14 1,13 4,1

15 Асеновец 1,59 5,28 1,66 8,02

16 Сумарно 448,43 1786,69 563,09 1787,84

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. МАЙ

Таблица № 5.5

2009 г. 2008 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Белмекен-Чаира 25,5 58,63 30,5 67,18

2 Тополница * 25,95 65,33 23,22 148,1

3 Г.Беглик-Ш.пол. 15,8 55,1 8,7 57,23

4 Батак 5,06 56,94 20 102,5

5 Въча 62,7 330,3 36,6 211,95

6 Кърджали 65,3 304,7 32,9 215,3

7 Ст.кладенец 109,9 543,4 43,3 404,52

8 Ивайловград 124,5 713,7 45 549,59

9 Копринка 24,87 77,66 37,5 179

10 Жребчево * 26,35 50,74 48,71 158,68

11 Пясъчник * 3,22 6,72 1,46 5,57

12 Домлян * 1,67 2,69 0,88 3,81

13 Малко Шарково * 0,7 3,89 0,62 1,67

14 Боровица 0,74 3,88 1,31 5,41

15 Асеновец 2,03 7,31 2,35 10,37

16 Сумарно 494,29 2280,98 333,04 2120,88
ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН РАЗХОД НА ВОДА ОТ ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2009 г. 2008 г.

Язовир мес. сум. мес. сум.

разход разход разход разход

[m3.106] [m3.106] [m3.106] [m3.106]



1 Белмекен-Чаира 35,1 93,73 36,2 103,38

2 Тополница * 25,48 90,8 26,27 174,37

3 Г.Беглик-Ш.пол. 8,6 63,7 8,5 65,73

4 Батак 27,33 84,27 17 119,5

5 Въча 40,7 371 26,1 238,05

6 Кърджали 51,39 356,09 72,7 288

7 Ст.кладенец 34,9 578,3 58,6 463,12

8 Ивайловград 46,7 760,4 59,4 608,99

9 Копринка 22,25 99,91 16,17 195,17

10 Жребчево * 51,02 101,77 41,41 200,09

11 Пясъчник * 15,51 22,22 3,32 8,89

12 Домлян * 5,72 8,42 3,33 7,15

13 Малко Шарково * 1,08 4,97 0,85 2,51

14 Боровица 0,88 4,76 1,16 6,57

15 Асеновец 1,92 9,23 2,32 12,68

16 Сумарно 368,58 2649,56 373,33 2494,2

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Благоевград 31 70,5 247 150,6 77 175 151 92,1

2 Сандански 26 66,7 218 139,7 76 194,9 142 91

3 Кюстендил 49 106,5 266 152,9 51 110,9 93 53,4

4 Черни връх 32 38,1 269 78,4 86 102,4 212 61,8

5 вр.Мусала 72 68,6 430 109,4 170 161,9 307 78,1

6 Средно 42 66 286 116,3 92 144,7 181 73,6

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ



ВАЛЕЖИ ЗА м. МАЙ

Таблица № 1.5

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Благоевград 44 72,1 291 129,3 71 116,4 222 98,7

2 Сандански 37 78,7 255 125,6 52 110,6 194 95,6

3 Кюстендил 64 100 330 138,7 47 73,4 140 58,8

4 Черни връх 40 36 309 68,1 24 21,6 236 52

5 вр.Мусала 65 63,7 495 100 68 66,7 375 75,8

6 Средно 50 64,9 336 104 52 68,1 233 72,3

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ



ВАЛЕЖИ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Метеостанци мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

валеж норма нвалеж норма валеж норма нвалеж норма



[л/м2] % [л/м2] % [л/м2] % [л/м2] %

1 Благоевград 106 179,7 397 139,8 22 37,3 244 85,9

2 Сандански 49 125,6 304 125,6 27 69,2 221 91,3

3 Кюстендил 64 108,5 394 132,7 75 127,1 215 72,4

4 Черни връх 81 69,2 390 68,3 91 77,8 327 57,3

5 вр.Мусала 85 104,9 580 100,7 66 81,5 441 76,6

6 Средно 77 108,5 413 104,8 56 79,2 290 73,5



ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Места-м.Момина кула 125,19 157,2 297,85 136,9 80,09 100,5 161,52 74,2

2 Струма-с.Марино поле 401,5 135,2 1296,1 133 265,42 89,4 691,39 70,9

3 Сумарно 526,69 139,8 1593,9 133,7 345,51 91,7 852,91 71,5
ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ ЗА м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Места-м.Момина кула 138,99 127,4 436,84 133,7 77,39 70,9 238,92 73,1

2 Струма-с.Марино поле 335,02 93 1631,1 122,2 216,65 60,1 908,04 68

3 Сумарно 474,01 101 2067,9 124,4 294,04 62,6 1146,9 69

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Река - пункт мес. мес. сумаре сум. мес. мес. сумаре сум.

(ХМС ) отток норма нотток норма отток норма нотток норма



[м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] % [м3.10 6] %

1 Места-м.Момина кула 68,69 94,7 505,52 126,6 53,91 74,4 292,83 73,3

2 Струма-с.Марино поле 217,21 97,7 1848,3 118,7 119,23 53,6 1027,2 66

3 Сумарно 285,9 97 2353,8 120,3 173,15 58,7 1320,1 67,5
ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Язовир приток норма сум. сум. мес. мес. сум. сум.

мес. мес. сум. сум. мес. мес. сум. сум.

приток норма приток норма приток норма

[m3.106] % [m3.106] % [m3.106] % [m3.106] %



1 Студена 13,56 148 23,48 103,9 10,63 116 19,05 84,3

2 Пчелина * 13,78 164,1 51,09 194,3 19,08 227,2 71,6 272,3

3 Дяково * 4,78 51,7 7,18 33,6 1,38 14,9 3,12 14,6

4 Доспат 37,9 92,1 125 117,3 26,1 63,4 53,4 50,1

5 Сумарно 70,02 103 206,75 117 57,19 84,1 147,16 83,3
ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. МАЙ

Таблица № 3.5



2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Язовир приток норма сум. сум. мес. мес. сум. сум.

мес. мес. сум. сум. мес. мес. сум. сум.

приток норма приток норма приток норма

[m3.106] % [m3.106] % [m3.106] % [m3.106] %



1 Студена 3,31 35,7 26,79 84 5,15 55,4 24,19 75,9

2 Пчелина * 11,45 119,7 62,55 174,4 16,83 175,9 88,43 246,6

3 Дяково * 5,08 53,5 12,26 39,7 3,9 41,1 7,02 22,7

4 Доспат 26,5 85,7 151,5 110,2 12,7 41,1 66,1 48,1

5 Сумарно 46,35 78,2 253,1 107,2 38,58 65,1 185,74 78,7
ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ ЗА м. ЮНИ

Таблица № 3.6



2009 г 2008 г

% от % от % от % от

Язовир приток норма сум. сум. мес. мес. сум. сум.

мес. мес. сум. сум. мес. мес. сум. сум.

приток норма приток норма приток норма

[m3.106] % [m3.106] % [m3.106] % [m3.106] %



1 Студена 0,75 12,2 27,54 72,5 2,83 46,4 27,03 71,1

2 Пчелина * 10,53 149,1 73,07 170,3 14,5 205,4 102,93 239,8

3 Дяково * 6,27 95 18,53 49,5 4,28 64,9 11,3 30,2

4 Доспат 14,9 78,4 166,4 106,4 11,7 61,6 77,8 49,7

5 Сумарно 32,44 83,7 285,54 103,9 33,32 85,9 219,06 79,7
ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА м. АПРИЛ Таблица № 4.4

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Bjuletin
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Water -> Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
Water -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
Water -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
Bjuletin -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
Bjuletin -> Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница