Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз



страница10/13
Дата13.01.2018
Размер1.46 Mb.
#45116
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

| 11|011081|.........| 1.859| 1.859 | 0.000 | 0.00| ИЛИАНКА АНАСТАСОВА ГЕОРГИЕВА |

| 11|011082|.........| 5.578| 5.578 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН НИКОЛОВ РЯДКОВ |

| 11|011083|.........| 1.579| 1.579 | 0.000 | 0.00| ЯНЮ ВЕСЕЛИНОВ КЪТЕВ |

| 11|011084|.........| 2.321| 2.321 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| 11|011085|.........| 3.719| 3.719 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| 11|011086|.........| 4.368| 4.369 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011088|.........| 1.862| 0.000 | 1.862 | 24.41| СПАСА АТАНАСОВА ПЕТРОВА |

| 11|011089|.........| 0.929| 0.929 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 11|011090|.........| 0.928| 0.928 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ |

| 11|011091|.........| 2.790| 2.790 | 0.000 | 0.00| СПАС НИКОЛОВ ДАМЯНОВ |

| 11|011092|.........| 2.228| 0.000 | 2.228 | 29.21| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 11|011093|.........| 2.053| 2.053 | 0.000 | 0.00| ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА ГАНЧЕВА |

| 11|011094|.........| 5.581| 5.581 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ СТОЯНОВ КОТАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011095|.........| 1.397| 1.397 | 0.000 | 0.00| СТОИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| 11|011096|.........| 1.397| 1.398 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011097|.........| 2.790| 2.790 | 0.000 | 0.00| СЕВДЕЛИНА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА |

| 11|011098|.........| 5.581| 5.581 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИЛИЕВ СПАСОВ |

| 11|011099|.........| 1.862| 1.862 | 0.000 | 0.00| СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ |

| 11|011101|.........| 3.910| 3.909 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011102|.........| 1.862| 1.862 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| 11|011103|.........| 1.862| 0.000 | 1.862 | 24.41| ПЕТКАНА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА |

| 11|011104|.........| 1.862| 1.862 | 0.000 | 0.00| РОСИЦА АНАСТАСОВА И ЛИДКА ЛАЗАРОВА |

| 11|011105|.........| 1.671| 1.671 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 11|011106|.........| 3.069| 3.069 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011107|.........| 2.790| 0.000 | 2.790 | 36.58| ЗАПРЯН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ |

| 11|011108|.........| 2.981| 2.981 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 11|011109|.........| 7.443| 7.443 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 11|011110|.........| 1.397| 1.397 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 11|011111|.........| 1.398| 1.398 | 0.000 | 0.00| СИМЕОН НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 11|011112|.........| 2.703| 2.703 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПАУНОВ ТОДОРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011113|.........| 2.685| 2.685 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ДЖАМАДАНОВ |

| 11|011115|.........| 2.508| 2.508 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ДЖАМАДАНОВ |

| 11|011116|.........| 6.141| 6.141 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СИМОНОВ |

| 11|011117|.........| 3.630| 3.630 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА ИВАНОВА МАВРУДИЕВА |

| 11|011118|.........| 9.580| 9.580 | 0.000 | 0.00| СТОИЧКО КОСТАДИНОВ ТРИНДОВ |

| 11|011119|.........| 2.979| 2.979 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ РЯДКОВ |

| 11|011120|.........| 3.438| 3.438 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ |

| 11|011121|.........| 3.721| 3.721 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛИНА СПАСОВА НИКОЛОВА |

| 11|011122|.........| 2.792| 0.000 | 2.792 | 36.60| ТОДОР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ |

| 11|011123|.........| 7.441| 7.441 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011124|.........| 7.912| 7.912 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ВАСИЛИЕВ ХРИСЧЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011125|.........| 7.440| 7.440 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011126|.........| 12.182| 12.182 | 0.000 | 0.00| ГРОЗДЕНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА |

| 11|011127|.........| 2.320| 2.320 | 0.000 | 0.00| ИЛИНКА ТОДОРОВА РАБАДЖИЙСКА |

| 11|011128|.........| 1.860| 1.860 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 11|011129|.........| 3.218| 3.218 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011130|.........| 6.509| 6.509 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛКА ГРОЗДАНОВА КОТАРОВА |

| 11|011132|.........| 4.000| 4.000 | 0.000 | 0.00| АТАНАС ИЛИНОВ СТОЯНОВ |

| 11|011133|.........| 3.720| 3.720 | 0.000 | 0.00| АСЕН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ |

| 11|011134|.........| 0.949| 0.000 | 0.949 | 12.44| ВАСИЛ МИХАЙЛОВ КОСТАДИНОВ |

| 11|011135|.........| 7.216| 7.216 | 0.000 | 0.00| ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД |

| 11|011137|.........| 10.800| 10.800 | 0.000 | 0.00| ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД |

| 11|011138|.........| 5.700| 5.700 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ РАНГЕЛОВ ПЕТРОВ |

| 11|011139|.........| 5.734| 5.734 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ |

| | | | | | | | ХАФУЗЮСЕИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ |

| | | | | | | | ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД |

| 12|012003|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| НАДЕЖДА ХРИСТОСКОВА АНГЕЛОВА |

| 12|012005|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| АТАНАСКА ХРИСТОВА ИЛИНЧЕВА |

| 12|012006|.........| 1.805| 1.805 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 12|012007|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТОЯНОВ СИМОНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 12|012008|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| БРАТЯ ДИМИТЪР И СТОЮ АТАНАСОВИ |

| 12|012009|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА |

| 12|012010|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 12|012011|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 12|012012|.........| 8.741| 8.741 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 12|012014|.........| 12.167| 12.167 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 12|012015|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 12|012016|.........| 4.558| 4.558 | 0.000 | 0.00| ТРИФОН ПЕТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| 12|012017|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 12|012018|.........| 2.848| 2.848 | 0.000 | 0.00| АНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 12|012019|.........| 6.174| 6.174 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 12|012020|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| СЛАВЧО АНГЕЛОВ ТОШЕВ |

| 12|012021|.........| 7.885| 7.885 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 12|012022|.........| 7.599| 7.599 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПАУНОВ ТОДОРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 12|012023|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ |

| 12|012024|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| 12|012025|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| СТОЯН АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 12|012026|.........| 4.180| 4.180 | 0.000 | 0.00| ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА |

| 12|012027|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| ИВАН ХРИСТОСКОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 12|012028|.........| 1.141| 1.141 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ СТОЯНОВ МИЛЧЕВ |

| 12|012029|.........| 1.520| 1.520 | 0.000 | 0.00| СТОЯН МИЛЧЕВ ДИМИТРОВ |

| 12|012030|.........| 4.194| 4.194 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 12|012031|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 492.763 462.710 30.054 394.01

Ползвател: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ, ЕГН7408142380

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 18|018028|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 18|018029|.........| 2.376| 0.000 | 2.376 | 31.15| НАСЛЕДНИЦИ НИКОЛА ТРИФОНОВИ |

| 18|018031|.........| 2.186| 0.000 | 2.186 | 28.66| ИВАН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ |

| 18|018032|.........| 2.946| 2.946 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 18|018033|.........| 1.419| 0.000 | 1.419 | 18.60| ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ |

| 18|018034|.........| 1.045| 1.045 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ/ЧАНТОВ/ |

| 18|018035|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| РАЙНА ТОДОРОВА ЧАНТОВА |

| 18|018036|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДАЧЕВ ТОМАНОВ |

| 18|018037|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| СТЕФАН АЛЕКСИЕВ СТЕФАНОВ |

| 18|018038|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ИЛИНОВ ПЕТКОВ |

| 18|018039|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| НЕВЕНА ЙОРДАНОВА МАЛИНОВА |

| 18|018040|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЛАТОВ |

| 18|018041|.........| 3.705| 0.000 | 3.705 | 48.57| ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА |

| 18|018042|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ ПАВЛОВ ПОПОВ |

| 18|018043|.........| 3.325| 3.325 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СМИЛЯНОВ КОТАРОВ |

| 18|018044|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018045|.........| 4.275| 4.275 | 0.000 | 0.00| ЗАПРИН КОСТОНТИНОВ БОСТОНДЖИЙСКИ |

| 18|018046|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ СТОЯНОВ КЪНЧЕВ |

| 18|018047|.........| 1.900| 0.000 | 1.900 | 24.91| ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ |

| 18|018048|.........| 3.611| 3.611 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018049|.........| 4.275| 4.276 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018053|.........| 1.139| 0.000 | 1.139 | 14.93| ВИДО ЙОНОВ СТОИЧКОВ |

| 18|018054|.........| 0.759| 0.759 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 18|018055|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| СПАС СТЕФАНОВ ШУМАНОВ |

| 18|018056|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| БОРИС АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ |

| 18|018057|.........| 0.569| 0.000 | 0.569 | 7.46| ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЧАНТОВ |

| 18|018058|.........| 0.571| 0.000 | 0.571 | 7.49| БОРИС ПЕТРОВ ЧАНТОВ |

| 18|018059|.........| 0.475| 0.000 | 0.475 | 6.23| КРЪСТАН ДАМЯНОВ ЛАТОВ |

| 18|018060|.........| 0.475| 0.000 | 0.475 | 6.23| КРЪСТЮ ДИМИТРОВ ЛАТОВ |

| 18|018061|.........| 0.190| 0.190 | 0.000 | 0.00| ПЕТКАНА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА |

| 18|018062|.........| 2.850| 0.000 | 2.850 | 37.36| ВАСИЛ СТОЯНОВ ХРИСТОСКОВ |

| 18|018063|.........| 4.939| 4.939 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ |

| 18|018064|.........| 3.325| 0.000 | 3.325 | 43.59| СПАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ |

| 18|018065|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ СТАМЕНОВ КОСТАДИНОВ |

| 18|018066|.........| 2.375| 0.000 | 2.375 | 31.14| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ХРИСЧЕВ |

| 18|018067|.........| 2.848| 0.000 | 2.848 | 37.34| ГЮРГЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА |

| 18|018068|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018069|.........| 4.560| 4.560 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 18|018070|.........| 3.326| 3.326 | 0.000 | 0.00| ДРАГИН КРЪСТЕВ НИКОЛОВ |

| 18|018071|.........| 4.275| 4.275 | 0.000 | 0.00| СПАС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ |

| 18|018072|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| МИХАЛ АНГЕЛОВ ШУМАНОВ |

| 18|018073|.........| 2.374| 2.374 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ГОЧЕВ КОСТОВ |

| 18|018074|.........| 1.908| 1.908 | 0.000 | 0.00| ГАЙТАНА ИВАНОВА МУТАФЧИЙСКА |

| 18|018075|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПАУНОВ ТОДОРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018076|.........| 2.184| 0.000 | 2.184 | 28.63| ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ КОСТОВ |

| 18|018077|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| ИВАН ИЛИНОВ МАРИНОВ |

| 18|018078|.........| 2.375| 0.000 | 2.375 | 31.14| СПАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ |

| 18|018079|.........| 2.375| 0.000 | 2.375 | 31.14| ГЮРГЕНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА |

| 18|018080|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИНОВ |

| 18|018081|.........| 1.899| 0.000 | 1.899 | 24.90| ЛАЗАРИНА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА |

| 18|018082|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН ДАЧЕВ ТОМАНОВ |

| 18|018083|.........| 2.375| 0.000 | 2.375 | 31.14| ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИЛОВ |

| 18|018084|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЗАФИРОВ |

| 18|018085|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018086|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018087|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИЛИНОВ |

| 18|018088|.........| 1.141| 1.141 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ СТОИЛОВ ПЕНОВ |

| 18|018089|.........| 2.372| 2.372 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ИВАНОВ РЯДКОВ |

| 18|018090|.........| 1.235| 1.235 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018091|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018092|.........| 2.090| 2.090 | 0.000 | 0.00| ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ |

| 18|018093|.........| 2.093| 2.093 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ СТОЯНОВ КОТАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018094|.........| 6.932| 6.932 | 0.000 | 0.00| ГАЙТАНА ИВАНОВА МУТАФЧИЙСКА |

| 18|018095|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ |

| 18|018096|.........| 6.651| 6.651 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 18|018097|.........| 3.987| 3.987 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ЗАФИРОВА |

| 18|018098|.........| 1.615| 1.615 | 0.000 | 0.00| СПАСА ГРОЗДАНОВА ГАНЧЕВА |

| 18|018099|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ДИМИТРОВ ИГНАТОВ |

| 18|018100|.........| 4.272| 4.273 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ВАСИЛИЕВ ХРИСЧЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018101|.........| 5.507| 5.507 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 18|018103|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СМИЛЯНОВ КОТАРОВ |

| 18|018104|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ХРИСТОСКОВ КУМАНОВ |

| 18|018105|.........| 6.839| 6.839 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 18|018107|.........| 1.423| 1.423 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТОШЕВ |

| 18|018108|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ДЖАМАДАНОВ |

| 18|018109|.........| 1.902| 1.902 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 18|018110|.........| 2.658| 2.658 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 18|018111|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018112|.........| 2.852| 2.852 | 0.000 | 0.00| КАТЕРИНА БЛАГОЕВА ДАМЯНОВА |

| 18|018113|.........| 3.609| 3.609 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018114|.........| 4.749| 4.749 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ПАУНОВ ТОДОРОВ |

| 18|018115|.........| 5.415| 5.414 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018116|.........| 5.701| 5.701 | 0.000 | 0.00| СИМОН АТАНАСОВ МАРКОВ |

| 18|018117|.........| 12.544| 12.544 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018118|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018119|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018120|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 18|018121|.........| 1.810| 1.810 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ РЯДКОВ |

| 18|018122|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ |

| 18|018123|.........| 1.902| 1.902 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 18|018124|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| НЕДЯЛКО ПЕТРОВ БОСТАНДЖИЕВ |

| 18|018125|.........| 3.324| 3.324 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ДАМЯНОВ СМИЛЕНОВ |

| 18|018126|.........| 2.661| 2.661 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 18|018127|.........| 2.848| 2.848 | 0.000 | 0.00| СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| 18|018129|.........| 2.852| 2.852 | 0.000 | 0.00| ВЕЛИКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА |

| 18|018130|.........| 2.662| 2.662 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ САВОВ |

| 18|018131|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР МИХАИЛОВ ХРИСТЕВ |

| 18|018132|.........| 5.701| 5.701 | 0.000 | 0.00| АНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018133|.........| 6.652| 6.652 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ СТОЯНОВ КОТАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018134|.........| 7.409| 7.409 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ |

| 18|018135|.........| 3.798| 3.798 | 0.000 | 0.00| СИМОН АТАНАСОВ МАРКОВ |

| 18|018136|.........| 4.748| 4.748 | 0.000 | 0.00| СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| 18|018137|.........| 3.797| 0.000 | 3.797 | 49.78| ДОЙЧИН АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ |

| 18|018138|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018139|.........| 5.321| 5.321 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТОИЛОВ КРЪСТЕВ |

| 18|018140|.........| 2.848| 2.848 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН ТОДОРОВ ДАМЯНОВ |

| 18|018141|.........| 3.798| 3.798 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ТОДОРОВ ДАМЯНОВ |

| 18|018142|.........| 2.377| 2.377 | 0.000 | 0.00| СРЕБРА СТОИМЕНОВА ТОДОРИЕВА |

| 18|018143|.........| 2.852| 2.852 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018144|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| СПАС ТАНЕВ КОСТАДИНОВ |

| 18|018145|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН НИКОЛОВ РЯДКОВ |

| 18|018146|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ |

| 18|018147|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| СЛАВЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ |

| 18|018148|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 18|018149|.........| 0.949| 0.000 | 0.949 | 12.44| КРЪСТЮ ТАНЕВ КОСТАДИНОВ |

| 18|018150|.........| 1.139| 1.139 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

