Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз



страница9/13
Дата13.01.2018
Размер1.46 Mb.
#45116
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

| 53|053066|.........| 1.045| 1.045 | 0.000 | 0.00| ТОДОРА РАНГЕЛОВА СПАСОВА |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 137.403 124.864 12.540 164.40

Ползвател: АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ, ЕГН4508213440

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 64|064029|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 64|064072|.........| 1.426| 0.000 | 1.426 | 18.69| ПЕТКО СТОИЛОВ СТОЙКОВ |

| 64|064073|.........| 1.424| 0.000 | 1.424 | 18.67| ДРАГАН СТИЛОВ СТОЙКОВ |

| 64|064081|.........| 1.916| 0.000 | 1.916 | 25.12| СТРАШИМИР СТЕФАНОВ ГЕНЕВ |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 7.616 2.850 4.766 62.48

Ползвател: ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА, ЕГН6902022379

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 13|013002|.........| 5.700| 5.700 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА |

| 13|013003|.........| 5.131| 5.131 | 0.000 | 0.00| СТОИЧКО КОСТАДИНОВ ТРИНДОВ |

| 13|013004|.........| 12.731| 12.731 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 13|013005|.........| 11.304| 11.304 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 13|013006|.........| 7.316| 7.316 | 0.000 | 0.00| ЗЛАТИН ТРИФОНОВ КАЛОФЕРОВ |

| 13|013007|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 13|013008|.........| 5.699| 5.699 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 13|013009|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 13|013010|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 13|013011|.........| 3.797| 3.793 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 13|013012|.........| 4.749| 4.749 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 13|013013|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 13|013014|.........| 2.279| 2.279 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 13|013016|.........| 2.565| 2.565 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 13|013017|.........| 2.564| 2.564 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 13|013018|.........| 7.791| 7.791 | 0.000 | 0.00| КИРИЛ АНГЕЛОВ ФЪНДЪКОВ |

| 13|013019|.........| 2.281| 2.281 | 0.000 | 0.00| ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА |

| 13|013020|.........| 2.279| 2.279 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 13|013021|.........| 1.996| 1.996 | 0.000 | 0.00| СПАСА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА |

| 13|013022|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 13|013023|.........| 2.092| 2.092 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 13|013024|.........| 4.750| 4.750 | 0.000 | 0.00| ИЛИН МАРКОВ ГАНЧЕВ |

| 13|013025|.........| 3.611| 3.611 | 0.000 | 0.00| ПАУН ЯНАКИЕВ ДУНЕВ |

| 13|013026|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИЛИНОВ АНДРЕЕВ |

| 14|014004|.........| 1.320| 1.320 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 14|014005|.........| 1.499| 1.499 | 0.000 | 0.00| ДАНАИЛ ПЕТРОВ МИЛЧЕВ |

| 14|014006|.........| 0.941| 0.941 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 14|014007|.........| 0.750| 0.750 | 0.000 | 0.00| ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЙДАРОВА |

| | | | | | | | ПАУНКА АНГЕЛОВА ГЕНОВА |

| | | | | | | | ПЕНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА |

| 14|014010|.........| 2.349| 2.349 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 14|014011|.........| 2.350| 0.000 | 2.350 | 30.81| ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 14|014012|.........| 2.442| 2.441 | 0.000 | 0.00| ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЙДАРОВА |

| | | | | | | | ПАУНКА АНГЕЛОВА ГЕНОВА |

| | | | | | | | ПЕНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА |

| 14|014013|.........| 0.749| 0.749 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 14|014014|.........| 0.851| 0.851 | 0.000 | 0.00| СПАС ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 14|014015|.........| 0.851| 0.851 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТОИЛОВ КРЪСТЕВ |

| 14|014017|.........| 3.258| 3.258 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТОИЛОВ КРЪСТЕВ |

| 14|014018|.........| 2.539| 2.539 | 0.000 | 0.00| СПАС ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 14|014019|.........| 2.542| 2.542 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 14|014020|.........| 3.761| 3.761 | 0.000 | 0.00| СПАС ПОПОВ ГЕОРГИЕВ |

| 14|014021|.........| 2.351| 0.000 | 2.351 | 30.82| ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 14|014022|.........| 2.349| 2.349 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 14|014024|.........| 12.219| 0.000 | 12.219 | 160.19| НОНКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА |

| 14|014025|.........| 10.345| 10.343 | 0.000 | 0.00| ШЕНКА СПАСОВА ИЛИЕВА |

| | | | | | | | ВАСИЛ ГЪЛЪБОВ НЕДЕЛЧЕВ |

| 14|014026|.........| 1.221| 1.221 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ ПАВЛОВ ПОПОВ |

| 14|014027|.........| 3.760| 3.760 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 14|014028|.........| 0.938| 0.000 | 0.938 | 12.30| ИВАН АНГЕЛОВ ИГНАТОВ |

| 14|014029|.........| 0.939| 0.939 | 0.000 | 0.00| АТАНАСКА ХРИСТОВА ИЛИНЧЕВА |

| 14|014030|.........| 1.880| 1.880 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| 14|014031|.........| 0.939| 0.939 | 0.000 | 0.00| СПАС ПОПОВ ГЕОРГИЕВ |

| 14|014032|.........| 1.411| 1.411 | 0.000 | 0.00| СТОЯН КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 14|014033|.........| 1.601| 1.601 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 14|014034|.........| 1.410| 1.410 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 14|014035|.........| 1.409| 1.409 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ |

| 14|014038|.........| 6.356| 6.356 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 14|014040|.........| 6.357| 6.357 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 15|015003|.........| 4.750| 4.750 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 15|015004|.........| 3.802| 3.802 | 0.000 | 0.00| АСЕН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ |

| 15|015005|.........| 4.749| 4.749 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ |

| 15|015006|.........| 3.041| 3.041 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 15|015007|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 15|015008|.........| 9.973| 9.973 | 0.000 | 0.00| ИВАН ИВАНОВ ГАЙТАНДЖИЕВ |

| 15|015009|.........| 2.852| 2.852 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 15|015010|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 15|015011|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЯНОВ НИКОЛОВ |

| 15|015012|.........| 2.468| 2.468 | 0.000 | 0.00| СТОЮ СТОЯНОВ СТЕФАНОВ |

| 15|015013|.........| 5.888| 5.888 | 0.000 | 0.00| РУСЕНА НИКОЛОВА СПАСОВА |

| 15|015014|.........| 3.804| 0.000 | 3.804 | 49.87| КОСТАДИН АТАНАСОВ ЛИЧЕВ |

| 15|015015|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ГРОЗДЕНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА |

| 15|015016|.........| 0.570| 0.570 | 0.000 | 0.00| РОСИЦА АНАСТАСОВА И ЛИДКА ЛАЗАРОВА |

| 15|015017|.........| 3.041| 3.041 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 15|015018|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 15|015019|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 15|015020|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 15|015021|.........| 0.758| 0.758 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 15|015022|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| ЕКАТЕРИНА КРЪСТЕВА МИЛЧЕВА |

| 15|015023|.........| 3.325| 3.325 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 15|015024|.........| 2.373| 2.373 | 0.000 | 0.00| ПЕТРА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 15|015025|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ |

| 15|015026|.........| 2.377| 0.000 | 2.377 | 31.16| ВАСИЛ СПАСОВ ДАНЧЕВ |

| 19|019003|.........| 0.855| 0.855 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПАУНОВ ТОДОРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019004|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИЛИЕВ СПАСОВ |

| 19|019006|.........| 2.089| 2.089 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ СТОЯНОВ КОТАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019007|.........| 1.234| 1.234 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 19|019008|.........| 3.231| 3.231 | 0.000 | 0.00| ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА |

| 19|019010|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019011|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 19|019012|.........| 5.701| 5.701 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 19|019013|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| СТОИЛА ПАУНОВА ТОДОРОВА |

| 19|019015|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| СТОЯН КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 19|019016|.........| 1.521| 1.521 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 19|019017|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 19|019018|.........| 2.376| 2.376 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 19|019019|.........| 2.376| 2.376 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 19|019020|.........| 1.710| 0.000 | 1.710 | 22.42| ДИМИТЪР ИВАНОВ БЕТОВ |

| 19|019021|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| СПАС НИКОЛОВ ДАМЯНОВ |

| 19|019022|.........| 1.266| 1.266 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ТОДОРОВ ДАМЯНОВ |

| 19|019023|.........| 2.470| 2.470 | 0.000 | 0.00| ГРОЗДЕНА ХРИСТОСКОВА СТОЕВА |

| 19|019024|.........| 3.794| 3.794 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019025|.........| 5.700| 5.700 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019027|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ЗАФИРОВ |

| 19|019028|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 19|019029|.........| 3.989| 3.989 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ |

| 19|019030|.........| 2.185| 2.185 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ РАНГЕЛОВ ПЕТРОВ |

| 19|019031|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТОЯНОВ СИМОНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019032|.........| 2.281| 2.281 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ РЯДКОВ |

| 19|019033|.........| 3.609| 3.609 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР ТРИФОНОВ ГАНЧЕВ |

| 19|019034|.........| 0.763| 0.763 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ВАСИЛЕВ ГОЧЕВ |

| 19|019035|.........| 0.764| 0.764 | 0.000 | 0.00| ТРИФОН ПЕТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| 19|019036|.........| 4.086| 4.086 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 19|019037|.........| 5.036| 5.036 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019039|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| АТАНАС НИКОЛОВ ЗАФИРОВ |

| 19|019040|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЗАФИРОВ |

| 19|019041|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН НИКОЛОВ РЯДКОВ |

| 19|019042|.........| 5.701| 5.701 | 0.000 | 0.00| СТОИЧКО КОСТАДИНОВ ТРИНДОВ |

| 19|019043|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 19|019044|.........| 1.519| 1.519 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СИМОНОВ |

| 19|019045|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| СИМОН АТАНАСОВ МАРКОВ |

| 19|019046|.........| 1.805| 1.805 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 19|019047|.........| 1.235| 1.235 | 0.000 | 0.00| ИВАН ХРИСТОСКОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019048|.........| 1.710| 1.710 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 19|019049|.........| 1.424| 1.425 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019050|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СПАСОВ ДАМЯНОВ |

| 19|019052|.........| 3.895| 3.895 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СИМОНОВ |

| 19|019053|.........| 0.379| 0.379 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 19|019054|.........| 0.286| 0.286 | 0.000 | 0.00| ЛАЗАР ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019055|.........| 0.285| 0.285 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 19|019057|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ |

| 19|019058|.........| 1.045| 1.045 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ВАСИЛИЕВ ГОЧЕВ |

| 19|019059|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019060|.........| 1.426| 0.000 | 1.426 | 18.69| КРЪСТЬО СТОЯНОВ КЪНЧЕВ |

| 19|019061|.........| 1.236| 1.236 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 19|019062|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 19|019063|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| СПАС ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| 19|019064|.........| 1.615| 1.615 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 19|019065|.........| 1.619| 1.619 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 19|019066|.........| 2.565| 2.565 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019067|.........| 5.699| 5.699 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019068|.........| 5.226| 5.226 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 19|019070|.........| 3.040| 3.040 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019071|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 19|019072|.........| 2.471| 2.471 | 0.000 | 0.00| ИВАН И ГЕОРГИ ДИМИТРОВИ КОТЕВИ |

| 19|019073|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019074|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА |

| 19|019075|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| СТОЯН АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 19|019076|.........| 1.330| 1.330 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 19|019077|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА |

| 19|019078|.........| 11.209| 11.209 | 0.000 | 0.00| СТОИЧКО КОСТАДИНОВ ТРИНДОВ |

| 19|019079|.........| 3.513| 3.513 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019080|.........| 5.986| 5.986 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 19|019081|.........| 5.700| 5.700 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| 19|019082|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА |

| 19|019084|.........| 3.227| 3.228 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 19|019085|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНКА РАНГЕЛОВА СТОЕВА |

| 19|019086|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 19|019087|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019088|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| 19|019089|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019090|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 19|019091|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ |

| 19|019092|.........| 6.645| 6.645 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| 19|019093|.........| 6.082| 6.082 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СИМОНОВ |

| 19|019094|.........| 4.277| 4.277 | 0.000 | 0.00| ИВАН СТЕФАНОВ СИМОНОВ |

| 19|019095|.........| 2.567| 2.567 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА СТОЯНОВА СПАСОВА |

| 19|019097|.........| 2.564| 2.564 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 19|019098|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| СРЕБРА ВАСИЛЕВА ГЕНОВА |

| 19|019099|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ПЕТКОВ БОЖИЛОВ |

| 19|019100|.........| 2.186| 0.000 | 2.186 | 28.66| ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 19|019101|.........| 2.565| 2.565 | 0.000 | 0.00| СИМЕОН НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 19|019102|.........| 3.324| 3.324 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР БОЖИЛОВ НАНОВ |

| 19|019103|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| ВЕЛЮ СТОЯНОВ СИМОНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 19|019104|.........| 3.419| 3.419 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 19|019105|.........| 2.091| 2.091 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 19|019106|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СИМОНОВ |

| 19|019107|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 490.229 460.863 29.361 384.92

Ползвател: РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА, ЕГН7311192418

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 11|011009|.........| 1.401| 1.401 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 11|011010|.........| 1.859| 0.000 | 1.859 | 24.37| ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 11|011011|.........| 2.791| 0.000 | 2.791 | 36.59| ФАНКА ТОДОРОВА МИЛЧЕВА |

| 11|011012|.........| 2.790| 2.790 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПАУНОВ ТОДОРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011013|.........| 2.050| 2.050 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011014|.........| 3.720| 3.720 | 0.000 | 0.00| СПАСА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА ТРИФОНОВА |

| 11|011015|.........| 3.721| 3.721 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 11|011016|.........| 1.400| 1.400 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 11|011017|.........| 1.401| 1.401 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 11|011018|.........| 1.859| 1.859 | 0.000 | 0.00| РУСЕНА АТ КОСТАДИНОВА БЛАГОЕВА |

| 11|011019|.........| 2.229| 2.229 | 0.000 | 0.00| СТОЯН КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 11|011020|.........| 3.721| 3.721 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИЛИНОВ АНДРЕЕВ |

| 11|011021|.........| 3.722| 3.722 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ИЛИЕВ АНДРЕЕВ |

