Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз



страница8/13
Дата13.01.2018
Размер1.46 Mb.
#45116
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062054|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062055|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 62|062056|.........| 2.280| 2.280 | 0.000 | 0.00| ТОДОРА РАНГЕЛОВА СПАСОВА |

| 62|062057|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062058|.........| 3.798| 3.800 | 0.000 | 0.00| ГРОЗДЕНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА |

| 62|062059|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062060|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ВАСИЛИЕВ ХРИСЧЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062061|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА СТ КОСТАДИНОВА |

| 62|062062|.........| 0.761| 0.000 | 0.761 | 9.98| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062063|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ПЕТКОВ БОЖИЛОВ |

| 62|062064|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ПЕТКОВ БОЖИЛОВ |

| 62|062065|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ПЕТКАНА ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА |

| 62|062066|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| ГЮРГЕНА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА |

| 62|062068|.........| 3.800| 0.000 | 3.800 | 49.82| ИВАН ИЛИНОВ МАРИНОВ |

| 62|062069|.........| 0.951| 0.000 | 0.951 | 12.47| ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕМАНОИЛОВ |

| 62|062070|.........| 0.949| 0.948 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| 62|062071|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ |

| 62|062072|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062073|.........| 1.900| 1.899 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 62|062074|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЯНОВ НИКОЛОВ |

| 62|062075|.........| 0.476| 0.476 | 0.000 | 0.00| БЛАГОЙКА ВАСИЛЕВА КАРНАЛОВА |

| 62|062076|.........| 1.710| 1.710 | 0.000 | 0.00| СПАСА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА ТРИФОНОВА |

| 62|062077|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОТАРОВ |

| 62|062078|.........| 4.180| 4.180 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ СТОЯНОВ КОТАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062079|.........| 2.851| 2.850 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛКА ГРОЗДАНОВА КОТАРОВА |

| 62|062080|.........| 1.805| 1.805 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПАУНОВ ТОДОРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062081|.........| 0.856| 0.000 | 0.856 | 11.22| ЗАПРЯН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ |

| 62|062082|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 62|062083|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 62|062085|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 62|062086|.........| 2.377| 2.377 | 0.000 | 0.00| СТОИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| 62|062087|.........| 2.089| 2.089 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ИВАНОВ ТРИФОНОВ |

| 62|062088|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062089|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062090|.........| 5.228| 5.228 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 62|062091|.........| 1.616| 1.615 | 0.000 | 0.00| ИВАНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА |

| | | | | | | | МАРИЯ ПЕТКОВА СТОИМЕНОВА |

| 62|062092|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062093|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| ДИМИТЪР ПЕНОВ ЕМАНУИЛОВ |

| 62|062095|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 62|062096|.........| 1.260| 1.260 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 62|062097|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 62|062098|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 62|062099|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| РОСИЦА АНАСТАСОВА И ЛИДКА ЛАЗАРОВА |

| 62|062100|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ЛИЛИЯ ТОДОРОВА КОСТОВА |

| 62|062101|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| СТОИМЕН АНГЕЛОВ ТОШЕВ |

| 62|062102|.........| 3.325| 3.325 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ МАРИНОВ |

| 62|062103|.........| 2.375| 0.000 | 2.375 | 31.14| ИВАНКА СПАСОВА НИКОЛОВА |

| 62|062106|.........| 3.278| 3.278 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 63|063003|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 63|063004|.........| 2.376| 2.376 | 0.000 | 0.00| СРЕБРА СТОИМЕНОВА ТОДОРИЕВА |

| 63|063005|.........| 2.655| 2.655 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 63|063006|.........| 5.702| 5.702 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 63|063007|.........| 3.325| 3.325 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 63|063008|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 63|063010|.........| 5.697| 5.697 | 0.000 | 0.00| СИМОН АТАНАСОВ МАРКОВ |

| 63|063011|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОТАРОВ |

| 63|063012|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 63|063013|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| АТАНАС НИКОЛОВ ЗАФИРОВ |

| 63|063014|.........| 0.475| 0.475 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 63|063015|.........| 1.520| 0.000 | 1.520 | 19.93| КОСТАДИН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 63|063016|.........| 1.520| 0.000 | 1.520 | 19.93| ХРИСТОСКО СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 63|063017|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА |

| 63|063018|.........| 1.520| 1.520 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 63|063019|.........| 1.615| 1.615 | 0.000 | 0.00| РУСЕНА АТ КОСТАДИНОВА БЛАГОЕВА |

| 63|063020|.........| 0.951| 0.000 | 0.951 | 12.47| ВАКЛА КОСТАДИНОВА СТОЕВА |

| 63|063021|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| АСЕН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ |

| 63|063022|.........| 6.648| 6.648 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 63|063023|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 63|063024|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 63|063025|.........| 2.087| 2.087 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР БОЖИЛОВ НАНОВ |

| 63|063026|.........| 2.090| 2.090 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ |

| 63|063027|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ИВАН ХРИСТОСКОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 63|063028|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 63|063029|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| АТАНАС ИЛИНОВ СТОЯНОВ |

| 63|063030|.........| 1.899| 1.900 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 63|063033|.........| 4.752| 0.000 | 4.752 | 62.30| ТОДОРА ДИМИТРОВА ИГНАТОВА |

| 63|063034|.........| 5.702| 0.000 | 5.702 | 74.75| ЛАЗАР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ |

| 63|063035|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ПОПОВА |

| 63|063038|.........| 1.139| 1.139 | 0.000 | 0.00| ИВАН ТРИФОНОВ ВАСИЛИЕВ |

| 63|063039|.........| 1.900| 0.000 | 1.900 | 24.91| ЙОРДАН НИКОЛОВ ПРОЙЧЕВ |

| 63|063040|.........| 5.510| 5.510 | 0.000 | 0.00| СОФИЯ ПЕТКОВА МАРКОВА |

| 63|063041|.........| 5.449| 5.449 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 63|063044|.........| 7.130| 7.130 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 64|064010|.........| 2.116| 0.000 | 2.116 | 27.74| ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕНОВ |

| 64|064011|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ЕТ "ОСКАР-999-КРАСИМИР БЛАГОЕВ" |

| 64|064012|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 64|064013|.........| 1.235| 1.235 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ |

| 64|064014|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 64|064015|.........| 1.330| 1.330 | 0.000 | 0.00| ЛАЗАР ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 64|064016|.........| 1.232| 1.232 | 0.000 | 0.00| ТРИФОН ПЕТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| 64|064017|.........| 3.802| 0.000 | 3.802 | 49.84| ИЛИЯ ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 64|064018|.........| 6.650| 6.651 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 64|064019|.........| 7.603| 7.603 | 0.000 | 0.00| СТОИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| 64|064022|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 64|064023|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА |

| 64|064024|.........| 0.949| 0.950 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АТАНАСОВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 64|064027|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 64|064028|.........| 1.456| 0.000 | 1.456 | 19.09| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГОЧЕВ |

| 64|064030|.........| 3.800| 0.000 | 3.800 | 49.82| ГЪЛЪБ ИЛИНОВ ЙОРДАНОВ |

| 64|064031|.........| 8.078| 8.078 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОТАРОВ |

| 64|064032|.........| 5.700| 5.701 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 64|064033|.........| 3.799| 0.000 | 3.799 | 49.80| ЛАЗАРИНА ДИМИТРОВА ЗАФИРОВА |

| 64|064034|.........| 9.501| 9.501 | 0.000 | 0.00| ЕТ "ОСКАР-999-КРАСИМИР БЛАГОЕВ" |

| 64|064035|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 64|064036|.........| 1.902| 1.902 | 0.000 | 0.00| ЛАЗАР ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 64|064037|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 64|064038|.........| 1.615| 1.615 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 64|064039|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 64|064041|.........| 3.133| 3.133 | 0.000 | 0.00| ПАРТИДА НА БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ИВАНОВИ |

| 64|064042|.........| 3.134| 3.134 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ |

| 64|064043|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ МАРИНОВ |

| 64|064044|.........| 1.046| 0.000 | 1.046 | 13.71| ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ |

| 64|064045|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 64|064046|.........| 0.951| 0.950 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 64|064047|.........| 0.950| 0.000 | 0.950 | 12.45| ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ |

| 64|064048|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ |

| 64|064049|.........| 1.046| 1.046 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ИВАНОВ КРЪСТЕВ |

| 64|064050|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНКА РАНГЕЛОВА СТОЕВА |

| 64|064051|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ПЕТКОВ БОЖИЛОВ |

| 64|064052|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| АТАНАС ТОДОРОВ ПЕТКОВ |

| 64|064053|.........| 0.665| 0.665 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 64|064054|.........| 0.476| 0.476 | 0.000 | 0.00| ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА |

| 64|064055|.........| 0.472| 0.472 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АТАНАСОВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 64|064056|.........| 6.935| 6.935 | 0.000 | 0.00| ПАРТИДА НА БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ИВАНОВИ |

| 64|064057|.........| 2.280| 2.280 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 64|064060|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОТАРОВ |

| 64|064062|.........| 1.235| 1.235 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ХРИСТОСКОВ КУМАНОВ |

| 64|064063|.........| 2.375| 2.373 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ТОДОРОВ ГАНЧЕВ |

| 64|064064|.........| 1.235| 0.000 | 1.235 | 16.19| ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 64|064066|.........| 1.044| 0.000 | 1.044 | 13.69| ПАВЕЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 64|064067|.........| 1.424| 0.000 | 1.424 | 18.67| ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕНОВ |

| 64|064068|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ |

| 64|064069|.........| 1.423| 0.000 | 1.423 | 18.66| РАЙЧО ДИМИТРОВ АНЧЕВ |

| 64|064070|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШОПОВ |

| 64|064071|.........| 1.901| 0.000 | 1.901 | 24.92| БЛАГО ДИМИТРОВ БЛАГОВ |

| 64|064074|.........| 1.234| 1.234 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ВАСИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 64|064075|.........| 2.375| 0.000 | 2.375 | 31.14| НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ КАЛОФЕРОВ |

| 64|064076|.........| 11.396| 0.000 | 11.396 | 149.40| БОРИС БЛАГОЕВ ИЛИЕВ |

| 64|064077|.........| 3.798| 0.000 | 3.798 | 49.79| ЛЮБЕН АТАНАСОВ ДЮДУКОВ |

| 64|064078|.........| 7.694| 0.000 | 7.694 | 100.87| МИХАЛ СПАСОВ ВАСИЛЕВ |

| 64|064079|.........| 4.770| 0.000 | 4.770 | 62.53| АСЕН КРЪСТЕВ НИКОЛОВ |

| 64|064080|.........| 1.915| 1.915 | 0.000 | 0.00| АНАСТАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ |

| 64|064082|.........| 3.135| 0.000 | 3.135 | 41.10| ИВАН ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ |

| 64|064084| 64.84 | 6.000| 0.000 | 6.000 | 78.66| ГАЙТАНА ИВАНОВА МУТАФЧИЙСКА |

| 68|068005|.........| 1.712| 1.712 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНКА РАНГЕЛОВА СТОЕВА |

| 68|068006|.........| 21.718| 21.718 | 0.000 | 0.00| ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД |

| 68|068007|.........| 3.516| 3.516 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ИВАНОВ КРЪСТЕВ |

| 68|068008|.........| 4.749| 4.749 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 68|068010|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АТАНАСОВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 68|068011|.........| 2.852| 2.852 | 0.000 | 0.00| СТОИЛА АТАНАСОВА ЗАФИРОВА |

| 68|068012|.........| 10.451| 10.451 | 0.000 | 0.00| ИВАН ИЛИНОВ МАРИНОВ |

| 68|068013|.........| 3.797| 3.797 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА СТОЯНОВА СПАСОВА |

| 68|068014|.........| 4.749| 4.749 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ РЯДКОВ |

| 68|068017|.........| 6.653| 6.653 | 0.000 | 0.00| СТОИЛА ПАУНОВА ТОДОРОВА |

| 68|068018|.........| 2.373| 2.373 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 68|068019|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН ТОДОРОВ ДАМЯНОВ |

| 68|068020|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН НИКОЛОВ РЯДКОВ |

| 68|068021|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| СПАС НИКОЛОВ ДАМЯНОВ |

| 68|068022|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ |

| 68|068023|.........| 3.990| 3.990 | 0.000 | 0.00| СПАС ИЛИЕВ ГЕНЕВ |

| 68|068024|.........| 2.373| 2.373 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН СТОЯНОВ ИЛИНОВ |

| 68|068025|.........| 2.375| 0.000 | 2.375 | 31.14| ПЕТРАКИ ГЕОРГИЕВ ТИЛКОВ |

| 68|068026|.........| 2.850| 0.000 | 2.850 | 37.36| НАДЕЖДА ХРИСТОСКОВА АНГЕЛОВА |

| 68|068027|.........| 2.849| 0.000 | 2.849 | 37.35| ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ БЕТОВ |

| 68|068028|.........| 7.602| 7.602 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 68|068030|.........| 5.794| 0.000 | 5.794 | 75.96| ДИМИТЪР ВАКЛИНОВ ЗЛАТКОВ |

| 506|506007|.........| 1.000| 1.000 | 0.000 | 0.00| ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА |

| 506|506008|.........| 1.001| 0.000 | 1.001 | 13.12| СТОИМЕН АТАНАСОВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 506|506009|.........| 1.000| 1.000 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АТАНАСОВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 506|506015|.........| 2.405| 2.405 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 506|506016|.........| 2.196| 2.196 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ |

| 506|506017|.........| 1.015| 1.015 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 506|506018|.........| 0.801| 0.000 | 0.801 | 10.50| ТОДОР СТОЯНОВ НИКОЛОВ |

| 506|506019|.........| 1.199| 1.200 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 506|506020|.........| 1.042| 0.000 | 1.042 | 13.66| ВАСИЛ МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 506|506022|.........| 5.799| 0.000 | 5.799 | 76.02| ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ХРИСТОСКОВ |

| 506|506023|.........| 6.178| 6.178 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 506|506025|.........| 2.127| 2.127 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ПЕТКОВ БОЖИЛОВ |

| 506|506033| 506.33 | 2.500| 2.500 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 506|506034| 506.34 | 2.500| 2.500 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 516|516001|.........| 9.534| 9.534 | 0.000 | 0.00| СТОИЧКО КОСТАДИНОВ ТРИНДОВ |

| 516|516002|.........| 2.014| 0.000 | 2.014 | 26.40| ТРЕНДАФИЛ ПАВЛОВ ПОПОВ |

| 516|516003|.........| 2.000| 2.000 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО БОЖИЛОВ ЕМАНУИЛОВ |

| 516|516004|.........| 1.251| 0.000 | 1.251 | 16.40| СИМЕОН НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 516|516005|.........| 1.270| 1.270 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 516|516006|.........| 2.006| 0.000 | 2.006 | 26.30| ХРИСТОСКО ДИМИТРОВ ИГНАТОВ |

| 516|516007|.........| 7.716| 7.716 | 0.000 | 0.00| ГАЙТАНА ИВАНОВА МУТАФЧИЙСКА |

| 516|516008|.........| 6.919| 0.000 | 6.919 | 90.71| СТЕФАН ИЛИЕВ МАРИНОВ |

| 516|516009|.........| 4.047| 4.050 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИЛИЕВ СПАСОВ |

| 516|516010|.........| 4.043| 4.043 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 516|516011|.........| 4.021| 0.000 | 4.021 | 52.72| СТОИМЕН АНГЕЛОВ СТОИМЕНОВ |

| 516|516016|.........| 2.000| 2.000 | 0.000 | 0.00| АСЕН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ |

| 516|516020|.........| 2.529| 2.528 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ |

| | | | | | | | СТЕФАН ХРИСТОСКОВ СТЕФАНОВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 516|516028|.........| 3.062| 3.060 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИЛИЕВ СПАСОВ |

| 516|516035|.........| 1.806| 1.806 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 516|516036|.........| 1.817| 1.817 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНКА РАНГЕЛОВА СТОЕВА |

| 516|516037|.........| 2.010| 2.010 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 516|516039|.........| 1.806| 1.806 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ИВАНОВ КРЪСТЕВ |

| 516|516046|.........| 3.700| 3.700 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА НИКОЛОВА КУЗМАНОВА |

| 516|516047|.........| 1.200| 1.200 | 0.000 | 0.00| ПАРТИДА НА БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ИВАНОВИ |

| 516|516048|.........| 2.000| 2.000 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 516|516049|.........| 3.907| 0.000 | 3.907 | 51.22| ИВАН НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 516|516050|.........| 3.582| 0.000 | 3.582 | 46.96| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 516|516051|.........| 5.159| 5.159 | 0.000 | 0.00| АДЕЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА |

| 516|516069| 516.69 | 3.280| 3.280 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 860.489 691.538 168.948 2214.91

Ползвател: ЛИДЕР АГРО РСК ООД, И.Н.202863032

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 53|053002|.........| 1.520| 1.520 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА СТОЯНОВА СПАСОВА |

| 53|053003|.........| 4.748| 4.748 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

| 53|053004|.........| 4.750| 4.750 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ |

