Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз



страница12/13
Дата13.01.2018
Размер1.46 Mb.
#45116
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

| 39|039112|.........| 2.848| 2.848 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039113|.........| 5.036| 5.036 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039114|.........| 2.848| 2.848 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039115|.........| 2.377| 2.377 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| 39|039116|.........| 2.090| 2.091 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039117|.........| 1.708| 1.708 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 39|039118|.........| 2.469| 2.469 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 39|039119|.........| 2.848| 2.848 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 39|039120|.........| 1.615| 1.615 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ |

| 39|039121|.........| 1.994| 1.994 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ПЕТРОВ РАДИН |

| 39|039122|.........| 1.902| 1.901 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ АНДРЕЕВ РАДИН |

| 39|039123|.........| 1.901| 1.903 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ИВ МИЛОВ |

| 39|039124|.........| 1.712| 1.712 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН СПАСОВ ПРОЙЧЕВ |

| 39|039125|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ МАДИН |

| 39|039126|.........| 4.750| 4.750 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ НИКОЛОВ КАНДЕВ |

| 39|039127|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ КУКОВ |

| 39|039128|.........| 1.902| 1.902 | 0.000 | 0.00| СИМОН АТАНАСОВ МАРКОВ |

| 39|039129|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ТОДОРОВ ТОТИН |

| 39|039130|.........| 2.470| 2.470 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 39|039131|.........| 2.377| 2.377 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ДЖАМАДАНОВ |

| 39|039132|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 39|039133|.........| 4.085| 4.085 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 39|039134|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ НИКОЛОВ КУКОВ |

| 39|039135|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| АТАНАС АПОСТОЛОВ МАДИН |

| 39|039136|.........| 1.236| 1.235 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ РАДИН |

| 39|039137|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ИВАН ЛАЗАРОВ РАДИН |

| 39|039138|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 39|039139|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039140|.........| 0.665| 0.665 | 0.000 | 0.00| ИВАН ИЛИНОВ МАРИНОВ |

| 39|039142|.........| 2.091| 2.091 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ |

| 39|039143|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| ИВАНКА ЙОРДАНОВА БАТАКЛИЕВА |

| 39|039144|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| СТОИМЕН АНГЕЛОВ ТОШЕВ |

| 39|039145|.........| 0.951| 0.950 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 39|039146|.........| 0.952| 0.952 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 39|039147|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ИВАНОВ ТРИФОНОВ |

| 39|039148|.........| 0.749| 0.749 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 39|039149|.........| 0.750| 0.750 | 0.000 | 0.00| СИМЕОН НИКОЛОВ СПАСОВ |

| 39|039150|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ МИХАЙЛОВИ |

| 39|039151|.........| 1.902| 1.902 | 0.000 | 0.00| ВЕНЕТА ПЕТРОВА СТОЯНОВА |

| | | | | | | | БОЙКО ПЕТРОВ НЕСТОРОВ |

| 39|039152|.........| 2.852| 2.852 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СИМОНОВ |

| 39|039154|.........| 17.100| 17.100 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА |

| 39|039155|.........| 1.902| 1.902 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ПЕТКОВ БОЖИЛОВ |

| 39|039156|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА |

| 39|039157|.........| 3.991| 3.991 | 0.000 | 0.00| КРЪСТЬО СТОЯНОВ КЪНЧЕВ |

| 39|039158|.........| 1.139| 1.139 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ВЕЛЕВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 39|039159|.........| 2.945| 2.945 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ ТОДОРОВ ГАНЧЕВ |

| 39|039160|.........| 1.805| 1.805 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 39|039161|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТОЯНОВ СИМОНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039162|.........| 2.661| 2.661 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 39|039163|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 39|039164|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039165|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 39|039167|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ТРИФОН АНГЕЛОВ СИМОНОВ |

| 39|039168|.........| 3.801| 0.000 | 3.801 | 49.83| ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА |

| 39|039169| 39.169 | 3.324| 3.324 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ГЕОРГИЕВ РАДИН |

| 39|039170| 39.170 | 3.325| 3.325 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ГЕОРГИЕВ РАДИН |

| 42|042008|.........| 3.740| 3.740 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ МИНДОВ |

| 42|042009|.........| 4.701| 4.701 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ДИМИТРОВ МИНДОВ |

| 42|042011|.........| 3.100| 3.100 | 0.000 | 0.00| ХРИСТО КОСТАДИНОВ ЛУЛОВ |

| 42|042013|.........| 1.880| 1.880 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 42|042014|.........| 1.882| 1.882 | 0.000 | 0.00| ГЮРГА ВАСИЛЕВА ГАЙДАРОВА |

| 42|042015|.........| 1.880| 1.880 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЗЛАТАНОВ |

| 42|042016|.........| 4.699| 4.698 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ДИМИТРОВ МИНДОВ |

| 42|042017|.........| 0.472| 0.472 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ИВАНОВ КРЪСТЕВ |

| 42|042018|.........| 3.759| 3.759 | 0.000 | 0.00| РУСЕНА ПЕТРОВА ПОПОВА |

| 42|042019|.........| 3.009| 3.009 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 42|042020|.........| 2.819| 2.819 | 0.000 | 0.00| "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД |

| 42|042021|.........| 2.631| 2.631 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР ТРИФОНОВ ГАНЧЕВ |

| 42|042022|.........| 4.231| 4.231 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 42|042023|.........| 0.850| 0.850 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 42|042024|.........| 0.750| 0.750 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 42|042025|.........| 2.540| 2.540 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ХРИСТОСКОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 42|042027|.........| 2.438| 2.438 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА |

| 42|042028|.........| 3.759| 3.760 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ГЕОРГИЕВ РАДИН |

| 42|042029|.........| 1.882| 1.882 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 42|042030|.........| 4.139| 4.139 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ТОДОРОВ СПАСОВ |

| 42|042031|.........| 1.131| 1.130 | 0.000 | 0.00| ВЪЛЧО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ |

| 42|042032|.........| 0.940| 0.940 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ИВАНОВ ПОПОВ |

| 42|042033|.........| 0.751| 0.750 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ МАРИНОВ |

| 42|042034|.........| 0.939| 0.939 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 42|042035|.........| 1.031| 1.031 | 0.000 | 0.00| ГРОЗДЕНА ХРИСТОСКОВА СТОЕВА |

| 42|042036|.........| 3.200| 3.200 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ЛАМБРЕВ ЛИЧЕВ |

| 42|042037|.........| 1.882| 1.882 | 0.000 | 0.00| ИВАН ЙОРДАНОВ КОЕВ |

| 42|042038|.........| 2.122| 2.122 | 0.000 | 0.00| ОБЩИНА ПЕЩЕРА |

| 42|042039|.........| 3.759| 3.758 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ДИМИТРОВ МИНДОВ |

| 42|042040|.........| 0.380| 0.380 | 0.000 | 0.00| ИВАН ХРИСТОСКОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 42|042041|.........| 6.581| 6.581 | 0.000 | 0.00| ЗК "ЗОВ" |

| 42|042043|.........| 2.349| 2.349 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ СТ СТАНКОВ |

| 42|042044|.........| 1.220| 1.220 | 0.000 | 0.00| ТОДОР П МИЛОВ |

| 42|042045|.........| 2.911| 2.911 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИВАНОВ ТАШЕВ |

| 42|042046|.........| 3.673| 3.673 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ИВАНОВ ТАШЕВ |

| 42|042047|.........| 0.659| 0.659 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА Г С МИТКОВ |

| 42|042048|.........| 0.659| 0.659 | 0.000 | 0.00| ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТКОВ |

| 42|042049|.........| 1.408| 1.408 | 0.000 | 0.00| ТОДОР МИН МИЛОВ |

| 42|042050|.........| 1.220| 1.220 | 0.000 | 0.00| ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА МИЛОВА |

| 42|042051|.........| 1.408| 1.408 | 0.000 | 0.00| ЗАПРЯН ПЕТКОВ МИЛОВ |

| 42|042052|.........| 1.318| 1.318 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МИТКОВ |

| 42|042053|.........| 3.099| 3.099 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДАНЧЕВА |

| 42|042054|.........| 1.879| 1.879 | 0.000 | 0.00| СТОЯН КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 42|042055|.........| 3.951| 3.950 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 42|042056|.........| 7.520| 7.520 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН СТОЯНОВ НАЧКОВ |

| 42|042057|.........| 1.601| 1.601 | 0.000 | 0.00| РУСЕНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА |

| 42|042058|.........| 1.978| 1.978 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЗАФИРОВ |

| 42|042060|.........| 2.350| 2.350 | 0.000 | 0.00| АТАНАС ТРЕНДАФИЛОВ ДАНЧЕВ |

| 42|042061|.........| 0.941| 0.941 | 0.000 | 0.00| ИВАН АТАНАСОВ ЯНУШЕВ |

| 42|042062|.........| 1.409| 1.409 | 0.000 | 0.00| ТЕМЕЛКО ИЛИЕВ ШКОДРОВ |

| 42|042063|.........| 2.350| 2.350 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| 42|042064|.........| 5.640| 5.640 | 0.000 | 0.00| ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ |

| | | | | | | | ВАСИЛКА АТАНАСОВА ПОПОВА |

| | | | | | | | ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ПОПОВ |

| | | | | | | | ЕЛИ ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА |

| | | | | | | | ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА |

| 42|042065|.........| 0.941| 0.941 | 0.000 | 0.00| ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА ВАЧКОВА |

| 42|042066|.........| 2.821| 2.821 | 0.000 | 0.00| ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА ВАЧКОВА |

| 42|042067|.........| 3.202| 3.202 | 0.000 | 0.00| ПАУН ТОДОРОВ ВАЧКОВ |

| 42|042068|.........| 1.222| 1.222 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ПЕТКОВ МИЛОВ |

| 42|042069|.........| 1.879| 1.879 | 0.000 | 0.00| ОБЩИНА ПЕЩЕРА |

| 42|042071|.........| 1.132| 1.132 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ СТ ЛУПАНОВ |

| 42|042072|.........| 3.291| 3.291 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР БЛАГОЕВ ЛУПАНОВ |

| 42|042073|.........| 1.221| 1.221 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ МИТКОВ |

| 42|042075|.........| 1.882| 1.882 | 0.000 | 0.00| БОЖИЛ ВЕЛЕВ КЪТЕВ |

| 42|042076|.........| 1.882| 1.880 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ИВ МИЛОВ |

| 42|042077|.........| 2.350| 2.350 | 0.000 | 0.00| ПАУН ИЛИЕВ ВЪРБАНОВ |

| 42|042079|.........| 2.821| 2.821 | 0.000 | 0.00| СПАС НИКОЛОВ КЪТИН |

| 42|042080|.........| 2.631| 2.641 | 0.000 | 0.00| БР ЙОРДАН И ИВАН ДАНАИЛОВИ ПОПОВИ |

| 42|042082|.........| 1.408| 1.408 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ БАТАКЛИЕВ |

| 42|042083|.........| 4.421| 4.421 | 0.000 | 0.00| БОЖИЛ СПАСОВ ПОПОВ |

| 42|042084|.........| 1.651| 1.651 | 0.000 | 0.00| НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ ТАШЕВ |

| 42|042085|.........| 1.598| 1.598 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ |

| 42|042086|.........| 0.939| 0.939 | 0.000 | 0.00| ТОДОР АТАНАСОВ ЙОВОВ |

| 42|042087|.........| 1.881| 1.881 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТ ЙОВОВ |

| 42|042088|.........| 1.879| 1.879 | 0.000 | 0.00| СПАС ТОДОРОВ ЙОВОВ |

| 42|042089|.........| 1.879| 1.879 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ВАСИЛЕВ ПАНЕВ |

| 42|042090|.........| 1.218| 1.218 | 0.000 | 0.00| ПЕНКА ДИМИТРОВА БАБОВА |

| | | | | | | | ДИМИТЪР СПАСОВ СТОИЦОВ |

| 42|042091|.........| 2.070| 2.070 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ В ЙОВОВ |

| 42|042092|.........| 0.940| 0.940 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ПЕТРОВ РАДИН |

| 42|042093|.........| 1.880| 1.880 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИВАНОВ ЯНУШЕВ |

| 42|042094|.........| 1.410| 1.410 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ВАСИЛЕВ ЛУПАНОВ |

| 42|042095|.........| 0.941| 0.941 | 0.000 | 0.00| ИВАН ИЛИЕВ КАРАДЖОВ |

| 42|042096|.........| 1.879| 1.879 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДАЧЕВ |

| 42|042097|.........| 4.290| 4.290 | 0.000 | 0.00| ОБЩИНА ПЕЩЕРА |

| 42|042098|.........| 2.912| 2.912 | 0.000 | 0.00| ЗОЯ СТЕФАНОВА КЪТЕВА |

| 42|042099|.........| 2.349| 2.349 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОЕВ |

| 42|042100|.........| 3.761| 3.761 | 0.000 | 0.00| СПАС ДИМИТРОВ МИЛОВ |

| 42|042101|.........| 3.758| 3.758 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СПАСОВ МИЛОВ |

| 42|042102|.........| 1.035| 1.035 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ВЕЛЕВ МАКЕДОНСКИ |

| 42|042103|.........| 3.740| 3.740 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИНДОВ |

| 42|042104|.........| 2.350| 2.350 | 0.000 | 0.00| ИВАН ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ |

| 42|042105|.........| 3.300| 3.300 | 0.000 | 0.00| КАТЕРИНА ТЕМЕЛКОВА КОЦЕВА |

| 42|042106|.........| 2.000| 2.000 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН ВАСИЛЕВ КОЕВ |

| 42|042107|.........| 2.656| 2.656 | 0.000 | 0.00| ОБЩИНА ПЕЩЕРА |

| 42|042108|.........| 4.000| 4.000 | 0.000 | 0.00| СТЕФКА СТОЯНОВА ДАНЧЕВА |

| 42|042109|.........| 3.017| 3.017 | 0.000 | 0.00| ОБЩИНА ПЕЩЕРА |

| 44|044008|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ЛАЗАРОВ РАДИН |

| 44|044009|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАБАДЖИЕВ |

| 44|044010|.........| 1.425| 0.000 | 1.425 | 18.68| ИЛИЯ БЛАГОЕВ ЛУПАНОВ |

| | | | | | | | ЕЛЕНА СПАСОВА РЯДКОВА |

| 44|044012|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| АСЕН АПОСТОЛОВ МАДИН |

| 44|044013|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОИЦОВ |

| 44|044014|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ НИКОЛОВ ЛУПАНОВ |

| 44|044015|.........| 2.849| 2.849 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН НИКОЛОВ КОЕВ |

| 44|044016|.........| 1.711| 1.711 | 0.000 | 0.00| ИВАН Г Т ТАШЕВ |

| 44|044017|.........| 3.325| 3.325 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН АПОСТОЛОВ МАДИН |

| 44|044018|.........| 1.903| 1.903 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ЛАЗАРОВ РАДИН |

| 44|044019|.........| 0.948| 0.948 | 0.000 | 0.00| ПАУН ЛАЗАРОВ РАДИН |

| 44|044020|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ ТАШЕВ |

| 44|044021|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ СТ ЛУПАНОВ |

| 44|044022|.........| 0.951| 0.950 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЙОВОВ |

| 44|044023|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АТАНАСОВ ГЪНИН |

| 44|044024|.........| 1.239| 1.239 | 0.000 | 0.00| ТОМА НИКОЛОВ ТАШЕВ |

| 44|044025|.........| 2.374| 2.374 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ НИКОЛОВ ЛУПАНОВ |

| 44|044027|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ПЕТРОВ ТАШЕВ |

| 44|044028|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР ИЛИЕВ БАТАКЛИЕВ |

| 44|044029|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ИВАН МИХАЙЛОВ МИЛОВ |

| 44|044030|.........| 3.135| 3.135 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ МИТКОВ |

| 44|044031|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ИЛИЕВ БАТАКЛИЕВ |

| 44|044032|.........| 3.324| 3.324 | 0.000 | 0.00| БЛАГОЯ НИКОЛОВ ТОНЕВ |

| 44|044033|.........| 2.374| 2.374 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АПОСТОЛОВ МАДИН |

| 44|044034|.........| 2.091| 2.091 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ДИМИТРОВ КОЦЕВ |

| 44|044035|.........| 1.710| 1.710 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ МИНДОВ |

| 44|044036|.........| 3.798| 3.798 | 0.000 | 0.00| ЗЛАТИН ВАСИЛЕВ ЛУПАНОВ |

| 44|044037|.........| 0.186| 0.186 | 0.000 | 0.00| ОБЩИНА ПЕЩЕРА |

| 44|044038|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИЛИНОВ ДАНЧЕВ |

| 44|044039|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| БЛАГОЯ ЗАПРЯНОВ МИЛОВ |

| 44|044040|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ИЛИЕВ БОЖУРИН |

| 44|044041|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| СЛАВЧО НИКОЛОВ САРАФОВ |

| 44|044042|.........| 5.700| 5.700 | 0.000 | 0.00| ИВАН КОСТАДИНОВ НАТОВ |

| | | | | | | | НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | ЗК "ЗОВ" |

| 44|044043|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ГЕОРГИЕВ РАДИН |

| 44|044044|.........| 4.561| 4.561 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИНКОВ |

| 44|044045|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ГАЙТАНА ВАСИЛЕВА КОЦЕВА |

| 44|044046|.........| 2.089| 2.089 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ В ЙОВОВ |

| 44|044047|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИВАНОВ ЯНУШЕВ |

| 44|044048|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ГАВРАИЛОВ ВЕЛЕВ |

| 44|044049|.........| 1.139| 1.139 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ТОДОРОВ ВЕЛЕВ |

| 44|044050|.........| 3.796| 3.796 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ТОДОРОВ МАДИН |

| 44|044051|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН НАЙДЕНОВ ЗАЙЧЕВ |

| 45|045006|.........| 0.760| 0.760 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИЛИЕВ ПЕНЕВ |

| 45|045009|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА СТОЯНОВ НАЧКОВ |

| 45|045010|.........| 1.514| 1.514 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БАНЧЕВ |

| | | | | | | | МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА БАНЧЕВА |

| 45|045011|.........| 2.259| 2.259 | 0.000 | 0.00| ОБЩИНА ПЕЩЕРА |

| 45|045012|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ИВАН ИЛИЕВ БАТАКЛИЕВ |

| 45|045013|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ДИМАНИН |

| 45|045014|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ИВАН ЛАЗАРОВ РАДИН |

| 45|045015|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ВАСИЛЕВ ЛУПАНОВ |

| 45|045016|.........| 1.805| 1.804 | 0.000 | 0.00| ИВАН ПЕТРОВ КОЕВ |

| 45|045017|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| КОСТАДИН СПАСОВ ПРОЙЧЕВ |

| 45|045018|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАРАДЖОВ |

| 45|045019|.........| 2.089| 2.089 | 0.000 | 0.00| ТЕМЕЛКО ГЕОРГИЕВ РАДИН |

| 45|045020|.........| 2.282| 2.282 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ИЛИЕВ НЕСТОРОВ |

| 45|045021|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ЯНАКИ ТОДОРОВ МИТКОВ |

| 45|045022|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ МИНДОВ |

| 45|045023|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ БЛАГОЕВ ЛУПАНОВ |

| 45|045024|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА МИЛОВА |

| 45|045025|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ИВАНКА ЙОРДАНОВА БАТАКЛИЕВА |

| 45|045026|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| ИВАН АТАНАСОВ ЯНУШЕВ |

| 45|045027|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ГЕОРГИЕВ РАДИН |

| 45|045028|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| БОРИС АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ |

| 45|045029|.........| 2.185| 2.185 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВЪТЕВА |

| 45|045030|.........| 1.426| 1.426 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИНДОВ |

| 45|045031|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| АТАНАС АПОСТОЛОВ МАДИН |

| 45|045032|.........| 4.752| 4.752 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИВАНОВ ЯНУШЕВ |

| 45|045033|.........| 2.565| 2.565 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОИЦОВ |

| 45|045034|.........| 1.045| 1.045 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ГЕОРГИЕВ РАДИН |

