Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз



страница7/13
Дата13.01.2018
Размер1.46 Mb.
#45116
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

| 520|520059|.........| 0.500| 0.500 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 520|520071|.........| 2.000| 2.000 | 0.000 | 0.00| ЕТ "ОСКАР-999-КРАСИМИР БЛАГОЕВ" |

| 520|520073|.........| 0.701| 0.701 | 0.000 | 0.00| ЛАЗАР ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 520|520076|.........| 0.613| 0.613 | 0.000 | 0.00| ГАВРИЛ ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 520|520077|.........| 2.204| 2.204 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 520|520081|.........| 1.000| 1.000 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 520|520082|.........| 0.765| 0.765 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 520|520084|.........| 1.500| 1.500 | 0.000 | 0.00| СПАС АТАНАСОВ СТОЕВ |

| 520|520085|.........| 1.478| 1.478 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 520|520090|.........| 2.500| 2.500 | 0.000 | 0.00| МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА |

| 520|520094|.........| 1.500| 0.000 | 1.500 | 19.67| СТОЯН КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 520|520095|.........| 1.500| 0.000 | 1.500 | 19.67| ПЕТЪР КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 524|524002|.........| 0.720| 0.000 | 0.720 | 9.44| ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 524|524003|.........| 1.741| 1.741 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ РАНГЕЛОВ ПЕТРОВ |

| 524|524004|.........| 1.350| 1.350 | 0.000 | 0.00| ТРИФОН ПЕТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| 524|524005|.........| 1.343| 0.000 | 1.343 | 17.61| СПАС ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| 524|524006|.........| 1.340| 1.340 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО ДИМИТРОВ ИЛИНЧЕВ |

| | | | | | | | СТЕФАН ХРИСТОСКОВ СТЕФАНОВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 524|524007|.........| 2.445| 2.445 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ РАНГЕЛОВ ПЕТРОВ |

| 524|524008|.........| 2.447| 2.447 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 524|524009|.........| 1.057| 1.057 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ВАСИЛИЕВ ХРИСЧЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 524|524010|.........| 0.795| 0.000 | 0.795 | 10.42| КАТЕРИНА БЛАГОЕВА ДАМЯНОВА |

| 524|524011|.........| 0.712| 0.712 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН ТОДОРОВ ДАМЯНОВ |

| 524|524012|.........| 2.702| 2.701 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ СПАСОВ ДАМЯНОВ |

| | | | | | | | ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ |

| 524|524013|.........| 1.698| 1.698 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕНОВ |

| 524|524017|.........| 0.734| 0.734 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 524|524018|.........| 0.978| 0.000 | 0.978 | 12.82| СПАС ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 524|524019|.........| 0.841| 0.841 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ |

| 524|524020|.........| 1.068| 1.068 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ВАСИЛИЕВ ХРИСЧЕВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 524|524022|.........| 0.800| 0.800 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ЗАФИРОВ |

| 524|524023|.........| 0.804| 0.804 | 0.000 | 0.00| АТАНАС НИКОЛОВ ЗАФИРОВ |

| 531|531002|.........| 0.501| 0.501 | 0.000 | 0.00| ИВАН ХРИСТОСКОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 531|531004|.........| 1.000| 0.000 | 1.000 | 13.11| ЗАПРЯН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ |

| 531|531006|.........| 2.767| 0.000 | 2.767 | 36.28| СТОИЧКО КОСТАДИНОВ ТРИНДОВ |

| 531|531012|.........| 1.216| 1.216 | 0.000 | 0.00| СТЕФАН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ |

| 531|531015|.........| 0.542| 0.000 | 0.542 | 7.11| ХРИСТОСКО СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 531|531016|.........| 0.542| 0.542 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 531|531018|.........| 0.544| 0.000 | 0.544 | 7.13| КОСТАДИН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| 531|531019|.........| 1.354| 0.000 | 1.354 | 17.75| СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА |

| 531|531020|.........| 1.180| 1.180 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 531|531021|.........| 0.671| 0.000 | 0.671 | 8.80| ЗАПРЯН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ |

| 531|531023|.........| 1.005| 1.005 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| 531|531024|.........| 0.628| 0.000 | 0.628 | 8.23| ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ |

| 531|531025|.........| 0.643| 0.000 | 0.643 | 8.43| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 531|531026|.........| 0.560| 0.560 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 531|531029|.........| 0.357| 0.000 | 0.357 | 4.68| ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА |

| 531|531030|.........| 0.602| 0.000 | 0.602 | 7.89| ДИМИТЪР ПЕНОВ ЕМАНУИЛОВ |

| 531|531031|.........| 0.382| 0.000 | 0.382 | 5.01| ИВАНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА |

| | | | | | | | МАРИЯ ПЕТКОВА СТОИМЕНОВА |

| 531|531032|.........| 0.520| 0.520 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 531|531033|.........| 0.380| 0.380 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 531|531034|.........| 0.310| 0.000 | 0.310 | 4.06| ДИМИТЪР БОЖИЛОВ НАНОВ |

| 531|531036|.........| 0.474| 0.474 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 531|531038|.........| 0.151| 0.151 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 531|531039|.........| 1.087| 0.000 | 1.087 | 14.25| ПЕТКО АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 531|531041|.........| 0.126| 0.126 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ |

| 531|531050|.........| 0.500| 0.500 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 531|531063|.........| 0.271| 0.271 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 531|531065|.........| 0.289| 0.289 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 531|531066|.........| 0.400| 0.000 | 0.400 | 5.24| СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ |

| 531|531081|.........| 1.830| 1.830 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 2973.774 2476.928 496.853 6513.74

Ползвател: " ЕТ"ОСКАР-999-КРАСИМИР БЛАГОЕВ"", И.Н.120067776

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 17|017002|.........| 5.226| 0.000 | 5.226 | 68.51| НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ |

| 17|017004|.........| 6.646| 6.646 | 0.000 | 0.00| СТОИЛА ПАУНОВА ТОДОРОВА |

| 17|017006|.........| 5.604| 5.604 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017009|.........| 5.701| 5.701 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ИЛИЕВ СПАСОВ |

| 17|017011|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 17|017012|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| СТОЯНКА СТОЯНОВА СПАСОВА |

| 17|017013|.........| 2.185| 2.185 | 0.000 | 0.00| ГАЙТАНА ИВАНОВА МУТАФЧИЙСКА |

| 17|017015|.........| 7.597| 7.597 | 0.000 | 0.00| ТЕМЕЛКО СТОИЛОВ МИЛУШЕВ |

| 17|017016|.........| 7.886| 7.886 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 17|017017|.........| 2.849| 0.000 | 2.849 | 37.35| НИКОЛА ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 17|017018|.........| 6.653| 6.653 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 17|017019|.........| 1.142| 1.142 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 17|017020|.........| 0.855| 0.000 | 0.855 | 11.21| ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 17|017021|.........| 2.280| 0.000 | 2.280 | 29.89| ИВАН НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 17|017022|.........| 1.900| 0.000 | 1.900 | 24.91| ГЮРГА ИВАНОВА КОНДОВА |

| 22|022006|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ |

| 22|022007|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ТЕМЕЛКО СТОИЛОВ МИЛУШЕВ |

| 22|022008|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ТОДОР ВАСИЛИЕВ ГОЧЕВ |

| 22|022009|.........| 2.280| 0.000 | 2.280 | 29.89| ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ |

| 22|022010|.........| 2.848| 2.848 | 0.000 | 0.00| ФИДАНА СТОИЛОВА ХРИСТОЗОВА |

| | | | | | | | ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА |

| 22|022011|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ИЛИН МАРКОВ ГАНЧЕВ |

| 22|022012|.........| 0.956| 0.956 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 22|022013|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 22|022014|.........| 1.711| 1.711 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЯНОВ НИКОЛОВ |

| 22|022015|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ НИКОЛОВ ПАУНОВ |

| 22|022016|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОТАРОВ |

| 22|022017|.........| 1.329| 1.329 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 22|022018|.........| 1.235| 1.235 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 22|022019|.........| 1.903| 1.903 | 0.000 | 0.00| ЛАЗАР ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 22|022020|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| СТОИЧКО КОСТАДИНОВ ТРИНДОВ |

| 22|022021|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 22|022022|.........| 1.425| 0.000 | 1.425 | 18.68| ИВАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 22|022023|.........| 2.281| 2.281 | 0.000 | 0.00| ЕТ "ОСКАР-999-КРАСИМИР БЛАГОЕВ" |

| 22|022024|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ПЕТКОВ БОЖИЛОВ |

| 22|022025|.........| 1.234| 1.234 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ХРИСТОСКОВ КУМАНОВ |

| 22|022026|.........| 1.520| 1.520 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 22|022027|.........| 4.751| 4.751 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОТАРОВ |

| 22|022028|.........| 3.331| 3.331 | 0.000 | 0.00| ИЛИН ТОДОРОВ НИКОЛОВ |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 107.079 90.264 16.815 220.44

Ползвател: АГРО-ТИП ЕООД, И.Н.200392585

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 18|018007|.........| 4.274| 4.274 | 0.000 | 0.00| СТОИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ |

| 18|018008|.........| 25.367| 25.366 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ГОЦЕВ ХРИСТОСКОВ |

| 18|018009|.........| 11.402| 11.402 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СТОЯНОВ БУДИНЧЕВ |

| 18|018010|.........| 9.594| 9.594 | 0.000 | 0.00| ПАВЕЛ РАНГЕЛОВ ПЕТРОВ |

| 18|018011|.........| 3.802| 3.802 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ НЕШЕВ |

| 18|018012|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| МИЛЧО ДАМЯНОВ СМИЛЕНОВ |

| 18|018013|.........| 6.933| 6.933 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ КОЛЕВ |

| 18|018014|.........| 4.751| 4.751 | 0.000 | 0.00| ХРИСТО ВАСИЛЕВ ТОМАНОВ |

| 18|018015|.........| 5.225| 5.225 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 18|018016|.........| 7.127| 7.127 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| 18|018017|.........| 14.725| 14.725 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018018|.........| 12.353| 12.353 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ИВАНОВ ДРИНОВ |

| 18|018019|.........| 4.939| 0.000 | 4.939 | 64.75| ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ |

| 18|018020|.........| 3.991| 3.991 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ СПАСОВ |

| | | | | | | | СТОЯН ДАНАИЛОВ СПАСОВ |

| 18|018021|.........| 3.039| 3.039 | 0.000 | 0.00| АЛИКСИ АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ |

| 18|018022|.........| 6.840| 6.840 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР СТОЯНОВ ХРИСТОСКОВ |

| 18|018023|.........| 4.845| 4.845 | 0.000 | 0.00| АТАНАС ПЕТРОВ ГАЙДАРОВ |

| 18|018024|.........| 4.749| 4.749 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| 18|018025|.........| 4.002| 4.002 | 0.000 | 0.00| ФИДАНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА |

| 18|018026|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ЗАПРИН КОСТОНТИНОВ БОСТОНДЖИЙСКИ |

| 18|018027|.........| 9.026| 0.000 | 9.026 | 118.33| ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ |

| 18|018273|.........| 11.401| 11.401 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 18|018274|.........| 6.947| 6.947 | 0.000 | 0.00| ТОДОР СПАСОВ ВАСИЛЕВ |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩО за ползвателя 170.082 156.116 13.965 183.08

Ползвател: ЛИДЕР МЕС ООД, И.Н.201276982

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Масив |Имот N| Кад. N | Имот |Правно осн.|Бели петна | Дължима | Собственик на имота |

| N |в КВС | в КК |площ дка| дка | дка |рента лв.| три имена/наименование на юр. лице |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 54|054004|.........| 6.941| 6.941 | 0.000 | 0.00| СТОЯН СПАСОВ ВАСИЛЕВ |

| 54|054005|.........| 3.610| 3.610 | 0.000 | 0.00| ИВАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 54|054006|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 54|054007|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ РЯДКОВ |

| 54|054008|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| РУСЕНА АТ КОСТАДИНОВА БЛАГОЕВА |

| 54|054009|.........| 2.376| 0.000 | 2.376 | 31.15| ВАСИЛ АТАНАСОВ ЗАФИРОВ |

| 54|054010|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 54|054011|.........| 2.376| 2.376 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| 54|054012|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| СТОЯН КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 54|054013|.........| 3.896| 3.896 | 0.000 | 0.00| ФИДАНКА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 54|054014|.........| 7.600| 7.600 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 54|054015|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| | | | | | | | РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 54|054016|.........| 4.179| 4.179 | 0.000 | 0.00| МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 54|054017|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ПЕТКО СТОИЛОВ МИХАЙЛОВ |

| 54|054018|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ИВАН СТОИЛОВ МИХАЙЛОВ |

| 54|054019|.........| 1.519| 1.519 | 0.000 | 0.00| СЛАВЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ |

| 54|054020|.........| 5.320| 5.320 | 0.000 | 0.00| МИХАИЛ КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ |

| 54|054021|.........| 2.089| 2.089 | 0.000 | 0.00| СТОЯН СПАСОВ ГЕОРГИЕВ |

| 54|054022|.........| 2.377| 2.377 | 0.000 | 0.00| ТОДОРА РАНГЕЛОВА СПАСОВА |

| 54|054023|.........| 2.377| 2.377 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 54|054024|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 54|054025|.........| 2.566| 2.566 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ИВАНОВ РЯДКОВ |

| 54|054027|.........| 1.235| 1.235 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ |

| 54|054028|.........| 0.476| 0.476 | 0.000 | 0.00| РАНГЕЛ ТОДОРОВ ДАМЯНОВ |

| 54|054029|.........| 1.140| 1.140 | 0.000 | 0.00| ЙОРДАН СТОЕВ КОСТАДИНОВ |

| | | | | | | | АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ |

| | | | | | | | СУНАЙ МУСТАФА КАРААСАН |

| 54|054030|.........| 1.902| 0.000 | 1.902 | 24.94| СЛАВКА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА |

| 54|054031|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЗАФИРОВ |

| 54|054032|.........| 2.565| 2.565 | 0.000 | 0.00| ПАРТИДА НА БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ИВАНОВИ |

| 54|054033|.........| 1.614| 1.614 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ |

| 54|054034|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ДАМЯН НИКОЛОВ РЯДКОВ |

| 54|054035|.........| 0.951| 0.951 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ИВАНОВ КРЪСТЕВ |

| 54|054036|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ МАРИНОВ |

| 54|054037|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ИВАН СПАСОВ ПОПОВ |

| 54|054038|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ ФИЛИПОВ НИКОЛОВ |

| 54|054039|.........| 0.949| 0.000 | 0.949 | 12.44| ЛЮБА КУЗМАНОВА ТАЧЕВА |

| 54|054040|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА |

| 54|054041|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ИВАНКА СТОЯНОВА ФАНДЪКОВА |

| 54|054042|.........| 4.751| 4.751 | 0.000 | 0.00| ГАЙТАНА ИВАНОВА МУТАФЧИЙСКА |

| 54|054043|.........| 2.850| 2.850 | 0.000 | 0.00| ИЛИЯ СТАМЕНОВ КОСТАДИНОВ |

| 54|054044|.........| 2.374| 2.374 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ ИЛИЕВ ПЕНЕВ |

| 54|054045|.........| 2.851| 2.851 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ ИВАНОВ ПОПОВ |

| | | | | | | | МИТКО АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 54|054046|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА |

| 54|054047|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| СРЕБРА СТОИМЕНОВА ТОДОРИЕВА |

| 54|054048|.........| 1.900| 0.000 | 1.900 | 24.91| СТОИЛА ХРИСТОВА ГРОЗДАНОВА |

| 54|054049|.........| 13.298| 13.298 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАН КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ |

| 54|054050|.........| 4.845| 4.845 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 59|059004|.........| 0.950| 0.950 | 0.000 | 0.00| АТАНАС ТОДОРОВ ПЕТКОВ |

| 59|059005|.........| 4.275| 0.000 | 4.275 | 56.05| ГЕОРГИ ЛАМБРЕВ ЛИЧЕВ |

| 59|059006|.........| 3.801| 3.801 | 0.000 | 0.00| АНГЕЛ АТАНАСОВ РАБАДЖИЙСКИ |

| 59|059007|.........| 3.799| 3.799 | 0.000 | 0.00| ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА |

| 59|059008|.........| 3.800| 3.800 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 59|059009|.........| 3.802| 3.802 | 0.000 | 0.00| СЛАВЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ |

| 59|059010|.........| 1.899| 1.899 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 59|059011|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ |

| 59|059012|.........| 0.949| 0.949 | 0.000 | 0.00| ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ |

| 59|059013|.........| 1.901| 1.901 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 59|059014|.........| 2.376| 2.376 | 0.000 | 0.00| КРЪСТАНКА РАНГЕЛОВА СТОЕВА |

| 59|059015|.........| 1.711| 1.711 | 0.000 | 0.00| НИКОЛА ИВАНОВ КРЪСТЕВ |

| 59|059016|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 59|059017|.........| 2.848| 2.848 | 0.000 | 0.00| ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЗАФИРОВ |

| 59|059018|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| РОСАНА АНДРЕЕВА ХАДЖИЕВА |

| 59|059019|.........| 1.424| 1.424 | 0.000 | 0.00| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ ХАДЖИЕВ |

| 59|059020|.........| 1.425| 1.425 | 0.000 | 0.00| ЕТ"МИТКО АЛЕКСИЕВ" |

| 59|059021|.........| 2.375| 2.375 | 0.000 | 0.00| ПАРТИДА НА БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ИВАНОВИ |

| 59|059022|.........| 2.374| 2.374 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ |

| 59|059023|.........| 4.751| 4.751 | 0.000 | 0.00| ВАСИЛ НИКОЛОВ МАРИНОВ |

| 59|059024|.........| 1.900| 1.900 | 0.000 | 0.00| СТОЯН ПЕТКОВ БОЖИЛОВ |

| 60|060004|.........| 3.040| 0.000 | 3.040 | 39.85| ПЕТЪР КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

| 60|060005|.........| 1.899| 0.000 | 1.899 | 24.90| СТОЯН КРЪСТАНОВ ПОПОВ |

