Union bulgare de cyclisme 65 tour de bulgarie 28. 08 02. 09. 2016 Classement General Individuel



Дата13.06.2017
Размер131.3 Kb.
#23441
UNION BULGARE DE CYCLISME

65 - TOUR DE BULGARIE 28.08 - 02.09.2016

Classement General Individuel

Временно Индивидуално Класиране

Еtape N: 3 KARDJALI - IVAYLOVGRAD

Nbre de km: 461 km. Moyenne du vainqueur: 43.687 km./h.



Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 10.32.58 24

2 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 1.27 77

3 65 KAZ19910610 BIZHIGITOV Zhandos VINO 4-EVER SKO 1.41 39

4 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 2.33 23

5 15 ESP19910826 SENDROS JUVE LLIBERT KOLSS-BDC TEAM 2.52 84

6 114 BUL19751001 GERGANOV Evgeni NESSEBAR SHOCKBLAZE 3.42 45

7 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 3.42 50

8 161 UKR19870312 DEMENTYEV Yenor ISD JORBI CONTINTALTEAM 4.51 73

9 105 ESP19790727 PEREZ GUTIERREZ Sergio KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 5.13 32

10 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 5.14 39

11 14 ITA19930215 SPREAFICO MATTEO KOLSS-BDC TEAM 5.16 46

12 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 5.21 34

13 61 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr VINO 4-EVER SKO 5.21 98

14 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 5.43 71

15 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 6.33 83

16 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 6.34 60

17 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 6.34 69

18 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 6.37 124

19 71 BUL19850803 GEORGIEV Georgi BRISASPOR 6.39 109

20 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 6.40 98

21 54 ESP19921109 LESTIDO Martin TUSNAD CYCLING TEAM 6.44 83

22 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 6.44 114

23 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 6.44 115

24 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 6.49 118

25 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 6.49 145

26 102 ESP19910210 BURMANN LITIN Miguel KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 6.52 125

27 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 7.04 134

28 74 TUR19820823 KUCUKBAY Kemal BRISASPOR 7.43 93

29 42 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TORKU SEKERSPOR 7.45 88

30 101 UKR19800913 SHEYDYK Oleksandr KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 9.20 132

31 156 ITA19920603 TURRIN Alex UNIEURO 10.38 81

32 13 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOLSS-BDC TEAM 11.36 42

33 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 11.39 144

34 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 13.05 79

35 21 BLR19890803 KLIMIANKOU Kanstantsin MINSK CYCLING TEAM 13.05 142

36 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 13.45 53

37 153 ITA19931020 MALUCELLI Matteo UNIEURO 14.05 62

38 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 14.30 131

39 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 17.30 95

40 131 ITA19910316 FERRETTI Matteo SZUPER BETON 18.16 140

41 152 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro UNIEURO 18.32 101

42 106 ESP19860508 FRANCISCO DELGADO David KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 19.26 112

43 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 19.50 168

44 122 SRB19930423 DANILOVIC Marko SERBIA NATIONAL TEAM 21.25 132

30.8.2016 г. Page 1 of 5

45 43 TUR19930331 KELES Fatih TORKU SEKERSPOR 22.31 113

46 24 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr MINSK CYCLING TEAM 22.37 165

47 142 BUL19800625 DIMOV Plamen TZAR SIMEON-PLOVDIV 22.38 144

48 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 22.38 152

49 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 22.43 129

50 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 22.43 136

51 32 GBR19890830 CHAPMAN Lloyd PEDAL HEAVEN 22.45 136

52 52 ROU19910119 CRISTA Daniel TUSNAD CYCLING TEAM 22.45 146

53 45 TUR19880310 AKDILEK Ahmet TORKU SEKERSPOR 22.45 156

54 26 BLR19921206 PIASHKUN Andrei MINSK CYCLING TEAM 23.01 140

55 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 23.35 171

56 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 24.29 95

57 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 24.29 139

58 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 24.33 123

59 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 24.33 160

60 31 GBR19881028 FOX Will PEDAL HEAVEN 25.16 129

61 76 TUR19871002 KOKLI Mustafa BRISASPOR 25.55 169

62 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 27.46 138

63 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 30.22 222

64 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 30.44 168

65 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 36.08 173

66 124 SRB19960525 KALABA Dusan * SERBIA NATIONAL TEAM 41.39 141

67 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 43.21 143

68 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 45.43 166

69 34 GBR19900510 PATON Alex PEDAL HEAVEN 45.47 171

70 33 GBR19901203 GARDIAS Dexter PEDAL HEAVEN 46.01 165

71 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 46.39 175

72 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 46.42 173

73 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 47.08 217

74 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 48.38 222

75 164 UKR19940202 KLEPIKOV Ilya * ISD JORBI CONTINTALTEAM 48.46 231

76 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 50.04 232

77 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 51.39 192

78 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 51.39 230

79 92 BUL19970913 MIHAYLOV Mihail * HEMUS 1896-TROYAN 52.13 234

80 96 SRB19910921 MARIC Dejan HEMUS 1896-TROYAN 55.57 213

81 121 SRB19940824 ANTONIJEVIC Goran * SERBIA NATIONAL TEAM 56.26 207

82 95 SRB19911216 KOZOMARA Nikola HEMUS 1896-TROYAN 56.35 217

83 83 ITA19930130 DE MORI Mattia DELIO GALLINA COLOSIO 56.44 217

84 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 57.51 237

85 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 1.00.54 235

86 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 1.02.43 257

87 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 1.02.43 261



Classement General Par Equipe

Еtape N: 3 Временно Отборно Класиране

Pl. Equipe / Отбор Temps Diff./Разл. Points

1 UNIEURO 31.45.11 0 113

2 VINO 4-EVER SKO 31.47.47 2.36 106

3 KOLSS-BDC TEAM 31.51.16 6.05 122

4 PEDAL HEAVEN 31.51.55 6.44 173

5 BRISASPOR 31.54.47 9.36 254

6 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 31.56.24 11.13 161

30.8.2016 г. Page 2 of 5

7 MINSK CYCLING TEAM 32.04.02 18.51 275

8 TORKU SEKERSPOR 32.05.13 20.02 264

9 TUSNAD CYCLING TEAM 32.14.57 29.46 260

10 SZUPER BETON 32.25.51 40.40 298

11 ISD JORBI CONTINTALTEAM 32.29.01 43.50 338

12 DELIO GALLINA COLOSIO 32.39.58 54.47 237

13 SERBIA NATIONAL TEAM 32.48.25 1.03.14 371

14 NESSEBAR SHOCKBLAZE 33.09.52 1.24.41 418

15 HEMUS 1896-TROYAN 33.11.10 1.25.59 498

16 TZAR SIMEON-PLOVDIV 33.17.42 1.32.31 479

Classement General - Activite

Еtape N: 3 Временно Класиране за Активност

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 8

2 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 6

3 61 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr VINO 4-EVER SKO 3

4 13 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOLSS-BDC TEAM 3

5 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 3

6 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 2

7 101 UKR19800913 SHEYDYK Oleksandr KUOTA-CONSTRUCCIONES 2

8 156 ITA19920603 TURRIN Alex UNIEURO 2

9 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 2

10 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 2

11 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 2

12 33 GBR19901203 GARDIAS Dexter PEDAL HEAVEN 1

Classement General - Grimpeurs

Еtape N: 3 Временно Класиране за Катерачи

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM 16

2 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 14

3 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 12

4 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 7

5 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 7

6 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 5

7 15 ESP19910826 SENDROS JUVE LLIBERT KOLSS-BDC TEAM 4

8 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 2

9 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 1

10 14 ITA19930215 SPREAFICO MATTEO KOLSS-BDC TEAM 1

Classement General Individuel U23

Временно Класиране за най-млад Състезател

Еtape N: 3

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 10.32.58 24

2 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 1.27 77

3 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 2.33 23



30.8.2016 г. Page 3 of 5

4 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 3.42 50

5 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES 5.21 34

6 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 6.34 60

7 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 6.34 69

8 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 6.40 98

9 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 6.44 114

10 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 6.44 115

11 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 6.49 118

12 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 11.39 144

13 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 13.05 79

14 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 13.45 53

15 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 14.30 131

16 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 19.50 168

17 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 22.38 152

18 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 22.43 136

19 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 24.29 95

20 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 24.29 139

21 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 24.33 160

22 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 27.46 138

23 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 30.22 222

24 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 30.44 168

25 124 SRB19960525 KALABA Dusan * SERBIA NATIONAL TEAM 41.39 141

26 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 43.21 143

27 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 45.43 166

28 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 46.39 175

29 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 46.42 173

30 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 47.08 217

31 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 48.38 222

32 164 UKR19940202 KLEPIKOV Ilya * ISD JORBI CONTINTALTEAM 48.46 231

33 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 50.04 232

34 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 51.39 192

35 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 51.39 230

36 92 BUL19970913 MIHAYLOV Mihail * HEMUS 1896-TROYAN 52.13 234

37 121 SRB19940824 ANTONIJEVIC Goran * SERBIA NATIONAL TEAM 56.26 207

38 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 57.51 237

39 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 1.00.54 235

40 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 1.02.43 257

41 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 1.02.43 261

Jersey Classement

Еtape N: 3 Носители на Лидерски Фанелки

Jersey No UCI Cod Nom , Prenom Equipe

YELLOW JERSEY 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO

GREEN JERSEY 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM

POLKA DOT JERSEY 16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM

WHITE JERSEY 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO

L'Orde Des Vehicules Apres Etape

Еtape N: 3 Ред на Техническите Автомобили

Pl. Equipe Pl. Equipe Pl. Equipe

1 UNIEURO 7 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 13 SERBIA NATIONAL TEAM

2 VINO 4-EVER SKO 8 MINSK CYCLING TEAM 14 DELIO GALLINA COLOSIO

30.8.2016 г. Page 4 of 5

3 KOLSS-BDC TEAM 9 SZUPER BETON 15 TZAR SIMEON-PLOVDIV

4 NESSEBAR SHOCKBLAZE 10 TUSNAD CYCLING TEAM 16 HEMUS 1896-TROYAN

5 PEDAL HEAVEN 11 TORKU SEKERSPOR



6 ISD JORBI CONTINTALTEAM 12 BRISASPOR

30.8.2016 г. Page 5 of 5
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница