Union bulgare de cyclisme 65 tour de bulgarie 28. 08 02. 09. 2016 Classement Final de L'Etape



Дата13.06.2017
Размер219.81 Kb.
#23438
UNION BULGARE DE CYCLISME

65 - TOUR DE BULGARIE 28.08 - 02.09.2016

Classement Final de L'Etape

Етапно Индивидуално Класиране

Еtape N: 6 MAGLIZH - TROYAN

Nbre de km: 136 km. Moyenne du vainqueur: 42.156 km./h.



Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.

1 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 3.13.34 10

2 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 3.13.34 6

3 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 3.13.34 4

4 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 3.13.34

5 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 3.13.34

6 156 ITA19920603 TURRIN Alex UNIEURO 3.13.34

7 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 3.13.34

8 65 KAZ19910610 BIZHIGITOV Zhandos VINO 4-EVER SKO 3.13.34

9 13 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOLSS-BDC TEAM 3.13.34

10 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 3.13.34

11 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 3.13.34

12 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 3.13.34

13 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 3.13.34

14 14 ITA19930215 SPREAFICO MATTEO KOLSS-BDC TEAM 3.13.34

15 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 3.13.34

16 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 3.13.34

17 54 ESP19921109 LESTIDO Martin TUSNAD CYCLING TEAM 3.13.34

18 15 ESP19910826 SENDROS JUVE LLIBERT KOLSS-BDC TEAM 3.13.34

19 114 BUL19751001 GERGANOV Evgeni NESSEBAR SHOCKBLAZE 3.13.34

20 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 3.13.34

21 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 3.13.34

22 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 3.13.34

23 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 3.13.34

24 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 3.13.34

25 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 3.13.34

26 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 3.13.34

27 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 3.15.33

28 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 3.15.33

29 45 TUR19880310 AKDILEK Ahmet TORKU SEKERSPOR 3.15.33

30 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 3.16.20

31 21 BLR19890803 KLIMIANKOU Kanstantsin MINSK CYCLING TEAM 3.16.24

32 102 ESP19910210 BURMANN LITIN Miguel KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 3.16.24

33 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 3.17.14

34 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 3.17.14

35 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 3.17.14

36 131 ITA19910316 FERRETTI Matteo SZUPER BETON 3.17.14

37 96 SRB19910921 MARIC Dejan HEMUS 1896-TROYAN 3.17.14

38 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 3.17.14

39 105 ESP19790727 PEREZ GUTIERREZ Sergio KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 3.17.14

40 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 3.17.14

41 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 3.17.14

42 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 3.17.18

43 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 3.17.18

44 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 3.17.18

45 42 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TORKU SEKERSPOR 3.17.18

46 74 TUR19820823 KUCUKBAY Kemal BRISASPOR 3.17.18

47 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 3.17.18

48 142 BUL19800625 DIMOV Plamen TZAR SIMEON-PLOVDIV 3.17.18

49 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 3.17.18

50 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 3.17.18

51 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 3.17.18

52 52 ROU19910119 CRISTA Daniel TUSNAD CYCLING TEAM 3.17.18

53 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 3.17.18

54 106 ESP19860508 FRANCISCO DELGADO David KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 3.17.18

55 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 3.17.37

56 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 3.18.55

57 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 3.20.07

58 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 3.20.22

59 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 3.23.59

60 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 3.29.07

61 24 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr MINSK CYCLING TEAM 3.32.23

62 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 3.32.23

63 26 BLR19921206 PIASHKUN Andrei MINSK CYCLING TEAM 3.32.23

64 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 3.32.23

65 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 3.35.20

66 83 ITA19930130 DE MORI Mattia DELIO GALLINA COLOSIO 3.37.28

67 152 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro UNIEURO 3.37.28

68 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 3.37.28

69 32 GBR19890830 CHAPMAN Lloyd PEDAL HEAVEN 3.37.28

70 34 GBR19900510 PATON Alex PEDAL HEAVEN 3.37.33

71 33 GBR19901203 GARDIAS Dexter PEDAL HEAVEN 3.37.33

72 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 3.37.33

73 31 GBR19881028 FOX Will PEDAL HEAVEN 3.37.33

16 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KOLSS-BDC TEAM Non Parti/Нестарт.

71 BUL19850803 GEORGIEV Georgi BRISASPOR Abandone/Незав.

122 SRB19930423 DANILOVIC Marko SERBIA NATIONAL TEAM Abandone/Незав.

124 SRB19960525 KALABA Dusan * SERBIA NATIONAL TEAM Abandone/Незав.



etc.

Nombre de partants:76

Arrives hors delais:0

Abandons:3

Classement Par Equipe Pour L'Etape

Еtape N: 6 Отборно Класиране за Етапа

Pl. Equipe / Отбор Temps Diff./Разл. Points

1 KOLSS-BDC TEAM 9.40.42 0 24

2 UNIEURO 9.40.42 0 32

3 VINO 4-EVER SKO 9.40.42 0 34

4 DELIO GALLINA COLOSIO 9.44.22 3.40 39

5 HEMUS 1896-TROYAN 9.44.22 3.40 65

6 TUSNAD CYCLING TEAM 9.44.22 3.40 73

7 NESSEBAR SHOCKBLAZE 9.44.26 3.44 72

8 TORKU SEKERSPOR 9.46.25 5.43 93

9 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 9.47.12 6.30 78

10 BRISASPOR 9.47.12 6.30 81

11 TZAR SIMEON-PLOVDIV 9.50.09 9.27 123

12 MINSK CYCLING TEAM 9.50.20 9.38 115

13 SZUPER BETON 9.51.46 11.04 120

14 PEDAL HEAVEN 10.04.36 23.54 107

15 ISD JORBI CONTINTALTEAM 10.06.59 26.17 153

Classement - Activite Pour L'Etape

Еtape N: 6 Класиране за Активност за Етапа

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points



Premium 1 PAVEL BANYA - 30,6 km

1 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 3

2 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 2

3 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 1



Premium 2 GAS STATION PETROL - 84,4 km

1 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 3

2 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 2

3 152 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro UNIEURO 1




Classement - Grimpeurs Pour L'Etape

Еtape N: 6 Класиране за Катерачи за Етапа

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points



Premium 1 50,9 km

1 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 3

2 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 2

3 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 1



Premium 2 106 km

1 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 7

2 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 5

3 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 3

4 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 2

5 54 ESP19921109 LESTIDO Martin TUSNAD CYCLING TEAM 1



Classement_-_Awards_Pour_LEtape__Еtape_N:_6_Класиране_за_Награди_за_Етапа___Pl.'>Classement - Awards Pour L'Etape

Еtape N: 6 Класиране за Награди за Етапа

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Award

Premium 1 KAZANLAK MUNICIPALITY

1 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE

2 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR

3 32 GBR19890830 CHAPMAN Lloyd PEDAL HEAVEN



Classement Final de L'Etape U23

Етапно Индивидуално Класиране за най-млад

Еtape N: 6

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.

1 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 3.13.34 6

2 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 3.13.34 4

3 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 3.13.34



UNION BULGARE DE CYCLISME

65 - TOUR DE BULGARIE 28.08 - 02.09.2016

Classement General Individuel

Крайно Индивидуално Класиране

Nbre de km: 907 km. Moyenne du vainqueur: 42.31 km./h.



Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 21.29.06 40

2 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 1.27 30

3 65 KAZ19910610 BIZHIGITOV Zhandos VINO 4-EVER SKO 1.49 16

4 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 2.29 12

5 15 ESP19910826 SENDROS JUVE LLIBERT KOLSS-BDC TEAM 2.52 10

6 114 BUL19751001 GERGANOV Evgeni NESSEBAR SHOCKBLAZE 3.50 8

7 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 4.11 6

8 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 4.34 3

9 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 4.35

10 14 ITA19930215 SPREAFICO MATTEO KOLSS-BDC TEAM 4.36

11 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 5.29

12 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 5.29

13 54 ESP19921109 LESTIDO Martin TUSNAD CYCLING TEAM 6.00

14 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 6.48

15 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 6.51

16 105 ESP19790727 PEREZ GUTIERREZ Sergio KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 8.53

17 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 9.07

18 102 ESP19910210 BURMANN LITIN Miguel KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 10.07

19 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 10.22

20 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 11.39

21 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 11.46

22 42 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TORKU SEKERSPOR 13.09

23 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 13.39

24 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 17.04

25 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 18.25

26 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 19.40

27 21 BLR19890803 KLIMIANKOU Kanstantsin MINSK CYCLING TEAM 22.36

28 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 22.43

29 74 TUR19820823 KUCUKBAY Kemal BRISASPOR 23.08

30 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 23.11

31 106 ESP19860508 FRANCISCO DELGADO David KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 23.13

32 13 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOLSS-BDC TEAM 23.34

33 131 ITA19910316 FERRETTI Matteo SZUPER BETON 25.28

34 45 TUR19880310 AKDILEK Ahmet TORKU SEKERSPOR 26.16

35 156 ITA19920603 TURRIN Alex UNIEURO 26.53

36 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 31.08

37 52 ROU19910119 CRISTA Daniel TUSNAD CYCLING TEAM 33.02

38 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 35.16

39 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 35.31

40 142 BUL19800625 DIMOV Plamen TZAR SIMEON-PLOVDIV 38.09

41 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 38.23

42 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 42.00

43 24 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr MINSK CYCLING TEAM 43.06

44 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 43.07

45 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 43.14

46 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 43.37

47 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 44.26

48 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 44.40

49 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 45.36

50 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 50.05

51 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 50.53

52 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 52.32

53 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 58.46

54 26 BLR19921206 PIASHKUN Andrei MINSK CYCLING TEAM 1.02.00

55 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.02.10

56 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 1.03.28

57 32 GBR19890830 CHAPMAN Lloyd PEDAL HEAVEN 1.03.40

58 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 1.08.56

59 152 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro UNIEURO 1.09.55

60 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 1.11.42

61 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.11.47

62 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 1.12.32

63 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 1.14.12

64 31 GBR19881028 FOX Will PEDAL HEAVEN 1.16.30

65 96 SRB19910921 MARIC Dejan HEMUS 1896-TROYAN 1.16.40

66 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 1.22.45

67 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 1.27.19

68 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 1.27.37

69 34 GBR19900510 PATON Alex PEDAL HEAVEN 1.37.26

70 33 GBR19901203 GARDIAS Dexter PEDAL HEAVEN 1.38.39

71 83 ITA19930130 DE MORI Mattia DELIO GALLINA COLOSIO 1.48.29

72 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.00

73 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 2.00.50



Classement General Par Equipe

Крайно Отборно Класиране

Pl. Equipe / Отбор Temps Diff./Разл. Points

1 VINO 4-EVER SKO 64.35.47 0 234

2 KOLSS-BDC TEAM 64.36.48 1.01 198

3 UNIEURO 64.49.50 14.03 267

4 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 64.51.29 15.42 353

5 BRISASPOR 64.51.32 15.45 492

6 TORKU SEKERSPOR 65.01.47 26.00 490

7 MINSK CYCLING TEAM 65.09.45 33.58 538

8 TUSNAD CYCLING TEAM 65.12.56 37.09 452

9 PEDAL HEAVEN 65.21.32 45.45 447

10 SZUPER BETON 65.41.58 1.06.11 625

11 ISD JORBI CONTINTALTEAM 65.52.42 1.16.55 731

12 DELIO GALLINA COLOSIO 66.01.00 1.25.13 446

13 NESSEBAR SHOCKBLAZE 66.21.24 1.45.37 661

14 HEMUS 1896-TROYAN 66.32.26 1.56.39 845

15 TZAR SIMEON-PLOVDIV 66.50.50 2.15.03 853



Classement General - Activite

Крайно Класиране за Активност

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 14

2 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 8

3 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 6

4 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 5

5 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 5

6 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 4

7 13 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KOLSS-BDC TEAM 3

8 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 3

9 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 3

10 156 ITA19920603 TURRIN Alex UNIEURO 2

11 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 2

12 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 2

13 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 2

14 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 1

15 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 1

16 152 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro UNIEURO 1

17 33 GBR19901203 GARDIAS Dexter PEDAL HEAVEN 1



Classement General - Grimpeurs

Крайно Класиране за Катерачи

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points

1 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM 21

2 12 UKR19861024 BUTS Vitaliy KOLSS-BDC TEAM 14

3 11 UKR19870331 POLIVODA Oliksandr KOLSS-BDC TEAM 9

4 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM 8

5 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 7

6 41 TUR19890422 SAYAR Mustafa TORKU SEKERSPOR 7

7 54 ESP19921109 LESTIDO Martin TUSNAD CYCLING TEAM 6

8 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 6

9 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 5

10 111 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar NESSEBAR SHOCKBLAZE 5

11 15 ESP19910826 SENDROS JUVE LLIBERT KOLSS-BDC TEAM 4

12 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 4

13 91 BUL19911217 CHOLAKOV Stanimir HEMUS 1896-TROYAN 4

14 62 KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleg VINO 4-EVER SKO 3

15 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 3

16 102 ESP19910210 BURMANN LITIN Miguel KUOTA-CONSTRUCCIONES 3

17 46 TUR19930312 ORKEN Ahmet TORKU SEKERSPOR 2

18 14 ITA19930215 SPREAFICO MATTEO KOLSS-BDC TEAM 1

19 106 ESP19860508 FRANCISCO DELGADO David KUOTA-CONSTRUCCIONES 1

20 75 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir BRISASPOR 1



Classement General Individuel U23

Крайно Класиране за най-млад Състезател

Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Points

1 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO 21.29.06 40

2 154 ITA19950704 RAVANELLI Simone * UNIEURO 1.27 30

3 64 KAZ19960519 GIDICH Yevgeniy * VINO 4-EVER SKO 2.29 12

4 36 GBR19960322 STEDMAN Max * PEDAL HEAVEN 4.35

5 104 CHI19940429 TELLO BOLVARAN Daniel * KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 5.29

6 35 GBR19950606 WEBBER Mitchell * PEDAL HEAVEN 6.51

7 123 SRB19940506 STEFANOVIC Stefan * SERBIA NATIONAL TEAM 9.07

8 55 ESP19941213 MIRALLES Rigo Jose * TUSNAD CYCLING TEAM 10.22

9 72 TUR19960310 BALKAN Onur * BRISASPOR 11.39

10 132 HUN19960928 FILUTAS Viktor * SZUPER BETON 11.46

11 82 ITA19941119 FIORELLI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 13.39

12 63 KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan * VINO 4-EVER SKO 18.25

13 73 TUR19940328 BALKAN Serkan * BRISASPOR 19.40

14 94 SRB19940309 BORISA VLJEVIC Milos * HEMUS 1896-TROYAN 23.11

15 66 KAZ19961023 VOLOSHIN Alexey * VINO 4-EVER SKO 35.31

16 166 UKR19960208 UDOD Rinat * ISD JORBI CONTINTALTEAM 38.23

17 81 ITA19950814 TAGLIANI Filippo * DELIO GALLINA COLOSIO 42.00

18 86 SLO19940508 OTONICAR Martin * DELIO GALLINA COLOSIO 43.07

19 165 UKR19960216 MALEEV Timur * ISD JORBI CONTINTALTEAM 43.37

20 143 BUL19970326 GENOV Nikolay * TZAR SIMEON-PLOVDIV 44.26

21 136 HUN19951126 ROZSA Balazs * SZUPER BETON 44.40

22 44 TUR19940129 CAN SAMLI Ferit * TORKU SEKERSPOR 45.36

23 151 ITA19961119 CACCIOTTI Andrea * UNIEURO 50.05

24 133 HUN19950425 LENGYEL Zoltan * SZUPER BETON 50.53

25 163 UKR19970214 SHCHERBAKOV Oleksii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 52.32

26 135 HUN19960326 MORICZ Daniel * SZUPER BETON 58.46

27 144 BUL19960902 AZHI Ivan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.02.10

28 53 ROU19970222 DIMA Emil * TUSNAD CYCLING TEAM 1.08.56

29 51 ROU19961006 BARBU-NICOLA Andrei * TUSNAD CYCLING TEAM 1.11.42

30 145 BUL19970716 BEEV Adryan * TZAR SIMEON-PLOVDIV 1.11.47

31 162 UKR19940811 TARADAI Valerii * ISD JORBI CONTINTALTEAM 1.12.32

32 134 HUN19941219 LOKI Bence * SZUPER BETON 1.14.12

33 93 BUL19941102 ANDREEV Yordan * HEMUS 1896-TROYAN 1.22.45

34 112 BUL19940827 SUCHEV Mario * NESSEBAR SHOCKBLAZE 1.27.19

35 85 ITA19960616 BRESCIANI Alessandro * DELIO GALLINA COLOSIO 1.27.37

36 84 MAR19960531 GALDOUNE Ahmed Amine * DELIO GALLINA COLOSIO 1.49.00

37 56 ROU19950916 HORVATH Rolland * TUSNAD CYCLING TEAM 2.00.50

Jersey Classement

Еtape N: 6 Носители на Лидерски Фанелки

Jersey No UCI Cod Nom , Prenom Equipe

YELLOW JERSEY 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO

GREEN JERSEY 23 BLR19810407 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING TEAM

POLKA DOT JERSEY 22 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau MINSK CYCLING TEAM

WHITE JERSEY 155 ITA19940831 TECCHIO Marco * UNIEURO








Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница