Мотиви по нохд №430/2006г по описа на софийски окръжен съд, но



страница11/24
Дата25.10.2018
Размер1.87 Mb.
#97685
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

-Раздел II отчитане на събраните суми

т.1 Събраните суми по Тарифа № 14 се отчитат от всеки служител след всяка нощна смяна с личен отчет на отчетника на граничния сектор или служителя изпълняващ тази дейност. Към отчета, изготвен лично от контрольора се прилагат посочените в Инструкцията документи.

т.2. Личният отчет, изготвен от контрольора, подписан и подпечатан с личен печат, придружен с всички квитанции и описаната валута се предава на отчетника на граничния сектор срещу подпис.

-и от длъжностната характеристика на технически сътрудник "контрольор граничен сектор":

Т..1.1.1. Извършва контролно-пропусквателна дейност на товарни автомобили, автобуси и леки коли през ГКПП, контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на всички преминаващи пътни превозни средства, осъществява контрол при влизане на автомобили с чуждестранна регистрация за комплектуването им с принадлежности.

т.1.2.1. Събира по установения ред таксите по Тарифа № 14 в съответствие с Инструкцията за прилагането й № НД-1560/29.04.2002 г.

т.1.2.2. Изготвя съответните сведения и документи, свързани с изпълнението на задълженията по т. 1.1.1.

т.1.4.2. Задължително спазва утвърдената с Инструкция технология по събирането на пътните такси и разрешителния режим.

като по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 12 692 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси общо в размер на 95 301 щатски долара, равняващи се на 171 470, 71 лв. и от това е последвала щета за У. "П.Т.Р." при И.А. "П." в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва:

-1. В съучастие със С.М.К. и Р.И.П. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 11 760 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 89 953 щатски долара, равняващи се на 161 633,36 лв., както следва:

ЯНУАРИ 02 г.

10-дневна 28 бр. 81 177,82

11-нощна 29 161 353,05

22-дневна 28 110 243,65

23-нощна 16 62 137,71

ФЕВРУАРИ 02 г.

03-дневна 42 бр. 383 876,80

04- нощна 13 98 221,45

15-дневна 48 149 334,77

16-нощна 24 171 384,2

27-дневна 32 130 293,97

28-нощна 21 104 234,74

МАРТ 02 г.

23-дневна 67 290 644,9

24-нощна 18 81 180,59

АПРИЛ 02 г.

04-дневна 56 251 556,72

05- нощна 42 189 420,73

16-дневна 42 262 582,11

17-нощна 44 176 387,33

28-дневна 74 569 1240,52

29-нощна 24 159 344,57

МАЙ 02 г.

10-дневна 48 299 641,36

11- нощна 28 141 302,45

22-дневна 40 264 557,6

23-нощна 45 196 416,09

ЮНИ 02 г.

03-дневна 56 бр. 490 щ.д. 1029,05 лв.

04- нощна 37 249 517,82

15-дневна 122 1250 2579,44

16-нощна 73 665 1375,33

27-дневна 168 1778 3539,77

28-нощна 284 2921 5727,73

ЮЛИ 02 г.

09-дневна 127 1067 2101,58

10- нощна 154 1102 2186,23

21-дневна 1019 12190 23498,54

22-нощна 126 813 1588,83

АВГУСТ 02 г.

26-дневна 48 503 1014,1

27-нощна 44 256 510,78

ОКТОМВРИ 02 г.

01-дневна 98 408 809,51

02- нощна 94 379 751,97

13-дневна 82 385 763,99

14-нощна 50 297 590,09

25-дневна 90 334 669,39

26-нощна 85 359 719,44

НОЕМВРИ 02 г.

06-дневна 46 165 324,2

07- нощна 63 154 299,77

18-дневна 36 260 505,29

19-нощна 29 149 289,14

30-дневна 76 265 522,05

ДЕКЕМВРИ 02 г.

01-нощна 51 297 586,71

12-дневна 78 366 704,78

13-нощна 71 262 501,53

24-дневна 128 458 872,98

25-нощна 67 284 541,37

ЯНУАРИ 03 г.

5-дневна 18 182 342,46

6-нощна 7 29 54,16

17-дневна 29 340 624,2

18-нощна 10 64 117,49

29-дневна 14 116 208,79

30-нощна 14 116 209,99

ФЕВРУАРИ 03 г.

10-дневна 14 бр. 103 щ.д. 186,42 лв

11-нощна 10 65 118,57

22-дневна 27 169 305,02

23-нощна 18 283 512,58

МАРТ 03 г.

06-дневна 16 138 251,05

07-нощна 15 103 182,45

18-дневна 11 92 16

19-нощна 9 43 7

30-дневна 28 315 574,19

31-нощна 17 162 290,85

АПРИЛ ОЗг

11-дневна 40 225 409,79

12-нощна 56 267 486,25

23-дневна 33 259 462,82

24-нощна 35 313 557,17

МАЙ 03 г.

05-дневна 21 220 386,54

06-нощна 45 357 620,32

17-дневна 51 455 774,21

18-нощна 44 479 810,68

29-дневна 52 480 798,56

30-нощна 25 175 289,5

ЮНИ 03 г.

10-дневна 38 387 646,88

11-нощна 21 92 153,2

22-дневна 186 2099 3522,83

23-нощна 66 538 910,45

ЮЛИ 03 г.

09-дневна 298 2753 4753,86

10-нощна 195 1168 2020,08

21-дневна 133 967 1717,66

22-нощна 131 721 1294,33

АВГУСТ 03 г.

09-дневна 298 2753 4753,86

10-нощна 195 1168 2020,08

21-дневна 133 967 1717,66

22-нощна 131 721 1294,33

ОКТОМВРИ 03 г.

09-нощна 44 280 464,64

20-дневна 52 390 655,8

21-нощна 26 129 215,97

НОЕМВРИ 03 г.

01-дневна 123 490 825,03

02-нощна 55 397 668,88

13-дневна 53 182 304,81

14-нощна 40 179 297,41

25-дневна 33 161 267,52

26-нощна 35 143 236,02

ДЕКЕМВРИ 03 г.

07-дневна 94 892 1443,56

08-нощна 30 202 322,98

19-дневна 112 633 997,11

20-нощна 191 840 1323,13

31-дневна 44 123 190,59

ЯНУАРИ 04 г.

01-нощна 19 83 128

12-дневна 31 155 236,32

13-нощна 30 183 281,47

24-дневна 77 158 243,48

25-нощна 40 195 301,94

ФЕВРУАРИ 04 г.

05-дневна 105 275 427,44

06-нощна 61 239 373,09

17-дневна 39 188 285,97

18-нощна 34 234 371,7

29-дневна 117 969 1526,18

МАРТ 04 г.

01-нощна 29 168 264,26

12-дневна 86 286 457,19

13-нощна 59 228 364,47

24-дневна 88 460 737,69

25-нощна 67 419 674,54

АПРИЛ 04 г.

05-дневна 99 489 793,17

06-нощна 80 318 514,25

17-дневна 143 551 903,17

18-нощна 68 572 932,55

29-дневна 120 470 777,3

30-нощна 107 593 970,79

МАЙ 04 г.

12-нощна 94 540 892,42

23-дневна 151 1025 1666,3

24-нощна 78 496 805,13

ЮНИ 04 г.

04-дневна 161 826 1323,87

05-нощна 135 753 1367,15

16-дневна 174 бр. 1260 щ.д, 2043,75 лв.

17-нощна 148 1191 1934,17

28-дневна 269 1880 3011,93

29-нощна 216 1392 2238,59 лв.;
-2. В съучастие със С.М.К., по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата, не събрал от 653 бр. леки автомобили с чуждестранна регистраци, дължими пътни такси, общо в размер на 4 001 щатски долара, равняващи се на 6 972,86 лв., както следва:

СЕПТЕМВРИ 03 г.

02-дневна 90 бр. 541 щ.д. 975,56 лв.

3-нощна 81 462 837,18

14-дневна 109 823 1040,71

15-нощна 37 225 390,91

26-дневна 51 221 376,5

27-нощна 48 304 517,82

АВГУСТ 02 г.

14-дневна 119 749 1486,17

15-нощна 118 676 1348,01

-3. В съучастие с Р.И.П., през месец септември 2002г., по време на работните смени посочени по долу, не събрал от 279 бр. леки автомобили с чуждестранна регистраци, дължими пътни такси, общо в размер на 1 347 щатски долара, равняващи се на 2 864, 49 лв. както следва:

07-дневна 86 514 1007,68

08-нощна 41 239 471,19

19-дневна 89 326 850,01

20-нощна 63 268 535,61 лв.,като всяко едно деяние осъществява по отделно един и същи състав на едно и също престъпление-чл.219 ал.З във вр с ал. 1 от НК, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите-Престъпление по чл. 219, ал.4 във вр. с ал.З във вр. с ал.1 във вр с чл. 20 ал. 2 във вр. с ф чл. 26, ал. 1 от НК.


-Р.К.Р., български гражданин, с ЕГН **********, роден на 09.04.1967г. в с. Н. обл. С., живущ в с. Г., общ. С., с висше образование, женен, неосъждан,за това, че:

За времето от 01.01.2002г. до 31.12. 2004г., на ГКПП "К.", при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.1, буква "а"от НК - контрольор граничен сектор "К." при "У. П.Т.Р." на И А "П.", действайки сам и в съучастие като съизвършител с М. Б. М. (извършител), умишлено не положил достатъчно грижи за възложената му работа, нарушавайки посочените разпоредби от:Инструкция на № НД 1560/29.04.2002г за организиране на събирането, отчитането и контрола на пътните такси и разрешителните от служители на УПТР, утвърдена от Главния директор на УПТР:

-"...Раздел I пътни такси

т.1. Пътните такси за пътни превозни средства /ППС/ с чуждестранна и българска регистрация се събират от служителите на УПТР в съответствие и съгласно разпоредбите на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ /МРРБ/, одобрена с ПМС № 175/05.08.1998 г., обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г.

т. 2. Размерът и видът на пътните такси за ППС с чуждестранна и българска регистрация се събират в съответствие с Инструкция № 2 за прилагане на Тарифа № 14 на МРРБ.

т. 6. предложение, второ:

Ръчно издадените квитанции за платени пътни такси се попълват:

- служителят на смяна задължително поставя дата, личния си подпис и печат на указаното място на трите екземпляра;

-Раздел II отчитане на събраните суми

т.1 Събраните суми по Тарифа № 14 се отчитат от всеки служител след всяка нощна смяна с личен отчет на отчетника на граничния сектор или служителя изпълняващ тази дейност. Към отчета, изготвен лично от контрольора се прилагат посочените в Инструкцията документи.

т.2. Личният отчет, изготвен от контрольора, подписан и подпечатан с личен печат, придружен с всички квитанции и описаната валута се предава на отчетника на граничния сектор срещу подпис.

-и от длъжностната характеристика на технически сътрудник "контрольор граничен сектор":

т.,1.1.1. Извършва контролно-пропусквателна дейност на товарни автомобили, автобуси и леки коли през ГКПП, контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на всички преминаващи пътни превозни средства, осъществява контрол при влизане на автомобили с чуждестранна регистрация за комплектуването им с принадлежности.

т.1.2.1. Събира по установения ред таксите по Тарифа № 14 в съответствие с Инструкцията за прилагането й № НД-1560/29.04.2002 г.

т.1.2.2. Изготвя съответните сведения и документи, свързани с изпълнението на задълженията по т. 1.1.1.

т.1.4.2. Задължително спазва утвърдената с Инструкция технология по събирането на пътните такси и разрешителния режим,като по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 20 311 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси общо в размер на 156 661 щатски долара, равняващи се на 270 673, 14 лв. и от това е последвала щета за У. "П.Т.Р." при И.А. "П." в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва:

-1.Сам, по време на работните смени посочени по долу по: месец, година и дата, не събрал от 647 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 3203 щатски долара, равняващи се на 5541,66 лв., както следва:

СЕПТЕМВРИ 02 г.

27-дневна 60 бр. 245 щ.д. 490 лв.

28-нощна 66 322 644

ЮНИ 03 г.

06-дневна 67 450 745,05

07-нощна 66 488 807,96

ОКТОМВРИ 03 г.

04-дневна 196 632 1058,16

05-нощна 38 297 499,25

16-дневна 74 386 650,15

17-нощна 80 383 647,09


2. В съучастие с М.Б.М. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 19 664 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 153 458 щатски долара, равняващи се на 265 131, 50 лв., както следва:

ЯНУАРИ 02 г.

18- дневна 28 бр. 185 щ.д. 410,7 лв.

19-нощна 12 54 119,88

30-дневна 28 180 407,37

31- нощна 24 81 183,48

ФЕВРУАРИ 02 г.

11-дневна 33 бр. 232 щ.д. 515,98 лв.

12- нощна 18 87 194,6

23-дневна 50 137 306,33

24-нощна 22 87 194,69

МАРТ 02 г.

07-дневна 40 163 363,76

08- нощна 22 114 257,46

19-дневна 32 195 431,97

20-нощна 27 99 219,64

31- дневна 37 289 647,91

АПРИЛ 02 г

01- нощна 12 бр. 121 270,95

12-дневна 57 265 588,77

13- нощна 32 114 253,29

24-дневна 43 200 439,91

25- нощна 35 110 239,86

МАЙ 02 г.

06-дневна 30 209 453,78

07- нощна 24 108 232,12

18-дневна 89 587 1254,45

19- нощна 42 333 709,06

30 - дневна 80 577 1203,75

31- нощна 52 294 612,57

ЮНИ 02 г.

11-дневна 59 330 685,38

12-нощна 63 419 867,72

23-дневна 175 1773 3598,68

24-нощна 60 361 724,73

ЮЛИ 02 г.

05-дневна 425 4645 9341,75

06-нощна 388 3922 7887,69

17-дневна 192 1964 3816,82

18-нощна 528 6328 12252,56

29-дневна 158 1282 2553,08

30-нощна 122 685 1366,22

АВГУСТ 02 г.

10-дневна 225 1785 3588,4

11-нощна 125 897 1797,86

22-дневна 76 726 1453,36

23-нощна 75 478 964,1

СЕПТЕМВРИ 02 г.

15-дневна 87 607 1210,25

16-нощна 44 304 614,94

ОКТОМВРИ 02 г.

09-дневна 83 410 817,37

10-нощна 63 282 559,01

21-дневна 70 360 722,18

22-нощна 46 202 404,14

НОЕМВРИ 02 г.

02-дневна 80 378 741,14

03-нощна 37 291 571,46

14-дневна 99 346 669,94

15-нощна 53 146 284,7

26-дневна 64 377 744,12

27-нощна 56 152 299,39

ДЕКЕМВРИ 02 г.

08-дневна 93 бр. 396 774,12

09-нощна 40 182 352,44

20-дневна 112 359 684,21

21-нощна 225 900 1715,57

ЯНУАРИ 03 г.

01-дневна 7 69 130,05

02-нощна 13 96 180,4

13-дневна 12 133 246,6

14-нощна 9 99 183,67

25- дневна 34 282 511,48

26-нощна 21 269 485,41

ФЕВРУАРИ 03 г.

06-дневна 32 176 318,43

07-нощна 30 238 431,53

18-дневна 32 344 627,95

19-нощна 29 267 485,67

МАРТ 03 г.

02-дневна 26 387 703,98

03-нощна 13 89 161,91

14-дневна 31 227 412,03

15-нощна 28 81 147,02

26-дневна 21 219 401,58

27-нощна 32 207 377,55

АПРИЛ 03г.

07-дневна 18 144 266,19

08-нощна 16 148 270,58

19-дневна 45 330 590,98

20-нощна 28 311 556,98

МАЙ ОЗг.

01-дневна 68 530 931,1

02-нощна 38 261 458,52

13-дневна 41 304 516,33

14-нощна 30 183 311,79

25-дневна 53 669 1109,87

26-нощна 29 218 359,47

ЮНИ 03 г.

18-дневна 75 894 1494,41

19-нощна 109 1234 2071,07

30-дневна 196 2502 4282,56

ЮЛИ 03 г.

05-дневна 180 1423 2455,75

06-нощна 188 1200 2064,79

17-дневна 171 1408 2448,61

18-нощна 109 бр. 543 956,93

29-дневна 86 568 1016,72

30-нощна 101 679 1215,41

АВГУСТ 03 г.

05-дневна 180 1423 2455,75

06-нощна 188 1200 2064,79

17-дневна 171 1408 2448,61

18-нощна 109 543 956,93

29-дневна 86 568 1016,72

30-нощна 101 679 1215,41

СЕПТЕМВРИ 03 г.

10-дневна 66 371 649,42

11-нощна 55 389 680,04

22-дневна 40 264 456,5

23-нощна 31 173 295,08

ОКТОМВРИ 03 г.

28-дневна 32 148 247,94

29-нощна 33 128 213,77

НОЕМВРИ 03 г.

09-дневна 71 436 746,22

10-нощна 21 130 221,29

21-дневна 76 259 425,88

22-нощна 58 272 447,17

ДЕКЕМВРИ 03 г.

03-дневна 180 856 1383

04-нощна 42 215 348,13

15-дневна 73 274 438,26

16-нощна 30 137 217,16

27-дневна 128 419 661,7

28-нощна 50 287 451,3

ЯНУАРИ 04 г.

08-дневна 61 264 408,69

09-нощна 45 119 182,73

20-дневна 65 445 694,28

21-нощна 49 223 344,37

ФЕВРУАРИ 04 г.

01-дневна 72 173 273,22

02-нощна 31 121 189,11

13-дневна 84 211 322

14-нощна 63 186 283,85

25-дневна 67 299 463,06

26-нощна 54 188 295,9

МАРТ 04 г.

08-дневна 49 бр. 217 щ.д. 343,49 лв.

09-нощна 34 113 179,21

20-дневна 96 385 610,01

21-нощна 55 525 831,57

АПРИЛ 04 г.

01-дневна 91 343 544,52

02-нощна 117 523 830,27

13-дневна 72 327 534,08

14-нощна 69 257 421,74

25-дневна 148 1304 2145,9

26-нощна 77 399 657,3

МАЙ 04 г.

07-дневна 135 605 975,82

08-нощна 77 479 772,59

19-дневна 119 645 1052,22

20-нощна 146 691 1127,65

31-дневна 116 706 1132

ЮНИ 04 г.

01-нощна 79 406 647,94

12-дневна 231 1500 2443,56

13-нощна 123 899 1464,82

24-дневна 313 3320 5356,65

25-нощна 358 3148 5072,47

ЮЛИ 04 г.

06-дневна 592 6450 10248,66

07-нощна 485 4779 7567,56

18-дневна 1041 11677 18487,96

19-нощна 429 2124 3351,65

30-дневна 1147 12782 20765,38

31-нощна 1235 12026 19537,2

АВГУСТ 04 г.

11-дневна 256 1328 2123,22

12-нощна 218 1698 2715,52

23-дневна 178 746 1191,06

24-нощна 107 388 627,23

СЕПТЕМВРИ 04 г.

28-дневна 117 396 627,89

29-нощна 71 232 366,77

ОКТОМВРИ 04 г.

10-дневна 134 794 1261,01

11-нощна 61 287 454,29

22-дневна 127 327 507,34

23-нощна 51 168 260,65

НОЕМВРИ 04 г.

03-дневна 102 бр. 310 щ.д. 475,39 лв.

04-нощна 71 205 311,68

15-дневна 69 231 348,74

16-нощна 57 212 318,67

27-дневна 148 381 562,9

28-нощна 77 294 434,24

ДЕКЕМВРИ 04 г.

09-дневна 97 428 629,16

10-нощна 92 253 375,12

21-дневна 55 135 197,13

22-нощна 67 158 230,36 лв.,като всяко едно деяние осъществява по отделно един и същи състав на едно и също престъпление-чл.219 ал.З във вр с ал. 1 от НК, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите-Престъпление по чл. 219, ал.4 във вр. с ал.З във вр. с ал.1 във вр с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.


-М.Б.М., български гражданин, с ЕГН **********, роден на 05.09.1957г. в гр., живущ в гр.С., ул. "Л" № 15, с висше образование, неженен, неосъждан,за това, че:

За времето от 01.01.2002г. до 31.12. 2004г., на ГКПП "К.", при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.1, буква "а"от НК - контрольор граничен сектор "К." при "У. П.Т.Р." на ДА "П.", действайки сам и в съучастие като съизвършител с Р.К.Р. (извършител), умишлено не положил достатъчно грижи за възложената му работа — да събира по установения ред таксите по Тарифа № 14 , като по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 20 428 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси общо в размер на 157 300 щатски долара, равняващи се на 276 924, 36 лв. и от това е последвала вреда за У. П.Т.Р. при Държавна агенция П. в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва:

1.Сам, по време на работните смени посочени по долу по: месец, година и дата, не събрал от 764 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 3 842 щатски долара, равняващи се на 6 568,93лв., както следва:

1. ЯНУАРИ 02 г.

06-дневна 21бр. 92 щ.д. 200,96 лв.

07-дневна 10 91 199,78

СЕПТЕМВРИ 02 г.

03-дневна 112 506 998,88

04-нощна 57 293 575,38

СЕПТЕМВРИ 04 г.

04-дневна 238 1272 2043,38

05-нощна 126 780 1253,01

16-дневна 119 481 773,78

17-нощна 81 327 523,76 лв.


2. В съучастие с Р.К.Р. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 19 664 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 153 458 щатски долара, равняващи се на 265 131, 50 лв., както следва:

ЯНУАРИ 02 г.

18-дневна 28 бр. 185 щ.д. 410,7 лв.

19-нощна 12 54 119,88

30-дневна 28 180 407,37

31- нощна 24 81 183,48

ФЕВРУАРИ 02 г.

11-дневна 33 бр. 232 щ.д. 515,98 лв.

12- нощна 18 87 194,6

23-дневна 50 137 306,33

24-нощна 22 87 194,69

МАРТ 02 г.

07-дневна 40 163 363,76

08- нощна 22 114 257,46

19-дневна 32 195 431,97

20-нощна 27 99 219,64

31-дневна 37 289 647,91

АПРИЛ 02 г.

01- нощна 12 121 270,95

12-дневна 57 265 588,77

13- нощна 32 114 253,29

24-дневна 43 200 439,91

25- нощна 35 110 239,86

МАИ 02 г.

06-дневна 30 209 453,78

07-нощна 24 108 232,12

18-дневна 89 587 1254,45

19-нощна 42 333 709,06

30-дневна 80 577 1203,75

31-нощна 577 294 612,57

ЮНИ 02Г.

11-дневна 59 330 685,38

12-нощна 63 419 867,72

23-дневна 175 1773 3598,68

24-нощна 60 361 724,73

ЮЛИ 02 г.

05-дневна 425 4645 9341,75

06-нощна 388 3922 7887,69

17-дневна 192 1964 3816,82

18-нощна 528 6328 12252,56

29-дневна 158 1282 2553,08

30-нощна 122 685 1366,22

АВГУСТ 02 г.

10-дневна 225 1785 3588,4

11-нощна 125 897 1797,86

22-дневна 76 726 1453,36

23-нощна 75 479 964,1

СЕПТЕМВРИ 02 г.

15-дневна 87 607 1210,25

16-нощна 44 304 614,94

ОКТОМВРИ 02 г.

09-дневна 83 бр. 410 817,39

10-нощна 63 282 559,01

21-дневна 70 360 722,18

22-нощна 46 202 404,14

НОЕМВРИ 02 г.

02-дневна 80 378 741,14

03-нощна 37 291 571,46

14-дневна 99 346 669,94

15-нощна 53 146 284,7

26-дневна 64 377 744,12

27-нощна 56 152 299,39

ДЕКЕМВРИ 02 г.

08-дневна 93 396 774,12

09-нощна 40 182 352,44

20-дневна 112 352 684,21

21-нощна 225 900 1715,57

ЯНУАРИ 03 г.

01-дневна 7 69 130,05

02-нощна 13 96 180,4

13-дневна 12 133 246,6

14-нощна 9 99 183,67

25-дневна 34 282 511,48

26-нощна 21 269 485,41

ФЕВРУАРИ 03 г.

06-дневна 32 176 318,43

07-нощна 30 238 431,53

18-дневна 32 344 627,95

19-нощна 29 267 485,67

МАРТ 03 г.

02-дневна 26 387 703,98

03-нощна 13 89 161,91

14-дневна 31 227 412,03

15-нощна 28 81 147,02

26-дневна 21 219 401,58

27-нощна 32 207 377,55

АПРИЛ 03 г.

07-дневна 18 144 266,19

08-нощна 16 148 270,58

19-дневна 45 330 590,98

20-нощна 28 311 556,98

МАЙ ОЗг.

01-дневна 68 530 931,1

02-нощна 38 261 458,52

13-дневна 41 бр. 304 щ.д. 516,33лв

14-нощна 30 183 311,79

25-дневна 53 669 1109,87

26-нощна 29 218 359,47

ЮНИ 03 г.

18-дневна 75 894 1494,41

19-нощна 109 1234 2071,07

30-дневна 196 2502 4282,56

ЮЛИ 03 г.

05-дневна 180 1423 2455,75

06-нощна 188 1200 2064,79

17-дневна 171 1408 2448,61

18-нощна 109 543 956,93

29-дневна 86 568 1016,72

30-нощна 101 679 1215,41

АВГУСТ 03 г.

05-дневна 180 1423 2455,75

06-нощна 188 1200 2064,79

17-дневна 171 1408 2448,61

18-нощна 109 543 956,93

29-дневна 86 568 1016,72

30-нощна 101 679 1215,41

СЕПТЕМВРИ 03 г.

10-дневна 66 371 649,42

11-нощна 55 389 680,04

22-дневна 40 264 456,5

23-нощна 31 173 295,08

ОКТОМВРИ 03 г.

28-дневна 32 148 247,94

29-нощна 33 128 213,77

НОЕМВРИ 03 г.


Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202012%20година
Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> О п р е д е л е н и е номер единадесети юни Година 2009 гр. София в и м е т о н а н а р о д а софийския окръжен съд, Наказателно отделение, Първи състав На единадесети май Година 2009 в закрито заседание
Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> М о т и в и по присъда №7/10. 03. 2015 година, постановена по
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202012%20година -> Д. М. по: чл. 321, ал. 2, вр ал. 1, вр чл. 93, т. 20 Нк


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница