Мотиви по нохд №430/2006г по описа на софийски окръжен съд, но



страница9/24
Дата25.10.2018
Размер1.87 Mb.
#97685
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

08-дневна 12 бр. 79 щ.д. 148,91 лв.

09-нощна 11 52 96,81

20- дневна 10 88 161,55

ФЕВРУАРИ 03

13-дневна 21 бр. 92 щ.д. 167,34 лв.

14-нощна 22 167 302,6

25-дневна 17 165 299,5

26-нощна 20 98 178,29

МАРТ ОЗг.

09-дневна 38 бр. 507 щ.д. 898,21 лв.

10-нощна 13 104 184,06

21-дневна 21 152 281,2

22-нощна 15 73 135,05

АПРИЛ ОЗг.

02-дневна 23 бр. 167 щ.д. 301,56 лв.

03-нощна 15 60 109,62

14-дневна 22 241 438,99

15-нощна 30 159 287,88

26-дневна 39 266 473,99

27-нощна 29 245 436,6

МАЙ ОЗг.

08-дневна 61 бр. 551 щ.д. 942,38 лв.

09-нощна 32 219 373,55

20-дневна 35 401 673,54

21-нощна 30 193 322,57

ЮНИ ОЗг.

01-дневна 57 бр. 640 щ.д. 1058,78 лв.

02-нощна 35 341 569,41

13-дневна 69 668 1111,71

14-нощна 90 888 1477,84

25-дневна 110 1438 2434,71

26-нощна 199 2224 3808,65

ЮЛИ ОЗг.

01-нощна 625 бр. 5865 щ.д. 10269,85 лв.

12-дневна 161 1067 1845,02

13-нощна 122 781 1355,12

24-дневна 162 1332 2391,23

25-нощна 59 397 716,79

АВГУСТ ОЗг.

01-нощна 625 бр. 5865 щ.д. 10269,85 лв.

12-дневна 161 1067 1845,02

13-нощна 122 781 1355,12

24-дневна 162 1332 2391,23

25-нощна 59 397 716,79

СЕПТЕМВРИ ОЗг.

17-дневна 77 бр. 451 786,77

18-нощна 48 319 551,88

29-дневна 68 341 584,46

30-нощна 55 258 369,8

ОКТОМВРИ ОЗг.

11-дневна 86 бр. 400 663,83

12-нощна 61 397 660,87

23-дневна 94 454 753,47

24-нощна 55 232 385,12

НОЕМВРИ ОЗг.

04-дневна 60 бр. 257 438,26

05-нощна 45 248 423,38

16-дневна 29 137 227,64

17-нощна 50 226 374,79

28-дневна 74 299 487,48

29-нощна 60 212 345,62

ЯНУАРИ 04г.

03-дневна 75 бр. 241 272,2

04-нощна 23 239 369,92

15-дневна 82 298 461,29

16-нощна 50 150 234,83

27-дневна 48 263 410,95

28-нощна 31 87 136

ФЕВРУАРИ 04г.

08-дневна 89 бр. 923 1440,84

09-нощна 36 231 354,34

20-дневна 68 255 393,85

21-нощна 50 141 217,76

МАРТ 04г.

03-дневна 60 бр. 228 359,56

04-нощна 49 148 238,21

15-дневна 43 193 307,44

16-нощна 49 238 378,44

27-дневна 107 409 657,14

28-нощна 82 625 1005,81

АПРИЛ 04г.

08-дневна 147 бр. 678 1096,27

09-нощна 132 510 824,63

МАЙ 04г.

14-дневна 158 бр. 653 1082,15

15-нощна 90 558 924,71

26-дневна 97 373 602,62

27-нощна 89 562 900,12

ЮНИ 04г.

07-дневна 119 бр. 940 1492,39

08-нощна 75 483 974,03

19-дневна 276 1814 2946,24

20-нощна 208 1765 2858,58

ЮЛИ 04г.

01-дневна 621 бр. 6522 10483,2

02-нощна 915 9703 15 621,83

13-дневна 396 3511 5550,36

14-нощна 474 3687 5826,41

25-дневна 1349 14445 23174,4

26-нощна 455 2942 4729,73

АВГУСТ 04г.

06-дневна 539 бр. 4513 щ.д. 7316,52 лв.

07-нощна 672 5368 8702,66

18-дневна 168 1040 1649,55

19-нощна 194 948 1506,15

30-дневна 130 563 914,03

31-нощна 98 432 695,18

СЕПТЕМВРИ 04г.

11-дневна 188 бр. 967 щ.д. 1547,83 лв.

12-нощна 91 565 904

23-дневна 121 438 695,62

24-нощна 102 396 629,22

ОКТОМВРИ 04г.

05-дневна 76 бр. 309 щ.д. 491,18 лв.

06-нощна 72 340 540,91

17-дневна 118 655 1031,95

18-нощна 45 168 263,09

29-дневна 120 290 445,31

30-нощна 70 236 362,39

НОЕМВРИ 04г.

10-дневна 112бр. 338 щ.д. 509,42 лв.

11-нощна 71 282 427,27

22-дневна 88 397 595,77

23-нощна 35 149 221,85

ДЕКЕМВРИ 04г.

04-дневна 142 324щ.д. 476,46 лв.

05-нощна 59бр. 302 442,36

16-дневна 130 383 558,98

17-нощна 108 279 411,4

28-дневна 53 116 166,42 лв,като всяко едно деяние осъществява по отделно един и същи състав на едно и също престъпление-чл.219 ал.З във вр с ал. 1 от НК, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите-Престъпление по чл. 219, ал.4 във вр с ал.З във вр. с ал.1 във вр с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.


-И.Й.К., български гражданин, с ЕГН **********, роден на 01.06.1964г. в гр.С., живущ в гр.С., бул. № 138, а, с висше образование, женен, неосьждан, за това, че:

За времето от 01. 01. 2002г. до 31.12.2004г., на ГКПП "К.", при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.1, буква "а"от НК — контрольор граничен сектор "К." при "У. П.Т.Р. на ИЛ "П.", действайки сам и в съучастие като съизвършител със С.С.П. (извършител), умишлено не положил достатъчно грижи за възложената му работа, нарушавайки посочените разпоредби от:Инструкция на № НД 1560/29.04.2002г за организиране на събирането, отчитането и контрола на пътните такси и разрешителните от служители на УПТР, утвърдена от Главния директор на УПТР:

-"....Раздел I пътни такси

т.1. Пътните такси за пътни превозни средства /ППС/ с чуждестранна и българска регистрация се събират от служителите на УПТР в съответствие и съгласно разпоредбите на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ /МРРБ/, одобрена с ПМС № 175/05.08.1998 г., обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г.

т.2. Размерът и видът на пътните такси за ППС с чуждестранна и българска регистрация се събират в съответствие с Инструкция № 2 за прилагане на Тарифа № 14 на МРРБ.

т.6. предложение, второ:

Ръчно издадените квитанции за платени пътни такси се попълват:

- служителят на смяна задължително поставя дата, личния си подпис и печат на указаното място на трите екземпляра;

-Раздел II отчитане на събраните суми

т.1 Събраните суми по Тарифа № 14 се отчитат от всеки служител след всяка нощна смяна с личен отчет на отчетника на граничния сектор или служителя изпълняващ тази дейност. Към отчета, изготвен лично от контрольора се прилагат посочените в Инструкцията документи.

т.2. Личният отчет, изготвен от контрольора, подписан и подпечатан с личен печат, придружен с всички квитанции и описаната валута се предава на отчетника на граничния сектор срещу подпис.

-и от длъжностната характеристика на технически сътрудник "контрольор граничен

сектор":

Т..1.1.1. Извършва контролно-пропусквателна дейност на товарни автомобили, автобуси и леки коли през ГКПП, контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на всички преминаващи пътни превозни средства, осъществява контрол при влизане на автомобили с чуждестранна регистрация за комплектуването им с принадлежности.

т.1.2.1. Събира по установения ред таксите по Тарифа № 14 в съответствие с Инструкцията за прилагането й № НД-1560/29.04.2002 г.

т.1.2.2. Изготвя съответните сведения и документи, свързани с изпълнението на

задълженията по т. 1.1.1.

т.1.4.2. Задължително спазва утвърдената с Инструкция технология по събирането на пътните такси и разрешителния режим,като не събрал от 20 867 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси общо в размер на156 269 щатски долара, равняващи се на 272 300,23лв. и от това е последвала щета за У. "П.Т.Р." при И.А. "П." в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва:

1. САМ, по време на работните смени, посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 591 леки автомобила с чуждестранна регистрация дължими пътни такси общо в размер на 3 025 щатски долара равняващи се на 5 342,63лв., както следва:

ОКТОМВРИ 02 г.

5- дневна 114 бр. 363 щ.д. 720,16 лв.

6- нощна 65 379 753,23

АВГУСТ 03 г.

13-дневна 29 172 298,33

14-нощна 199 1213 2107,86

МАЙ 04 г.

03-дневна 114 543 888,49

04-нощна 70 355 574,56


-2. В съучастие със С.С.П. (извършител), по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 20 276 бр. автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 153 244 щатски долара, равняващи се на 266 957,60 лв. както следва:

ЯНУАРИ 02 г.

26 -дневна 44 бр. 138 щ.д. 311,56 лв.

27- нощна 22 166 376,38

ФЕВРУАРИ 02 г.

07 -дневна 24 78 176,08

08- нощна 30 140 313,29

19-дневна 25 155 348,77

20- нощна 28 111 249,08

МАРТ 02 г.

03 -дневна 33 бр. 272 щ.д. 612,96 лв.

04- нощна 19 81 182,87

15-дневна 42 114 251,85

16- нощна 36 165 364,52

27- дневна 31 98 219,15

28 - нощна 27 122 273,51

АПРИЛ 02 г

08 -дневна 36 бр. 178 щ.д. 397,28 лв.

09- нощна 42 190 422,47

20-дневна 60 345 759,35

21- нощна 20 73 321,39

МАЙ 02 г.

02 -дневна 48 241 523,26

03- нощна 36 102 221,46

14- дневна 21 42 90,65

15- нощна 44 163 351,03

26- дневна 56 518 1099,66

27- нощна 22 241 511,28

ЮНИ 02 г.

07 -дневна 23 195 403,5

08-нощна 60 508 1051,16

19- дневна 76 698 1427,85

20- нощна 102 883 1796,23

ЮЛИ 02 г.

01 -дневна 281 3065 6047,25

02-нощна 117 1038 2067,51

13-дневна 503 5837 11563,04

14- нощна 501 4861 9592,83

25-дневна 142 1450 2831,99

26-нощна 574 5729 11196,02

АВГУСТ 02 г.

06 -дневна 144 1209 2440,5

07-нощна 118 903 1822,61

18-дневна 146 1495 2976,05

19- нощна 67 566 1130,25

30-дневна 84 595 1183,48

31-нощна 81 518 1030,34

СЕПТЕМВРИ 02 г.

11 -дневна 71 281 563,6

12-нощна 59 193 385,91

23-дневна 51 268 533,21

24- нощна 41 249 496,56

ОКТОМВРИ 02 г.

17-дневна 92 340 641,44

18- нощна 78 280 562,64

29-дневна 89 433 862,15

30-нощна 63 212 421,08

НОЕМВРИ 02 г.

10-дневна 69 390 754,69

11-нощна 30 132 255,42

22-дневна 64 235 458,38

23- нощна 48 151 294,52

ДЕКЕМВРИ 02 г.

04-дневна 65 бр. 243 щ.д. 474,15 лв.

05-нощна 63 141 276

16- дневна 42 174 333,23

17- нощна 57 179 340,82

28-дневна 83 280 527,76

29-нощна 37 149 280,84

ЯНУАРИ 03 г.

09-дневна 26 171 318,26

10-нощна 18 83 154,51

20-дневна 10 126 231,32

21- нощна 14 96 174,81

ФЕВРУАРИ 03 г.

02-дневна 27 389 703,45

03-нощна 10 80 145,29

14-дневна 30 226 409,48

15-нощна 15 80 144,93

26-дневна 21 264 480,23

27-нощна 29 176 320,18

МАРТ 03 г.

10-дневна 16 128 226,7

11-нощна 15 125 221,62

22-дневна 51 334 617,9

23-нощна 34 326 601,39

АПРИЛ ОЗг

27-дневна 43 441 785,9

28-нощна 24 199 355,02

МАЙ 03 г.

09-дневна 59 158 781,21

10-нощна 36 340 579,96

21-дневна 44 520 870,14

22-нощна 39 309 513,52

ЮНИ 03 г.

02-дневна 51 бр. 580 щ.д. 971,92 лв.

03-нощна 44 339 566,85

14-дневна 106 1116 1857,3

15-нощна 140 1505 2493

26-дневна 221 2554 4368,86

27-нощна 418 4752 8143,06

ЮЛИ 03 г.

01-дневна 632 7327 12830,28

02-нощна 728 6418 11238,06

13-дневна 29 172 298,33

14-нощна 199 1213 2107,86

АВГУСТ 03 г.

01-дневна 632 бр. 7327 12830,28

02-нощна 728 6418 11238,06

СЕПТЕМВРИ 03 г.

06-дневна 105 710 1271,29

07-нощна 75 618 1099,87

18-дневна 66 253 438,03

19-нощна 61 325 561,99

30-дневна 77 414 695,09

ОКТОМВРИ 03 г.

01-нощна 56 227 380,08

12-дневна 54 608 1008,84

13-нощна 29 171 286,76

24-дневна 53 241 400,06

25-нощна 49 231 383,46

НОЕМВРИ 03 г.

05-дневна 54 326 555,78

06-нощна 48 230 393,29

17-дневна 53 313 518,5

18-нощна 39 218 258,95

29-дневна 122 527 859,22

30-нощна 73 583 950,08

ДЕКЕМВРИ 03 г.

11-дневна 92 467 749,5

12-нощна 90 331 528,1

23-дневна 127 484 765,85

24-нощна 111 509 803,64

ЯНУАРИ 04 г.

04-дневна 65 523 809,9

05-нощна 20 65 99,87

16-дневна 66 301 471,23

17-нощна 69 168 263,01

28-дневна 40 197 306,69

29-нощна 43 156 245,48

ФЕВРУАРИ 04 г.

09-дневна 60 480 738,46

10-нощна 49 168 258,2

21-дневна 130 421 650,24

22-нощна 50 395 611,34

МАРТ 04 г.

04-дневна 110 262 582,87

05-нощна 60 261 423,51

16-дневна 72 349 552,7

17-нощна 42 124 197,86

28-дневна 119 947 1521,54

29-нощна 49 258 415,52

АПРИЛ 04 г .

09-дневна 161 бр. 578 щ.д. 934,58 лв.

10-нощна 61 267 431,72

21-дневна 112 469 774,99

22-нощна 99 326 536,8

МАЙ 04 г.

27-дневна 142 868 1395,53

28-нощна 140 602 961,46

ЮНИ 04 г.

08-дневна 124 487 774,76

09-нощна 108 606 979,4

20-дневна 334 3100 5034,93

21-нощна 170 866 1399,83

ЮЛИ 04 г.

02-дневна 888 9870 15890,7

03-нощна 861 8989 14472,29

14-дневна 481 4191 6620,52

15-нощна 642 5856 9264,96

26-дневна 494 4159 6687,76

27-нощна 337 3011 4871,91

АВГУСТ 04 г.

07-дневна 497 4047 6561,04

08-нощна 413 2027 3265,32

19-дневна 178 783 1239,11

20-нощна 304 1413 2248,1

31-дневна 140 687 1109,45

СЕПТЕМВРИ 04 г.

01-нощна 113 544 874,22

12-дневна 185 1333 2133,67

13-нощна 74 268 428,36

24-дневна 116 517 921,48

25-нощна 97 391 621,28

ОКТОМВРИ 04 г.

06-дневна 103 450 716,60

07-нощна 77 352 559,35

18-дневна 104 463 725,95

19-нощна 33 147 229,04

30-дневна 202 615 944,36

31-нощна 96 657 1008,48

НОЕМВРИ 04 г.

11-дневна 146 380 576,58

12-нощна 81 235 355,71

23-дневна 78 342 511,03

24-нощна 68 220 326,34

ДЕКЕМВРИ 04 г.

05-дневна 150 бр. 910 щ.д. 1338,2 лв

06-нощна 38 162 235,61

17-дневна 127 296 436,46

18-нощна 172 439 647,32

29-дневна 52 111 159,54

30-нощна 39 88 126,43 лв.,като всяко едно деяние осъществява по отделно един и същи състав на едно и също престъпление-чл.219 ал.З във вр с ал. 1 от НК, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите-Престъпление по чл. 219, ал.4 във вр с ал.З във вр. с ал.1 във вр с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
-И.Е.С., български гражданин, с ЕГН **********, роден на 15.09.1967 г. в гр. Г., живущ в гр.С., ул. "проф. М." № 9, ет.6, ап. 17, със средно образование, женен, неосъждан,за това, че:

За времето от 01. 01. 2002г. до 31.12. 2004г., на ГКПП "К.", при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.1, буква "а"от НК — контрольор граничен сектор "К." при "У. П.Т.Р. на ИА "П.", действайки сам и в съучастие като съизвършител с П.Т.Д. (извършител), Г.Л.Л. (извършител) и К.С.И., умишлено не положил достатъчно грижи за възложената му работа, нарушавайки посочените разпоредби от:Инструкция на № НД 1560/29.04.2002г за организиране на събирането, отчитането и контрола на пътните такси и разрешителните от служители на УПТР, утвърдена от Главния директор на УПТР:

-"....Раздел I пътни такси

т.1. Пътните такси за пътни превозни средства /1ШС/ с чуждестранна и българска регистрация се събират от служителите на УПТР в съответствие и съгласно разпоредбите на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ /МРРБ/, одобрена с ПМС № 175/05.08.1998 г., обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г.

т.2. Размерът и видът на пътните такси за ППС с чуждестранна и българска регистрация се събират в съответствие с Инструкция № 2 за прилагане на Тарифа № 14 на МРРБ.

т.6. предложение, второ:

Ръчно издадените квитанции за платени пътни такси се попълват:

- служителят на смяна задължително поставя дата, личния си подпис и печат на указаното място на трите екземпляра;

-Раздел II отчитане на събраните суми

т.1 Събраните суми по Тарифа № 14 се отчитат от всеки служител след всяка нощна смяна с личен отчет на отчетника на граничния сектор или служителя изпълняващ тази дейност. Към отчета, изготвен лично от контрольора се прилагат посочените в Инструкцията документи.

т.2. Личният отчет, изготвен от контрольора, подписан и подпечатан с личен печат, придружен с всички квитанции и описаната валута се предава на отчетника на граничния сектор срещу подпис.

-и от длъжностната характеристика на технически сътрудник "контрольор граничен сектор":

T..1.1.1. Извършва контролно-пропусквателна дейност на товарни автомобили, автобуси и леки коли през ГКПП, контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на всички преминаващи пътни превозни средства, осъществява контрол при влизане на автомобили с чуждестранна регистрация за комплектуването им с принадлежности.

т.1.2.1. Събира по установения ред таксите по Тарифа № 14 в съответствие с Инструкцията за прилагането й № НД-1560/29.04.2002 г.

т.1.2.2. Изготвя съответните сведения и документи, свързани с изпълнението на задълженията по т. 1.1.1.

т.1.4.2. Задължително спазва утвърдената с Инструкция технология по събирането на пътните такси и разрешителния режим, като не събрал от 20 425 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси общо в размер на 158 833 щатски долара, равняващи се на 285 023,17 лв. и от това е последвала щета за У. "П.Т.Р." при И.А. "П." в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва:

-1. САМ, по време на работните смени, посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 371 леки автомобила с чуждестранна регистрация дължими пътни такси общо в размер на 2569 щатски долара равняващи се на 4669,89 лв. както следва:

ФЕВРУАРИ 02 г.

05- дневна 22 бр. 84 щ.д. 189,21лв.

06-нощна 17 52 117,39

СЕПТЕМВРИ 02 г.

09-дневна 52 358 714,78

10-нощна 42 186 372,94

ФЕВРУАРИ 03 г.

12-дневна 21 160 291,66

13-нощна 23 147 266,77

СЕПТЕМВРИ 03 г.

16-дневна 52 378 657,97

17-нощна 42 262 455,16

28-дневна 81 773 1316,35

29-нощна 19 169 287,66
-2. В съучастие с П.Т.Д., по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 15 342 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 127 914 щатски долара, равняващи се на 234 992,56 лв. както следва:

ЯНУАРИ 02 г.

01- нощна 4 бр. 56 щ.д. 123,02 лв.

12- дневна 32 121 265,34

13- нощна 20 бр. 73 щ.д. 160 лв.

24- дневна 21 42 93,7

25- нощна 22 59 133,21

ФЕВРУАРИ 02 г.

17- дневна 45 390 876,25

18-нощна 20 157 352,96

МАРТ 02 г.

01-дневна 40 бр. 181 щ.д. 407,89 лв.

02-нощна 19 107 241,13

13-дневна 32 163 365,01

14-нощна 26 117 258,96

25-дневна 32 174 388,53

26 - нощна 27 155 346,79

АПРИЛ 02 г.

06-дневна 56 253 563,2

07-нощна 31 138 407,58

18- дневна 35 140 307,83

19-нощна 35 115 253,11

30- дневна 47 239 518,92

МАЙ 02 г.

01- нощна 56 288 625,31

12-дневна 45 379 812,96

13-нощна 14 54 116,36

24- дневна 59 288 611,4

25 - нощна 42 234 394,76

ЮНИ 02 г.

05-дневна 58 372 776,4

06-нощна 42 262 544,1

17-дневна 64 561 1164,04

18-нощна 42 198 407,04

29-дневна 449 5055 9911,49

30-нощна 382 4014 7888,38

ЮЛИ 02 г.

11-дневна 113 774 1539,05

12-нощна 235 2098 2356,12

23-дневна 99 475 937,46

24-нощна 140 1048 2054,45

АВГУСТ 02 г.

04-дневна 87 611 1210,38

05-нощна 136 1155 2320,72

16-дневна 128 1214 2416,67

17-нощна 128 1079 2147,93

28-дневна 67 432 859,88

29-нощна 61 257 510,97

СЕПТЕМВРИ 02 г.

21-дневна 75 350 699,49

22-нощна 37 233 464,93

ОКТОМВРИ 02 г.

27-дневна 97 632 1266,4

28-нощна 51 294 587,76

НОЕМВРИ 02 г.

08-дневна 73 бр. 229 щ.д. 443,13лв,

09-нощна 50 164 317,36

20-дневна 47 124 241,89

21-нощна 43 123 239,87

ДЕКЕМВРИ 02 г.

02-дневна 48 192 38031

03-нощна 46 192 375,15

14-дневна 89 300 574,29

15-нощна 48 249 476,8

26-дневна 51 184 350,72

27-нощна 41 127 239,38

ЯНУАРИ 03 > г.

07-дневна 22 249 467,09

08-нощна 16 135 251,51

19-дневна 36 382 70131

20-нощна 13 81 148,69

31-дневна 27

ФЕВРУАРИ 03 г.

01-нощна 21 223 403,28

24-дневна 35 370 647,99

25-нощна 11 113 205,55

МАРТ 03 г.

08-дневна 38 219 387,91

09-нощна 20 245 433,98

20-дневна 23 76 140,28

21-нощна 21 153 286,75

АПРИЛ ОЗг .

01-дневна 31 308 553,08

02-нощва 29 234 424,52

13-дневна 60 615 1120,31

14-нощна 19 179 324,96

25-дневна 53 380 584,4

26-нощна 65 328 584,4

МАЙ ОЗг.

07-дневна 27 237 405,62

08-нощна 25 205 349,93

19-дневна 55 557 935,09

20-нощна 31 261 437,26

31-дневна 69 533 881,73

ЮНИ 03 г.

01-нощна 59 626 1047,83

12-дневна 34 138 229,92

13-нощна 80 821 1366,33

24-дневна 88 940 1589,56

25-нощна 118 1270 2164,84

ЮЛИ 03 г.

11-дневна 177 1279 2214,45

12-нощна 138 908 1573,3

23-дневна 144 1159 2080,68

24-нощна 60 377 676,98

АВГУСТ 03 г.

11-дневна 177 1279 2214,45

12-нощна 138 908 1573,3

23-дневна 144 1159 2080,68

24-нощна 60 377 676,98

СЕПТЕМВРИ 03 г.

04-дневна 63 569 1028,78

05-нощна 70 477 854,07

ОКТОМВРИ 03 г.

10-дневна 63 408 677,03

11-нощна 108 336 557,65

22-дневна 35 229 383,11

23-нощна 36 230 381,74

НОЕМВРИ 03 г.

03-дневна 29 255 430,42

04-нощна 26 186 317,14

15-дневна 64 283 470,2

16-нощна 6 22 36,44

27-дневна 45 176 289,36

28-нощна 53 173 282,05

ДЕКЕМВРИ 03 г.

09-дневна 32 201 320,67

10-нощна 46 241 386,28

21-дневна 257 1258 1981,52

22-нощна 80 228 517,35

ЯНУАРИ 04 г.

02-дневна 36 187 289,58

03-нощна 35 157 243,13

14-дневна 37 281 433,02

15-нощна 27 84 130,79

26-дневна 42 251 390,39

27-нощна 122 190,16

ФЕВРУАРИ 04 г.

07-дневна 59 208 324,70

08-нощна 65 687 1049,08

19-дневна 44 158 242,86

20-нощна 64 288 444,82

МАРТ 04 г.

02-дневна 44 бр. 313 щ.д. 493,61 лв.

03-нощна 60 180 287,84

14-дневна 97 744 1189,32

15-нощна 57 209 490,68

26-дневна 85 376 604,12

27-нощна 29 178 285,99

АПРИЛ 04 г.

19-дневна 74 382 626,47

20-нощна 67 314 517,69

МАЙ 04 г.

01-дневна 113 596 975,71

02-нощна 101 681 1114,61

13-дневна 116 654 1081,89

14-нощна 123 496 821,98

25-дневна 111 486 787,98

26-нощна 76 215 346,69

ЮНИ 04 г.

06-дневна 163 1371 2197,37

07-нощна 72 305 484,78

18-дневна 236 1763 2863,41

19-нощна 365 3476 5645,62

30-дневна 273 2170 3491,68

ЮЛИ 04 г.

01-нощна 478 4967 7990,73

12-дневна 392 3802 5998,26

13-нощна 311 2420 3824,26

24-дневна 1344 13988 22441,23

25-нощна 1221 12099 19426,64 лв
-3. В съучастие с Г.Л.Л. и К.С.И., по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 4 623 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 28 022 щатски долара, равняващи се на 44 843,91 лв. както следва:


Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202012%20година
Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> О п р е д е л е н и е номер единадесети юни Година 2009 гр. София в и м е т о н а н а р о д а софийския окръжен съд, Наказателно отделение, Първи състав На единадесети май Година 2009 в закрито заседание
Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> М о т и в и по присъда №7/10. 03. 2015 година, постановена по
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202012%20година -> Д. М. по: чл. 321, ал. 2, вр ал. 1, вр чл. 93, т. 20 Нк


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница