Мотиви по нохд №430/2006г по описа на софийски окръжен съд, но



страница6/24
Дата25.10.2018
Размер1.87 Mb.
#97685
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

14-дневна 55бр. 140 щ.д. 213,65 лв.

15-нощна 28 178 272,44

26-дневна 63 266 418,07

27-нощна 52 201 316,58

МАРТ 04 г.

09-дневна 29 118 186,71

10-нощна 35 172 274,08

21-дневна 55 555 879,36

22-нощна 33 213 338,6

АПРИЛ 04 г.

02-дневна 87 бр. 332 щ.д. 527,06 лв.

03-нощна 119 452 717,56

14-дневна 57 299 490,43

15-нощна 76 327 536,33

26-дневна 61 387 638,69

27-нощна 39 108 177,47

МАИ 04 г.

08-дневна 103 475 766,14

09-нощна 89 563 916,59

20-дневна 127 787 1291,09

21-нощна 72 279 453,56

ЮНИ 04 г.

01-дневна 81 472 754,77

02-нощна 54 292 466,23

13-дневна 174 1691 2754,71

14-нощна 104 700 1154,42

25-дневна 299 2965 4777,59

26-нощна 546 5573 8979,94

ЮЛИ 04 г.

07-дневна 416 4763 7538,73

08-нощна 675 8270 13085,08

19-дневна 415 3511 5532,49

20-нощна 345 2662 4220,74

31-дневна 1223 13147 21358,35

АВГУСТ 04 г.

01-нощна 1351 13393 21740,61

12-дневна 259 1783 2845,33

13-нощна 428 2738 4382,58

24-дневна 164 776 1250,29

25-нощна 124 576 931,46

ОКТОМВРИ 04 г.

11-дневна 86 433 683,4

12-нощна 46 192 305,68

23-дневна 114 315 488,73

24-нощна 55 392 605,64

НОЕМВРИ 04 г.

04-дневна 90 296 449,69

05-нощна 52 163 247,97

16-дневна 83 482 726,78

17-нощна 49 174 261,27

28-дневна 94 631 932,26

29-нощна 41 161 237,08

ДЕКЕМВРИ 04 г.

10-дневна 91 бр. 315 щ.д. 467,05 лв.

11-нощна 62 159 181,75

22-дневна 72 164 239,66

23-нощна 116 239 347,39


-2. В съучастие с К.И.А. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 372 бр. леки автомобили с чуждестранна регистраци, дължими пътни такси, общо в размер на 1 747 щатски долара, равняващи се на 3 468,50 лв, както следва:

ОКТОМВРИ 02 г.

10- дневна 84 бр. 459 щ.д. 909,01 лв.

11- нощна 81 326 646,94

22-дневна 77 415 830,7

23-нощна 65 221 443,12

НОЕМВРИ 02 г.

03-дневна 52 270 529,4

04-нощна 13 56 109,33 лв.,
-3. В съучастие с Н.М.Т. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 188 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 835 щатски долара, равняващи се на 1870,80 лв. както следва:

ЯНУАРИ 02 г.

11 - дневна 18 бр. 43 щ.д. 94,29 лв.

12 -нощна 11 69 151,31

23- дневна 24 63 139,13

24- нощна 5 10 22,37

ФЕВРУАРИ 02 г.

04- дневна 29 101 228,53

05- нощна 11 50 112,84

16- дневна 37 159 357,24

17- нощна 29 274 615,3

28 - дневна 24 66 149,21 лв.,като всяко едно деяние осъществява по отделно един и същи състав на едно и също престъпление-чл.219 ал.З във вр с ал. 1 от НК, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите-Престъпление по чл. 219, ал.4 във вр. с ал.З във вр. с ал.1 във вр с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.


-Б.А.Н. български гражданин, с ЕГН **********, роден на 15.06.1953г. в гр.Д., живущ в гр.Д., ул."В.Л." № 4, със средно спец. образование, женен, неосъждан

за това, че:

-За времето от 01.01.2002г. до 31.12. 2004г., на ГКПП "К.", при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.1, буква "а"от НК — контрольор граничен сектор "К." при "У. П.Т.Р." на ИА "П.", действайки в съучастие като съизвършител с К.И.А. (извършител) и Ж.К.А. (извършител), умишлено не положил достатъчно грижи за възложената му работа, нарушавайки посочените разпоредби от:Инструкция на № НД 1560/29.04.2002г за организиране на събирането, отчитането и контрола на пътните такси и разрешителните от служители на УПТР, утвърдена от Главния директор на УПТР:

-"....Раздел I пътни такси

т.1. Пътните такси за пътни превозни средства /ППС/ с чуждестранна и българска регистрация се събират от служителите на УПТР в съответствие и съгласно разпоредбите на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на

регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, одобрена с ПМС № 175/05.08.1998 г., обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г.

т.2. Размерът и видът на пътните такси за ППС с чуждестранна и българска регистрация се събират в съответствие с Инструкция № 2 за прилагане на Тарифа № 14 на МРРБ. т.6. предложение, второ:

Ръчно издадените квитанции за платени пътни такси се попълват:

- служителят на смяна задължително поставя дата, личния си подпис и печат на указаното място на трите екземпляра;

-Раздел II отчитане на събраните суми

-т.1 Събраните суми по Тарифа № 14 се отчитат от всеки служител след всяка нощна смяна с личен отчет на отчетника на граничния сектор или служителя изпълняващ тази дейност. Към отчета, изготвен лично от контрольора се прилагат посочените в Инструкцията документи.

-т.2. Личният отчет, изготвен от контрольора, подписан и подпечатан с личен печат, придружен с всички квитанции и описаната валута се предава на отчетника на граничния сектор срещу подпис.

-и от длъжностната характеристика на технически сътрудник "контрольор граничен сектор":

-Т..1.1.1. Извършва контролно-пропусквателна дейност на товарни автомобили, автобуси и леки коли през ГКПП, контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на всички преминаващи пътни превозни средства, осъществява контрол при влизане на автомобили с чуждестранна регистрация за комплектуването им с принадлежности.

-т.1.2.1. Събира по установения ред таксите по Тарифа № 14 в съответствие с Инструкцията за прилагането й № НД-1560/29.04.2002 г.

-т.1.2.2. Изготвя съответните сведения и документи, свързани с изпълнението на задълженията по т. 1.1.1.

-т.1.4.2. Задължително спазва утвърдената с Инструкция технология по събирането на пътните такси и разрешителния режим,като по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 17 462 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси общо в размер на 135 782 щатски долара, равняващи се на 213 482,16 лв. и от това е последвала щета за У. "П.Т.Р." при И.А. "П." в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва:

1.В съучастие с К.И.А. и Ж.К.А. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 15 430 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 126 105 щатски долара, равняващи се на 213 343, 96 лв., както следва:

ЮНИ 02 г.

01-нощна 32 бр. 144 щ.д. 300,03 лв.

12-дневна 29 146 302,11

13-нощна 29 103 213,51

24-дневна 50 407 813,85

25-нощна 53 340 679,29

ЮЛИ 02 г.

06-дневна 285 3022 6077,67

07-нощна 211 2127 4260,71

18-дневна 273 2759 5365,01

19-нощна 513 5308 10232,18

30-дневна 86 431 857,1

31-нощна 112

АВГУСТ 02 г.

11-дневна 119 1144 2299,77

12-нощна 100 698 1393,67

23-дневна 32 199 401,37

24-нощна 67 372 750,3

СЕПТЕМВРИ 02 г.

04-дневна 74 403 792,32

05-нощна 41 142 278,36

НОЕМВРИ 02 г.

15-дневна 31 87 169,65

16-нощна 39 121 235,95

27-дневна 60 150 295,5

28-нощна 52 172 338,56

ДЕКЕМВРИ 02 г.

09-дневна 20 бр. 50 96,97

10-нощна 22 59 114,56

21-дневна 186 817 1557,44

22-нощна 220 573 1091,87

ЯНУАРИ 03 г.

02-дневна 6 62 116,08

03-нощна 8 66 124,18

14-дневна 7 54 99,96

15-нощна 13 66 122,38

26-дневна 21 197 357,31

27-нощна 7 59 106,72

ФЕВРУАРИ 03 г.

07-дневна 23 155 281,03

08-нощна 21 115 208,55

19-дневна 14 269 490,92

20-нощна 18 159 287,53

МАРТ 03 г.

03-дневна 30 212 385,67

04-нощна 16 151 274,69

15-дневна 15 114 206,92

16-нощна 10 88 159,45

27-дневна 30 155 282,78

28-нощна 17 99 180,49

АПРИЛ 03 г .

08-дневна 8 36 66,06

09-нощна 10 53 96,23

20-дневна 34 359 642,95

21-нощна 8 54 96,59

МАЙ 03 г.

02-дневна 35 219 384,7

03-нощна 34 194 340,78

14-дневна 33 254 431,91

15-нощна 28 189 322,03

26-дневна 16 137 226,83

27- нощна 17 164 272,16

ЮНИ 03 г.

07-дневна 75 552 913,95

08-нощна 35 313 520,61

19-дневна 91 1173 1968,61

20-нощна 72 673 1129,56

ЮЛИ 03 г.

06-дневна 190 1533 2631,74

07-нощна 144 1458 2515,41

18-дневна 95 757 1323,58

19-нощна 87 бр. 379 668,30

30-дневна 80 609 1090,11

31-нощна 77 622 1105,88

АВГУСТ 03 г.

06-дневна 190 1533 2631,74

07-нощна 144 1458 2515,41

18-дневна 95 757 1323,58

19-нощна 87 379 668,3

30-дневна 80 609 1090,11

31-нощна 77 622 1105,88

ОКТОМВРИ 03 г.

17-дневна 58 287 484,89

18-нощна 50 270 456,18

29-дневна 21 95 159,07

30-нощна 39 193 272,31

НОЕМВРИ 03 г.

10-дневна 30 160 272,58

11-нощна 30 127 215,51

22-дневна 69 264 434,07

23-нощна 37 268 441,88

ДЕКЕМВРИ 03 г.

04-дневна 53 173 280,26

05-нощна 50 135 218,63

16-дневна 29 139 220,32

17-нощна 50 205 323,88

28-дневна 38 239 377,3

29-нощна 30 115 179,99

ЯНУАРИ 04 г.

09-дневна 36 182 279,47

10-нощна 39 192 294,83

21-дневна 46 248 384,74

22-нощна 45 170 261,8

ФЕВРУАРИ 04 г.

02-дневна 14 83 130,27

03-нощна 40 140 218,16

14-дневна 55 140 213,65

15-нощна 28 178 272,44

26-дневна 63 266 418,07

27-нощна 52 201 316,58

МАРТ 04 г.

09-дневна 29 118 186,71

10-нощна 35 172 274,08

21-дневна 55 555 879,36

22-нощна 33 213 338,6

АПРИЛ 04 г.

02-дневна 87 бр. 332щ.д. 527,06лв.

03-нощна 119 452 717,56

14-дневна 57 299 490,43

15-нощна 76 327 536,33

26-дневна 61 387 638,69

27-нощна 39 108 177,47

МАЙ 04 г.

08-дневна 103 475 766,14

09-нощна 89 563 916,59

20-дневна 127 787 1291,09

21-нощна 72 279 453,56

ЮНИ 04 г.

01-дневна 81 472 754,77

02-нощна 54 292 466,23

13-дневна 174 1691 2754,71

14-нощна 104 700 1154,42

25-дневна 299 2965 4777,59

26-нощна 546 5573 8979,94

ЮЛИ 04 г.

07-дневна 416 4763 7538,73

08-нощна 675 8270 13085,08

19-дневна 415 3511 5532,49

20-нощна 345 2662 4220,74

31-дневна 1223 13147 21358,35

АВГУСТ 04 г.

01-нощна 1351 13393 21740,61

12-дневна 259 1783 2845,33

13-нощна 428 2738 4382,58

24-дневна 164 776 1250,29

25-нощна 124 576 931,46

ОКТОМВРИ 04 г.

11-дневна 86 433 683,4

12-нощна 46 192 305,68

23-дневна 114 315 488,73

24-нощна 55 392 605,64

НОЕМВРИ 04 г.

04-дневна 90 296 449,69

05-нощна 52 163 247,97

16-дневна 83 482 726,78

17-нощна 49 174 261,27

28-дневна 94 631 932,26

29-нощна 41 161 237,08

ДЕКЕМВРИ 04 г.

10-дневна 91 315 467,05

11-нощна 62 159 181,75

22-дневна 72 164 239,66

23-нощна 116 239 347,39 лв.
2. В съучастие с К.И.А. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 1 660 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 7 930 щатски долара, равняващи се на 14 669, 70 лв, както следва:

ЯНУАРИ 02 г.

07-дневна 18 бр. 46 щ.д. 101,03 лв.

08-нощна 4 23 50,44

19-дневна 28 89 197,58

20-нощна 10 40 88,66

31-дневна 24 101 228,71

ФЕВРУАРИ 02 г.

01-нощна 22 44 99,69

12-дневна 22 81 180,99

13-нощна 25 93 208,73

24-дневна 22 149 333,16

25-нощна 8 16 35,98

МАРТ 02 г.

08-дневна 32 117 260,12

09 - нощна 24 157 349,05

20-дневна 41 191 423,83

21-нощна 25 107 237,56

АПРИЛ 02 г.

01-дневна 26 117 262,3

02 - нощна 10 30 66,7

13-дневна 36 105 233,29

14-нощна 18 54 119,98

25-дневна 50 145 316,2

26- нощна 47 195 425,14

МАЙ 02 г.

07-дневна 17 87 186,47

08 - нощна 30 138 297,65

19-дневна 31 110 235,08

20-нощна 16 92 195,41

31-дневна 47 272 566,73

СЕПТЕМВРИ 02 г.

16-дневна 39 219 442,38

17-нощна 18 76 153,32

28-дневна 75 263 526

29-нощна 44 121 241,22

СЕПТЕМВРИ 03 г.

11-дневна 31 178 310,41

12-нощна 48 306 535,66

23-дневна 46 325 554,37

24-нощна 33 141 240,24

ОКТОМВРИ 03 г.

05-дневна 34 395 661,12

06-нощна 32 170 284,38

СЕПТЕМВРИ 04 г.

05-дневна 155 1020 1638,56

06-нощна 93 447 720,88

17-дневна 106 420 672,71

18-нощна 108 527 844,09^

29-дневна 100 402 638,03

30-нощна 65 321 505,85 лв., като всяко едно деяние осъществява по отделно един и същи състав на едно и също престъпление-чл.219 ал.З във вр с ал. 1 от НК, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите- Престъпление по чл. 219, ал.4 във вр. с ал.З във вр. с ал.1 във вр с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
-К.И.А., български гражданин, с ЕГН *********, роден на 22.08.1966 г. в град Д., живущ в град Д., ул. "С.П." № 15, , със средно образование, женен, неосъждан,за това, че:

За времето от 01.01.2002г. до 31.12. 2004г., на ГКПП "К.", при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т.1, буква "а"от НК — контрольор граничен сектор "К." при "У. П.Т.Р." на И А "П.", действайки в съучастие като съизвършител с Б.А.Н. (извършител) и Ж.К.А. (извършител), умишлено не положил достатъчно грижи за възложената му работа, нарушавайки посочените разпоредби от:Инструкция на № НД 1560/29.04.2002г за организиране на събирането, отчитането и контрола на пътните такси и разрешителните от служители на УПТР, утвърдена от Главния директор на УПТР:

-"....Раздел I пътни такси

т.1. Пътните такси за пътни превозни средства /1111С/ с чуждестранна и българска регистрация се събират от служителите на УПТР в съответствие и съгласно разпоредбите на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ /МРРБ/, одобрена с ПМС № 175/05.08.1998 г., обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г.

т.2. Размерът и видът на пътните такси за ППС с чуждестранна и българска регистрация се събират в съответствие с Инструкция № 2 за прилагане на Тарифа № 14 на МРРБ.

т.6. предложение, второ:

Ръчно издадените квитанции за платени пътни такси се попълват:

- служителят на смяна задължително поставя дата, личния си подпис и печат на указаното място на трите екземпляра;

-Раздел II отчитане на събраните суми

т.1 Събраните суми по Тарифа № 14 се отчитат от всеки служител след всяка нощна смяна с личен отчет на отчетника на граничния сектор или служителя изпълняващ тази дейност. Към отчета, изготвен лично от контрольора се прилагат посочените в Инструкцията документи.

т.2. Личният отчет, изготвен от контрольора, подписан и подпечатан с личен печат, придружен с всички квитанции и описаната валута се предава на отчетника на граничния сектор срещу подпис.

-и от длъжностната характеристика на технически сътрудник "контрольор граничен сектор":

и

Т..1.1.1. Извършва контролно-пропусквателна дейност на товарни автомобили, автобуси и леки коли през ГКПП, контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на всички преминаващи пътни превозни средства, осъществява контрол при влизане на автомобили с чуждестранна регистрация за комплектуването им с принадлежности.



т.1.2.1. Събира по установения ред таксите по Тарифа № 14 в съответствие с Инструкцията за прилагането й № НД-1560/29.04.2002 г.

т.1.2.2. Изготвя съответните сведения и документи, свързани с изпълнението на задълженията по т. 1.1.1.

т.1.4.2. Задължително спазва утвърдената с Инструкция технология по събирането на пътните такси и разрешителния режим,като по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 17 462 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси общо в размер на 135 782 щатски долара, равняващи се на 213 482,16 лв. и от това е последвала щета за У. "П.Т.Р." при И.А. "П." в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва:

-1. В съучастие с Б.А.Н. и Ж.К.А. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 15 430 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 126 105 щатски долара, равняващи се на 213 343,96 лв., както следва:

ЮНИ 02 г.

01-нощна 32 бр. 144 щ.д. 300,

12-дневна 29 146 302,11

13-нощна 29 103 213,51

24-дневна 50 407 813,85

25-нощна 53 340 679,29

ЮЛИ 02 г.

06-дневна 285 3022 6077,67

07-нощна 211 2127 4260,71

18-дневна 273 2759 5365,01

19-нощна 513 5308 10232,18

30-дневна 86 431 857,1

31-нощна 112 976 1955,23

АВГУСТ 02 г.

11-дневна 119 1144 2299,79

12-нощна 100 698 1393,67

23-дневна 32 199 401,37

24-нощна 67 372 750,3 лв.

СЕПТЕМВРИ 02 г.

04-дневна 74 бр. 403 щ.д. 792,32 лв.

05-нощна 41 142 278,36

НОЕМВРИ 02 г.

15-дневна 31 87 169,65

16-нощна 39 121 235,95

27-дневна 60 150 295,5

28-нощна 52 172 338,56

ДЕКЕМВРИ 02 г.

09-дневна 20 бр. 50 щ.д. 96,97 лв.

10-нощна 22 59 114,56

21-дневна 186 817 1557,44

22-нощна 220 573 1091,87

ЯНУАРИ 03 г.

02-дневна 6 62 116,08

03-нощна 8 66 124,18

14-дневна 7 54 99,86

15-нощна 13 66 122,38

26-дневна 21 197 357,31

27-нощна 7 59 106,72

ФЕВРУАРИ 03 г.

07-дневна 23 155 281,03

08-нощна 21 115 208,55

19-дневна 14 269 490,92

20-нощна 18 159 287,53

МАРТ 03 г.

03-дневна 30 212 385,67

04-нощна 16 151 274,69

15-дневна 15 114 206,92

16-нощна 10 88 159,45

27-дневна 30 155 282,78

28-нощна 17 99 180,49

АПРИЛ 03 г.

08-дневна 8 36 66,06

09-нощна 10 53 96,23

20-дневна 34 359 642,95

21-нощна 8 54 96,59

МАЙ 03 г.

02-дневна 35 219 384,7

03-нощна 34 194 340,78

14-дневна 33 254 431,97

15-нощна 28 189 322,03

26-дневна 16 137 226,83

27- нощна 17 164 272,16

ЮНИ 03 г.

07-дневна 75 бр. 552 щ.д. 913,95 лв.

08-нощна 35 313 520,61

19-дневна 91 1173 1968,61

20-нощна 72 673 1129,56

ЮЛИ 03 г.

06-дневна 190 1533 2631,74

07-нощна 144 1458 2515,41

18-дневна 95 757 1323,58

19-нощна 87 бр. 379 щ.д. 668,30 лв

30-дневна 80 609 1090,11

31-нощна 77 622 1105,88

АВГУСТ 03 г.

06-дневна 190 1533 2631,74

07-нощна 144 1458 2515,41

18-дневна 95 757 1323,58

19-нощна 87 379 668,3

30-дневна 80 609 1090,11

31-нощна 77 622 1105,88

ОКТОМВРИ 03 г.

17-дневна 58 287 484,89

18-нощна 50 270 456,18

29-дневна 21 95 159,07

30-нощна 39 193 272,31

НОЕМВРИ 03 г.

10-дневна 30 160 272,58

11-нощна 30 127 215,51

22-дневна 69 264 434,07

23-нощна 37 268 441,88

ДЕКЕМВРИ 03 г.

04-дневна 53 173 280,26

05-нощна 50 135 218,63

16-дневна 29 139 220,32

17-нощна 50 205 323,88

28-дневна 38 239 377,3

29-нощна 30 115 179,99

ЯНУАРИ 04 г.

09-дневна 36 182 279,47

10-нощна 39 192 294,83

21-дневна 46 248 384,74

22-нощна 45 170 261,8

ФЕВРУАРИ 04 г.

02-дневна 14 83 130,27

03-нощна 40 140 218,16

14-дневна 55 140 213,65

15-нощна 28 178 272,44

26-дневна 63 266 418,07

27-нощна 52 201 316,58

МАРТ 04 г.

09-дневна 29 118 186,71

10-нощна 35 172 274,08

21-дневна 55 555 879,36

22-нощна 33 213 338,6

АПРИЛ 04 г.

02-дневна 87 бр. 332 щ.д. 527,06 лв

03-нощна 119 452 717,56

14-дневна 57 299 490,43

15-нощна 76 327 536,33

26-дневна 61 387 638,69

27-нощна 39 108 177,47

МАЙ 04 г.

08-дневна 103 475 766,14

09-нощна 89 563 916,59

20-дневна 127 787 1291,09

21-нощна 72 279 453,56

ЮНИ 04 г.

01-дневна 81 472 754,77

02-нощна 54 292 466,23

13-дневна 174 1691 2754,71

14-нощна 104 700 1154,42

25-дневна 299 2965 4777,59

26-нощна 546 5573 8979,94

ЮЛИ 04 г.

07-дневна 416 4763 7538,73

08-нощна 675 8270 13085,08

19-дневна 415 3511 5532,49

20-нощна 345 2662 4220,74

31-дневна 1223 13147 21358,35

АВГУСТ 04 г.

01-нощна 1351 13393 21740,61

12-дневна 259 1783 2845,33

13-нощна 428 2738 4382,58

24-дневна 164 776 1250,29

25-нощна 124 576 931,46

ОКТОМВРИ 04 г.

11-дневна 86 433 683,4

12-нощна 46 192 305,68

23-дневна 114 315 488,73

24-нощна 55 392 605,64

НОЕМВРИ 04 г.

04-дневна 90 бр. 296 щ.д. 449,69 лв.

05-нощна 52 163 247,97

16-дневна 83 482 726,78

17-нощна 49 174 261,27

28-дневна 94 631 932,26

29-нощна 41 161 237,08

ДЕКЕМВРИ 04 г.

10-дневна 91 бр. 315 щ.д. 467,05 лв.

11-нощна 62 159 181,75

22-дневна 72 164 239,66

23-нощна 116 239 347,39лв.
2. В съучастие с Б.А.Н. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 1 660 бр. леки автомобили с чуждестранна регистрация, дължими пътни такси, общо в размер на 7 930 щатски долара, равняващи се на 14 669, 70 лв, както следва:

ЯНУАРИ 02 г.

07-дневна 18 бр. 46 щ.д. 101,03 лв.

08-нощна 4 23 50,44

19-дневна 28 89 197,58

20-нощна 10 40 88,66

31-дневна 24 101 228,71

ФЕВРУАРИ 02 г.

01-нощна 22 44 99,69

12-дневна 22 81 180,99

13-нощна 25 93 208,73

24-дневна 22 149 333,16

25-нощна 8 16 35,98

МАРТ 02 г.

08-дневна 32 117 260,12

09 - нощна 24 157 349,05

20-дневна 41 191 423,83

21-нощна 25 107 237,56

АПРИЛ 02 г.

01-дневна 26 117 262,3

02 - нощна 10 30 66,7

13-дневна 36 105 233,29

14-нощна 18 54 119,98

25-дневна 50 145 316,2

26- нощна 47 195 425,14

МАЙ 02 г.

07-дневна 17 87 186,47

08 - нощна 30 138 297,65

19-дневна 31 110 235,08

20-нощна 16 92 195,41

31-дневна 47 272 566,73

СЕПТЕМВРИ 02 г.

16-дневна 39 219 442,38

17-нощна 18 76 153,32

28-дневна 75 263 526

29-нощна 44 121 241,22

СЕПТЕМВРИ 03 г.

11-дневна 31 бр. 178 щ.д. 310,41 лв.

12-нощна 48 306 535,66

23-дневна 46 325 554,37

24-нощна 33 141 240,24

ОКТОМВРИ 03 г.

05-дневна 34 395 661,12

06-нощна 32 170 284,38

СЕПТЕМВРИ 04 г.

05-дневна 155 1020 1638,56

06-нощна 93 447 720,88

17-дневна 106 420 672,71

18-нощна 108 527 844,09

29-дневна 100 402 638,03

30-нощна 65 321 505,85 лв,
3. В съучастие с Ж.К.А. по време на работните смени посочени по долу: по месец, година и дата не събрал от 372 бр. леки автомобили с чуждестранна регистраци, дължими пътни такси, общо в размер на 1 747 щатски долара, равняващи се на 3


Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202012%20година
Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> О п р е д е л е н и е номер единадесети юни Година 2009 гр. София в и м е т о н а н а р о д а софийския окръжен съд, Наказателно отделение, Първи състав На единадесети май Година 2009 в закрито заседание
Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> М о т и в и по присъда №7/10. 03. 2015 година, постановена по
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202012%20година -> Д. М. по: чл. 321, ал. 2, вр ал. 1, вр чл. 93, т. 20 Нк


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница